Veen, L. ten (Lars)
Intern Jeugd (2026-2027) · na ronde 9
22e in de stand · 530 punten · groep 1 · rating 1212 → 1204 · TPR 1151 · score 1,5 uit 4
| Ronde | Datum | Tegenstander | Rating | Kleur | Uitslag | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep | Sadek, (Yassine) | 1100 | wit | 0 | 38 |
| 2 | 17 Sep | Virbickas, A. (Arijus) | 1303 | zwart | 0 | 44 |
| 3 | 24 Sep | afgemeld | 80 | |||
| 4 | 1 Okt | afgemeld | 40 | |||
| 5 | 8 Okt | Katinski, D. (Dušan) | 1277 | wit | ½ | 82 |
| 6 | 22 Okt | afgemeld | 40 | |||
| 7 | 29 Okt | afgemeld | 40 | |||
| 8 | 5 Nov | Lang, O. (Oliver) | 1277 | zwart | 1 | 126 |
| 9 | 12 Nov | afgemeld | 40 | |||
| Totaal | 530 | |||||
De rating is die van de tegenstander bij het indelen; bij een externe partij zijn KNSB-rating. De punten zijn Keizerpunten zoals ze nu in de stand tellen.