Lang, O. (Oliver)
Intern Jeugd (2026-2027) · na ronde 6
16e in de stand · 407 punten · groep 1 · rating 1321 → 1257 · TPR 1105 · score 2 uit 6
| Ronde | Datum | Tegenstander | Rating | Kleur | Uitslag | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep | Mekenkamp, I. (Ian) | 1131 | wit | 0 | 39 |
| 2 | 17 Sep | Papot, J. (Jan) | 1177 | zwart | 1 | 118 |
| 3 | 24 Sep | Papot, J. (Jan) | 1163 | wit | 1 | 118 |
| 4 | 1 Okt | Veerman, J.N. (Jonah) | 1164 | zwart | 0 | 40 |
| 5 | 8 Okt | Melikyan, L. (Leo) | 1424 | wit | 0 | 48 |
| 6 | 22 Okt | Virbickas, A. (Arijus) | 1294 | zwart | 0 | 44 |
| Totaal | 407 | |||||
De rating is die van de tegenstander bij het indelen; bij een externe partij zijn KNSB-rating. De punten zijn Keizerpunten zoals ze nu in de stand tellen.