Detailstand
Intern Jeugd (2026-2027) · na ronde 6
Per ronde het plaatsnummer van de tegenstander, de kleur (wit of zwart) en het resultaat (1 / ½ / 0).
| Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Melikyan, L. (Leo) | 12w1 | 25z1 | afg | 7w1 | 16z1 | 2w1 | 712 |
| 2Katinski, D. (Dušan) | 14w1 | 13z½ | 7w1 | afg | 24z½ | 1z0 | 550 |
| 3Papot, J. (Jan) | 7z1 | 16w0 | 16z0 | 10w1 | 25w½ | 14z1 | 510 |
| 4Mekenkamp, I. (Ian) | 16z1 | 15w1 | afg | 25z1 | afg | 12w0 | 504 |
| 5Sadek, (Yassine) | 24z1 | afg | 25w1 | 14z1 | afg | afg | 499 |
| 6Ananin, T. (Timofei) | 10z0 | 21w1 | 11z1 | 15w1 | afg | 23z1 | 492 |
| 7Virbickas, A. (Arijus) | 3w0 | 24w1 | 2z0 | 1z0 | 12w1 | 16w1 | 491 |
| 8Ottaviano, (Leone) | 28z½ | 17w1 | afg | 27z1 | 10w1 | 15z0 | 478 |
| 9Groenewoud, J.J.R. (Joel) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 476 |
| 10Benhammou, S. (Safouan) | 6w1 | 23z1 | 28w1 | 3z0 | 8z0 | 27w1 | 467 |
| 11Geijzendorffer, C. (Cas) | 21w1 | 22z1 | 6w0 | 36z1 | 41z1 | 19z1 | 465 |
| 12Veerman, J.N. (Jonah) | 1z0 | afg | 14w0 | 16w1 | 7z0 | 4z1 | 452 |
| 13Vapor, K. (Keoni) | afg | 2w½ | 35z1 | afg | afg | afg | 443 |
| 14Bohle, J.B. (Johan) | 2z0 | 28w1 | 12z1 | 5w0 | 17z1 | 3w0 | 442 |
| 15Benhammou, N. (Naoufal) | 29w1 | 4z0 | afg | 6z0 | 28w1 | 8w1 | 441 |
| 16Lang, O. (Oliver) | 4w0 | 3z1 | 3w1 | 12z0 | 1w0 | 7z0 | 407 |
| 17Veenendaal, R.A.C. (Rob) | 23w1 | 8z0 | 27w1 | 28z1 | 14w0 | 25z0 | 399 |
| 18Reindl, (Kai) | 31z1 | 32w½ | 20z1 | afg | 34w1 | afg | 367 |
| 19Avetisian, D. (David) | 22w½ | 31w1 | 32z1 | 23z0 | 30z1 | 11w0 | 362 |
| 20Venekamp, L. (Levin) | 32z½ | 34w½ | 18w0 | 39z1 | 26z1 | 30w1 | 359 |
| 21Hulsman, (Joachim) | 11z0 | 6z0 | 22w1 | 30w½ | afg | 41w1 | 350 |
| 22Karampoulat, M. (Mikhail) | 19z½ | 11w0 | 21z0 | 26w1 | 32z1 | 39w1 | 346 |
| 23Baints, (Gyom) | 17z0 | 10w0 | 33z0 | 19w1 | 29z1 | 6w0 | 323 |
| 24Veen, L. ten (Lars) | 5w0 | 7z0 | afg | afg | 2w½ | afg | 322 |
| 25Lemoine, K. (Kang) | n.o. | 1w0 | 5z0 | 4w0 | 3z½ | 17w1 | 309 |
| 26Essomba Maga, (Isabel) | 34w1 | 39z1 | 31w0 | 22z0 | 20w0 | 36z1 | 304 |
| 27Bomans, L. (Lewis) | afg | 30w1 | 17z0 | 8w0 | afg | 10z0 | 286 |
| 28Venekamp, J. (Jesper) | 8w½ | 14z0 | 10z0 | 17w0 | 15z0 | afg | 280 |
| 29Reindl, (Luke) | 15z0 | 36w½ | 30z½ | afg | 23w0 | afg | 276 |
| 30Mesri, (Thijmen) | afg | 27z0 | 29w½ | 21z½ | 19w0 | 20z0 | 270 |
| 31Avetisian, J. (Johnny) | 18w0 | 19z0 | 26z1 | 32w0 | 39w1 | 34z0 | 254 |
| 32Korff de Gidts, S. (Sam) | 20w½ | 18z½ | 19w0 | 31z1 | 22w0 | vrij | 244 |
| 33El Ayadi, (Saifeddine) | · | · | 23w1 | afg | afg | afg | 232 |
| 34Mohnkern, B.I.K. (Bruno) | 26z0 | 20z½ | 39w½ | vrij | 18z0 | 31w1 | 229 |
| 35Misha | · | · | 13w0 | afg | afg | afg | 208 |
| 36Ozturker, E. (Erenay) | n.o. | 29z½ | afg | 11w0 | afg | 26w0 | 205 |
| 37Groen, (Lion) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 184 |
| 38Igneczi, D. (Daniel) | n.o. | afg | afg | afg | afg | afg | 180 |
| 39Babenko, (Anna) | vrij | 26w0 | 34z½ | 20w0 | 31z0 | 22z0 | 156 |
| 40Molinari, S. (Saaf) | · | · | afg | · | · | · | 84 |
| 41Smidt, (Thijmen) | · | · | · | · | 11w0 | 21z0 | 61 |
| 42Kruize, O. (Otis) | · | · | · | · | · | · | 0 |
| 43Sins, A. (Abel) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 0 |
Afkortingen: paars is een bekerpartij, oranje een kroongroeppartij. Cursief is niet gespeeld -- afg (afgemeld), n.o. (niet opgekomen), tl (teamleider), clb (clubwerk), g.t. (geen tegenstander), ext (externe partij), vrij (vrije ronde).