Ruud Mercks Trofee
Broerse, M. (Milo)
Intern (2026-2027) · na ronde 9
5e in de stand · 1.306 punten · groep 2 · rating 1733 → 1811 · TPR 2041 · score 5 uit 6
| Ronde | Datum | Tegenstander | Rating | Kleur | Uitslag | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep | Aarten, M.M. (Marjolein) | 1638 | wit | 1 | 159 |
| 2 | 17 Sep | Tadrous, G. (George) beker | 1662 | zwart | 1 | 181 |
| 3 | 24 Sep | Kingma, N. (Nanne) | 1705 | wit | 1 | 167 |
| 4 | 1 Okt | Westra, G. (Ger) | 1816 | zwart | ½ | 120 |
| 5 | 8 Okt | Kooiker, J.G.J. (Jos) beker | 1937 | wit | ½ | 128 |
| 6 | 15 Okt | afgemeld | 120 | |||
| 7 | 22 Okt | extern | 1938 | 0 | 64 | |
| 8 | 29 Okt | extern | 1894 | 1 | 189 | |
| 9 | 5 Nov | Plukkel, S.P.M. (Simon) | 1810 | wit | 1 | 178 |
| Totaal | 1.306 | |||||
De rating is die van de tegenstander bij het indelen; bij een externe partij zijn KNSB-rating. De punten zijn Keizerpunten zoals ze nu in de stand tellen.