Ruud Mercks Trofee

Periode 2 (ronde 10 t/m 18)

Intern (2026-2027) · na ronde 7

# Speler Punten Rating
1 Rover, Y.H. de (Yong Hoon) 0 2306
2 Blanchard, J.M. (Jack) 0 2188
3 Burgerhoff, J.T. (Tycho) 0 2180
4 Schilstra, L. (Laurens) 0 2159
5 Polak, A. (Alexander) 0 2158
6 Markuszewski, M. (Maksymilian) 0 2156
7 Pronk, S. (Sven) 0 2109
8 Calugaru, M.A. (Mihnea-Alexandru) 0 2100
9 Winnubst, P. (Paul) 0 2079
10 Golbach, F. (Floris) 0 2076
11 Mohnkern, A. (Ansgar) 0 2066
12 Mekuria, R. (Rufael) 0 2058
13 Darie, A.C. (Aden) 0 2055
14 Argirov, D. (Dimitar) 0 2054
15 Groenewoud, J.J.R. (Joel) 0 2051
16 Waal, G. de (Gijs) 0 2043
17 Nieuwenbroek, M. (Mark) 0 2025
18 Winsemius, J. (Jan) 0 2011
19 Hufener, T. (Thomas) 0 2008
20 Hillebrandt, R.A. (Remco) 0 2002
21 Manuel, P.I. (Peter) 0 1986
22 Cromsigt, J. (Jeroen) 0 1982
23 Woestijne, A.S. van de (Aldo) 0 1980
24 Haastert, P. van (Paul) 0 1972
25 Gerritsen, D.W. (Diederik) 0 1961
26 Moller, W.H.M. (Werner) 0 1946
27 Dekker, J. (Jasper) 0 1942
28 Kooiker, J.G.J. (Jos) 0 1929
29 Obut, H. (Himmet) 0 1927
30 Veenstra, F.L.J. (Frits) 0 1927
31 Schoffelmeer, F. (Frans) 0 1925
32 Helmer, P. (Paul) 0 1911
33 Schelhaas, (David) 0 1902
34 Krajenbrink, M.J. (Menno) 0 1898
35 Velzen, S. van (Sem) 0 1896
36 Goedhart, G.J. (Gert-Jan) 0 1893
37 Pavoordt, F.J. van de (Frank) 0 1892
38 Yahia, M. (Mustapha) 0 1882
39 Gerritsen, A. (Andy) 0 1868
40 Haastere, R. van (Rob) 0 1868
41 Bonoo, I.S. (Iwan) 0 1861
42 Littel, L. (Leo) 0 1857
43 Pijlman, R.W.J. (René) 0 1857
44 Krol, S.T. van de (Sernin) 0 1856
45 Hersperger, O. (Olivier) 0 1850
46 Heer, J. de (Jan) 0 1841
47 Westra, G. (Ger) 0 1833
48 Ozkoc, S. (Serkan) 0 1827
49 Kalma, J.B.N. (Jildo) 0 1823
50 Walraven, A. van (Arie) 0 1815
51 Boellaard, G. (George) 0 1797
52 Tuyl, W.S. van (Wim) 0 1793
53 Broerse, M. (Milo) 0 1790
54 Korteweg, P. (Peter) 0 1787
55 Plukkel, S.P.M. (Simon) 0 1786
56 Kotmans, R. (Rob) 0 1783
57 Peereboom, M.J. (Michiel) 0 1779
58 Bolhuis, R. (Ridens) 0 1771
59 Poldermans, D. (Daan) 0 1769
60 Coolen, M. (Marlo) 0 1764
61 Elliyasa, M. (Mehmet) 0 1759
62 Wiel, S.W.A. van de (Sander) 0 1753
63 Vossen, A.M.J. (Andre) 0 1748
64 Duin, R.J.A. (Roelf Jan) 0 1741
65 Berg, B. van den (Bas) 0 1713
66 Neerhof, G.J. (Gertjan) 0 1702
67 Kingma, N. (Nanne) 0 1692
68 Tulleken, H.J.A.F. (Herbert) 0 1681
69 Sanders, R.A.B. (Ralph) 0 1674
70 Smidt, (Daniel) 0 1674
71 Knegt, J. de (Jaap) 0 1658
72 Linde, L. van der (Lars) 0 1654
73 Contrera, N. naranjo (Néstor) 0 1651
74 Laar, A. van de (Bert) 0 1649
75 Tadrous, G. (George) 0 1647
76 Korver, H. (Henri) 0 1644
77 Flikweert, C. (Cees) 0 1633
78 Bruinsma, H. (Hilbrand) 0 1628
79 Singh, S. (Satwik) 0 1624
80 Jaarsveld, J. (Jos) 0 1600
81 Marcus, A. (Andre) 0 1600
82 Nn, (Lorenzo) 0 1600
83 Mercks, R. (Ruud) 0 1599
84 Aarten, M.M. (Marjolein) 0 1597
85 Melikyan, L. (Leo) 0 1584
86 Leeuwen, R. van (Robert) 0 1576
87 Visser, W. (Willem) 0 1575
88 Berg, H.G.M. van de (Henk) 0 1568
89 Adamson, R. (Rob) 0 1566
90 Zwartjes, M. (Maarten) 0 1553
91 Slagter, P. (Pieter) 0 1545
92 Knoester, N.P.C. (Klaas) 0 1538
93 Waersegers, E.G. (Edward) 0 1529
94 Zenden, (Joep) 0 1526
95 Heijnis, C.F. (Cees) 0 1522
96 Hall, A.C. (Tony) 0 1513
97 Wouters, F. (Fabio) 0 1492
98 Lecq, D. van de (Dick) 0 1485
99 Nematollahifard, N. (Nojan) 0 1485
100 van der Vlies, (Siem) 0 1481
101 Janssen, (Jan Erik) 0 1479
102 Vapor, K. (Keoni) 0 1464
103 Hattum, K. van (Karel) 0 1451
104 Kamer, W. van de (Wouter) 0 1440
105 Segers, R.W. (Ron) 0 1439
106 Casagrande, (Alberto) 0 1430
107 Looijen, J. (Jan) 0 1422
108 El Ayadi, (Saifeddine) 0 1418
109 Hagen, (Boris) 0 1415
110 Thijssing, R.H. (Rob) 0 1410
111 Milders, (Cougar) 0 1392
112 Jansen, I. (Ivo) 0 1388
113 Oomen, S. (Samuel) 0 1388
114 Heyden, J.H.M. van der (Jan) 0 1380
115 Bienko, A. (Anastazja) 0 1377
116 Luyken, L.E. (Laurens) 0 1331
117 Lang, O. (Oliver) 0 1320
118 Koc, (Hurel) 0 1291
119 Ganet, M. (Martin) 0 1286
120 Boon, L.M. (Thijs) 0 1271
121 Engel, Q. (Quirine) 0 1262
122 Versloot, M.R. (Mike) 0 1190
123 Mercks, M. (Marcella) 0 1173
124 Piet, S. (Stefan) 0 1167
125 Thode, M. (Maddy) 0 1128
126 Pereira de Sousa, (José) 0 1080
127 Vlasenko, Y. (Yana) 0 1041
128 Olaru, (Daniel) 0 1024
129 Balkasem, R. (Rani) 0 990
130 Langlotz, (Timon) 0 986
131 van Meurs, (Kevin) 0 829