Ruud Mercks Trofee
Detailstand
Intern (2026-2027) · na ronde 7
Per ronde het plaatsnummer van de tegenstander, de kleur (wit of zwart) en het resultaat (1 / ½ / 0).
| Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Polak, A. (Alexander) | afg | 84w1 | 2z½ | 4w1 | 16w1 | 40z1 | ext | 1.278 |
| 2Mohnkern, A. (Ansgar) | 42z½ | 67w1 | 1w½ | ext | afg | 6z1 | 21z1 | 1.211 |
| 3Winsemius, J. (Jan) | 5z1 | 45z1 | 6w1 | afg | 60w1 | afg | 63z½ | 1.114 |
| 4Argirov, D. (Dimitar) | 9w1 | 21z1 | 63w1 | 1z0 | 108z½ | 16w0 | 5w1 | 1.077 |
| 5Nieuwenbroek, M. (Mark) | 3w0 | 77w1 | 12w1 | ext | 68z1 | 42z0 | 4z0 | 992 |
| 6Veenstra, F.L.J. (Frits) | 31w1 | 116w1 | 3z0 | ext | 56w1 | 2w0 | 27w1 | 961 |
| 7Broerse, M. (Milo) | 48w1 | 99z1 | 41w1 | 25z½ | 46w½ | afg | ext | 941 |
| 8Korver, H. (Henri) | 47w½ | 17w½ | 40z1 | 48z1 | 10w1 | 33z½ | afg | 912 |
| 9Schoffelmeer, F. (Frans) | 4z0 | 14w1 | 13w1 | afg | g.t. | ext | 35z½ | 905 |
| 10Melikyan, L. (Leo) | 34z1 | 115w1 | 47w1 | 40w1 | 8z0 | 48z1 | 52z0 | 878 |
| 11Winnubst, P. (Paul) | 45w1 | afg | 21w1 | afg | n.o. | ext | ext | 862 |
| 12Vossen, A.M.J. (Andre) | 22w1 | 57z1 | 5z0 | 62w1 | 19z0 | ext | 41w1 | 862 |
| 13Woestijne, A.S. van de (Aldo) | afg | afg | 9z0 | 45w1 | 21w0 | ext | 129z1 | 841 |
| 14Littel, L. (Leo) | 50w1 | 9z0 | 81w1 | afg | afg | 38z0 | 45w1 | 841 |
| 15Berg, H.G.M. van de (Henk) | 54w1 | 36w0 | 116z1 | 80w1 | 71z½ | 115z1 | ext | 833 |
| 16Gerritsen, D.W. (Diederik) | afg | afg | afg | 35w1 | 1z0 | 4z1 | ext | 829 |
| 17Krol, S.T. van de (Sernin) | 102w1 | 8z½ | 30z½ | afg | 38w1 | 45z0 | afg | 820 |
| 18Burgerhoff, J.T. (Tycho) | afg | afg | afg | 100z1 | ext | afg | ext | 816 |
| 19Elliyasa, M. (Mehmet) | 25z1 | afg | afg | 26w0 | 12w1 | 31z0 | ext | 809 |
| 20Wouters, F. (Fabio) | 109w1 | 80z1 | 44w1 | afg | 125w1 | 34z0 | 59z1 | 792 |
| 21Waal, G. de (Gijs) | 29w1 | 4w0 | 11z0 | afg | 13z1 | afg | 2w0 | 784 |
| 22Laar, A. van de (Bert) | 12z0 | 48z1 | 33w1 | 77z½ | g.t. | afg | ext | 768 |
| 23Obut, H. (Himmet) | afg | afg | 45w½ | ext | afg | 43w1 | afg | 767 |
| 24Krajenbrink, M.J. (Menno) | 30w½ | afg | 50w1 | afg | 113z1 | afg | afg | 766 |
| 25Westra, G. (Ger) | 19w0 | afg | 87z1 | 7w½ | afg | 30w1 | ext | 763 |
| 26Duin, R.J.A. (Roelf Jan) | 103w1 | 30z0 | afg | 19z1 | 58z0 | 120w½ | ext | 739 |
| 27Moller, W.H.M. (Werner) | afg | 101w1 | afg | ext | 45z1 | afg | 6z0 | 738 |
| 28Golbach, F. (Floris) | afg | 35w1 | afg | ext | afg | afg | afg | 732 |
| 29Dekker, J. (Jasper) | 21z0 | 31w1 | afg | ext | afg | afg | afg | 726 |
| 30Bolhuis, R. (Ridens) | 24z½ | 26w1 | 17w½ | 43z0 | 37w0 | 25z0 | afg | 726 |
| 31Plukkel, S.P.M. (Simon) | 6z0 | 29z0 | 35w0 | afg | afg | 19w1 | ext | 708 |
| 32Tulleken, H.J.A.F. (Herbert) | afg | 44z1 | 62w1 | 116w1 | n.o. | afg | ext | 700 |
| 33Marcus, A. (Andre) | 40w½ | 92z1 | 22z0 | 115w1 | 36z0 | 8w½ | ext | 698 |
| 34Waersegers, E.G. (Edward) | 10w0 | 40z0 | 92w½ | 105z0 | 54z1 | 20w1 | 47w1 | 696 |
| 35Yahia, M. (Mustapha) | afg | 28z0 | 31z1 | 16z0 | afg | ext | 9w½ | 680 |
| 36Kotmans, R. (Rob) | afg | 15z1 | afg | afg | 33w1 | afg | ext | 675 |
| 37Tuyl, W.S. van (Wim) | afg | afg | afg | afg | 30z1 | ext | afg | 670 |
| 38Haastere, R. van (Rob) | afg | afg | afg | 49w0 | 17z0 | 14w1 | ext | 663 |
| 39Leeuwen, R. van (Robert) | afg | 62z1 | afg | n.o. | afg | 105w1 | 120z1 | 663 |
| 40Knoester, N.P.C. (Klaas) | 33z½ | 34w1 | 8w0 | 10z0 | 48w0 | 1w0 | ext | 659 |
| 41Kingma, N. (Nanne) | 64w1 | 65z0 | 7z0 | afg | afg | 65w1 | 12z0 | 652 |
| 42Markuszewski, M. (Maksymilian) | 2w½ | afg | afg | afg | n.o. | 5w1 | afg | 646 |
| 43Velzen, S. van (Sem) | afg | afg | n.o. | 30w1 | 81w1 | 23z0 | afg | 645 |
| 44Versloot, M.R. (Mike) | 123w1 | 32w0 | 20z0 | 119z1 | 110z1 | 83w1 | afg | 642 |
| 45Pijlman, R.W.J. (René) | 11z0 | 3w0 | 23z½ | 13z0 | 27w0 | 17w1 | 14z0 | 641 |
| 46Kooiker, J.G.J. (Jos) | afg | 59z1 | afg | afg | 7z½ | afg | afg | 640 |
| 47Heijnis, C.F. (Cees) | 8z½ | 68w0 | 10z0 | 127w1 | 128w1 | 59w½ | 34z0 | 639 |
| 48Aarten, M.M. (Marjolein) | 7z0 | 22w0 | 115z1 | 8w0 | 40z1 | 10w0 | afg | 633 |
| 49Rover, Y.H. de (Yong Hoon) | afg | afg | afg | 38z1 | n.o. | afg | afg | 616 |
| 50Wiel, S.W.A. van de (Sander) | 14z0 | g.t. | 24z0 | afg | 84w1 | afg | afg | 615 |
| 51Schilstra, L. (Laurens) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | ext | 610 |
| 52Flikweert, C. (Cees) | afg | afg | 104z1 | afg | 62z0 | afg | 10w1 | 607 |
| 53Pronk, S. (Sven) | afg | afg | afg | ext | afg | afg | afg | 583 |
| 54Hattum, K. van (Karel) | 15z0 | 64z0 | 57z1 | 69w0 | 34w0 | 74w½ | 60z1 | 572 |
| 55Hufener, T. (Thomas) | afg | afg | afg | ext | afg | afg | afg | 566 |
| 56Bonoo, I.S. (Iwan) | afg | afg | 83w1 | afg | 6z0 | afg | afg | 558 |
| 57Segers, R.W. (Ron) | afg | 12w0 | 54w0 | afg | 83z1 | 69z½ | 105z½ | 557 |
| 58Goedhart, G.J. (Gert-Jan) | afg | afg | afg | afg | 26w1 | afg | afg | 555 |
| 59Hall, A.C. (Tony) | 72z0 | 46w0 | afg | afg | 105w1 | 47z½ | 20w0 | 553 |
| 60Oomen, S. (Samuel) | 91w0 | 110w1 | afg | 83z1 | 3z0 | afg | 54w0 | 552 |
| 61Darie, A.C. (Aden) | afg | afg | afg | 73w1 | n.o. | afg | afg | 549 |
| 62Knegt, J. de (Jaap) | afg | 39w0 | 32z0 | 12z0 | 52w1 | afg | ext | 545 |
| 63Hillebrandt, R.A. (Remco) | afg | afg | 4z0 | afg | afg | afg | 3w½ | 536 |
| 64Zenden, (Joep) | 41z0 | 54w1 | n.o. | afg | 69z1 | afg | afg | 520 |
| 65Berg, B. van den (Bas) | afg | 41w1 | afg | afg | afg | 41z0 | afg | 513 |
| 66Manuel, P.I. (Peter) | afg | afg | afg | ext | afg | afg | afg | 510 |
| 67Ozkoc, S. (Serkan) | afg | 2z0 | afg | ext | afg | afg | afg | 508 |
| 68Casagrande, (Alberto) | 121w1 | 47z1 | afg | afg | 5w0 | afg | afg | 506 |
| 69Thijssing, R.H. (Rob) | 88z0 | afg | afg | 54z1 | 64w0 | 57w½ | afg | 505 |
| 70Blanchard, J.M. (Jack) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 470 |
| 71Peereboom, M.J. (Michiel) | afg | afg | afg | afg | 15w½ | afg | ext | 458 |
| 72Visser, W. (Willem) | 59w1 | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 455 |
| 73Pavoordt, F.J. van de (Frank) | afg | afg | afg | 61z0 | afg | ext | afg | 452 |
| 74Bienko, A. (Anastazja) | afg | afg | afg | afg | afg | 54z½ | 83w1 | 451 |
| 75Groenewoud, J.J.R. (Joel) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 448 |
| 76Haastert, P. van (Paul) | afg | afg | afg | afg | afg | ext | afg | 448 |
| 77Singh, S. (Satwik) | afg | 5z0 | afg | 22w½ | afg | afg | afg | 446 |
| 78Sanders, R.A.B. (Ralph) | afg | 96w½ | afg | afg | afg | afg | afg | 434 |
| 79Cromsigt, J. (Jeroen) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 432 |
| 80Luyken, L.E. (Laurens) | 83w1 | 20w0 | 107z0 | 15z0 | afg | afg | afg | 432 |
| 81Kalma, J.B.N. (Jildo) | afg | afg | 14z0 | afg | 43z0 | afg | afg | 431 |
| 82Ganet, M. (Martin) | 124w1 | afg | 125z1 | afg | afg | afg | afg | 428 |
| 83Boon, L.M. (Thijs) | 80z0 | 112w1 | 56z0 | 60w0 | 57w0 | 44z0 | 74z0 | 428 |
| 84Neerhof, G.J. (Gertjan) | afg | 1z0 | afg | afg | 50z0 | afg | ext | 426 |
| 85Hersperger, O. (Olivier) | afg | afg | afg | ext | afg | afg | afg | 421 |
| 86Gerritsen, A. (Andy) | afg | afg | afg | ext | afg | afg | afg | 420 |
| 87Coolen, M. (Marlo) | afg | afg | 25w0 | ext | afg | afg | afg | 420 |
| 88Kamer, W. van de (Wouter) | 69w1 | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 417 |
| 89Helmer, P. (Paul) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 416 |
| 90Boellaard, G. (George) | afg | afg | afg | ext | afg | afg | afg | 411 |
| 91Milders, (Cougar) | 60z1 | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 405 |
| 92Lecq, D. van de (Dick) | afg | 33w0 | 34z½ | afg | afg | afg | afg | 402 |
| 93Calugaru, M.A. (Mihnea-Alexandru) | afg | n.o. | afg | afg | afg | afg | afg | 400 |
| 94Heer, J. de (Jan) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 398 |
| 95Walraven, A. van (Arie) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 396 |
| 96Contrera, N. naranjo (Néstor) | afg | 78z½ | afg | afg | afg | n.o. | afg | 390 |
| 97Korteweg, P. (Peter) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 382 |
| 98Poldermans, D. (Daan) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 382 |
| 99Tadrous, G. (George) | afg | 7w0 | afg | afg | afg | afg | afg | 375 |
| 100Adamson, R. (Rob) | afg | afg | afg | 18w0 | afg | afg | afg | 371 |
| 101Mercks, R. (Ruud) | afg | 27z0 | afg | afg | afg | afg | afg | 370 |
| 102Nn, (Lorenzo) | 17z0 | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 368 |
| 103Bruinsma, H. (Hilbrand) | 26z0 | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 366 |
| 104Zwartjes, M. (Maarten) | afg | afg | 52w0 | afg | afg | afg | afg | 353 |
| 105Janssen, (Jan Erik) | · | · | · | 34w1 | 59z0 | 39z0 | 57w½ | 350 |
| 106Jaarsveld, J. (Jos) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 346 |
| 107El Ayadi, (Saifeddine) | · | · | 80w1 | afg | afg | afg | afg | 335 |
| 108Mekuria, R. (Rufael) | · | · | · | · | 4w½ | afg | afg | 324 |
| 109Hagen, (Boris) | 20z0 | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 324 |
| 110Mercks, M. (Marcella) | afg | 60z0 | afg | afg | 44w0 | afg | 119z½ | 324 |
| 111Nematollahifard, N. (Nojan) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 320 |
| 112Looijen, J. (Jan) | afg | 83z0 | afg | afg | afg | afg | afg | 316 |
| 113Lang, O. (Oliver) | afg | afg | afg | afg | 24w0 | afg | afg | 316 |
| 114Vapor, K. (Keoni) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 314 |
| 115Slagter, P. (Pieter) | afg | 10z0 | 48w0 | 33z0 | n.o. | 15w0 | n.o. | 313 |
| 116Balkasem, R. (Rani) | 117w0 | 6z0 | 15w0 | 32z0 | afg | 125z0 | n.o. | 304 |
| 117Olaru, (Daniel) | 116z1 | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 297 |
| 118Jansen, I. (Ivo) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 296 |
| 119Vlasenko, Y. (Yana) | afg | afg | afg | 44w0 | afg | afg | 110w½ | 292 |
| 120Smidt, (Daniel) | · | · | · | · | afg | 26z½ | 39w0 | 280 |
| 121van Meurs, (Kevin) | 68z0 | afg | afg | 125w1 | afg | afg | afg | 280 |
| 122Engel, Q. (Quirine) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 276 |
| 123Pereira de Sousa, (José) | 44z0 | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 247 |
| 124Piet, S. (Stefan) | 82z0 | afg | afg | n.o. | afg | afg | afg | 236 |
| 125Langlotz, (Timon) | · | · | 82w0 | 121z0 | 20z0 | 116w1 | n.o. | 219 |
| 126Thode, M. (Maddy) | afg | afg | n.o. | afg | afg | afg | afg | 214 |
| 127Koc, (Hurel) | · | · | · | 47z0 | afg | afg | afg | 200 |
| 128van der Vlies, (Siem) | · | · | · | · | 47z0 | afg | afg | 185 |
| 129Schelhaas, (David) | · | · | · | · | · | · | 13w0 | 66 |
| 130Linde, L. van der (Lars) | · | · | · | · | · | · | n.o. | 0 |
| 131Heyden, J.H.M. van der (Jan) | · | · | · | · | · | · | n.o. | 0 |
Afkortingen: paars is een bekerpartij, oranje een kroongroeppartij. Cursief is niet gespeeld -- afg (afgemeld), n.o. (niet opgekomen), tl (teamleider), clb (clubwerk), g.t. (geen tegenstander), ext (externe partij), vrij (vrije ronde).