Ruud Mercks Trofee
Marcus, A. (Andre)
Intern (2026-2027) · na ronde 7
33e in de stand · 698 punten · groep 4 · rating 1592 → 1600 · TPR 1653 · score 3 uit 6
| Ronde | Datum | Tegenstander | Rating | Kleur | Uitslag | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep | Knoester, N.P.C. (Klaas) | 1582 | wit | ½ | 102 |
| 2 | 17 Sep | Lecq, D. van de (Dick) beker | 1700 | zwart | 1 | 160 |
| 3 | 24 Sep | Laar, A. van de (Bert) | 1632 | zwart | 0 | 54 |
| 4 | 1 Okt | Slagter, P. (Pieter) | 1586 | wit | 1 | 154 |
| 5 | 8 Okt | Kotmans, R. (Rob) beker | 1772 | zwart | 0 | 60 |
| 6 | 15 Okt | Korver, H. (Henri) | 1647 | wit | ½ | 110 |
| 7 | 22 Okt | extern | 1726 | 0 | 58 | |
| Totaal | 698 | |||||
De rating is die van de tegenstander bij het indelen; bij een externe partij zijn KNSB-rating. De punten zijn Keizerpunten zoals ze nu in de stand tellen.