Ruud Mercks Trofee

Melikyan, L. (Leo)

Intern (2026-2027) · na ronde 9

10e in de stand · 1.152 punten · groep 4 · rating 1515 → 1606 · TPR 1784 · score 6 uit 8

Ronde Datum Tegenstander Rating Kleur Uitslag Punten
1 10 Sep Waersegers, E.G. (Edward) 1523 zwart 1 152
2 17 Sep Slagter, P. (Pieter) 1631 wit 1 158
3 24 Sep Heijnis, C.F. (Cees) 1525 wit 1 154
4 1 Okt Knoester, N.P.C. (Klaas) 1577 wit 1 149
5 8 Okt Korver, H. (Henri) 1629 zwart 0 54
6 15 Okt Aarten, M.M. (Marjolein) 1619 zwart 1 159
7 22 Okt Flikweert, C. (Cees) 1614 zwart 0 54
8 29 Okt Bruinsma, H. (Hilbrand) 1628 wit 1 160
9 5 Nov extern 1673 ½ 112
Totaal 1.152

De rating is die van de tegenstander bij het indelen; bij een externe partij zijn KNSB-rating. De punten zijn Keizerpunten zoals ze nu in de stand tellen.