Ruud Mercks Trofee
Vlasenko, Y. (Yana)
Intern (2026-2027) · na ronde 9
123e in de stand · 319 punten · groep 5 · rating 1049 → 1041 · TPR 961 · score 0,5 uit 2
| Ronde | Datum | Tegenstander | Rating | Kleur | Uitslag | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep | afgemeld | 70 | |||
| 2 | 17 Sep | afgemeld | 26 | |||
| 3 | 24 Sep | afgemeld | 26 | |||
| 4 | 1 Okt | Versloot, M.R. (Mike) | 1122 | wit | 0 | 39 |
| 5 | 8 Okt | afgemeld | 26 | |||
| 6 | 15 Okt | afgemeld | 26 | |||
| 7 | 22 Okt | Mercks, M. (Marcella) | 1181 | wit | ½ | 80 |
| 8 | 29 Okt | afgemeld | 26 | |||
| 9 | 5 Nov | niet opgekomen | 0 | |||
| Totaal | 319 | |||||
De rating is die van de tegenstander bij het indelen; bij een externe partij zijn KNSB-rating. De punten zijn Keizerpunten zoals ze nu in de stand tellen.