Best of the West (2019) · alle edities
8e Best of the West in 2019-2020
30 juni 2020 · Toernooicommissie
Het 8e Best of the West is na 4 rondes afgebroken wegens de coronapandemie (COVID-19). Er is geen kampioen en er zijn geen prijzen uitgereikt.
Best of the West
Het Best of the West is een 7-rondig Zwitsers schaaktoernooi, gespeeld op zaterdagmiddagen verspreid over het seizoen. De ronde begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. We spelen in ASV Bilderdijkpark, Bilderdijkpark 10 in Amsterdam.
sv Amsterdam West is geworteld in de stadsdelen West en Nieuw-West. De winnaar van het open toernooi mag zich in Amsterdam daarom met recht ‘Best of the West’ noemen, de eretitel van wijlen GM Jan Timman (1951–2026).
Speeldata dit seizoen
- zaterdag 17 oktober 2026
- zaterdag 14 november 2026
- zaterdag 28 november 2026
- zaterdag 13 februari 2027
- zaterdag 6 maart 2027
- zaterdag 8 mei 2027
- zaterdag 5 juni 2027
Toernooi-informatie
De indeling is in twee groepen, Zwitsers op rating. De bedenktijd bedraagt 1 uur en 45 minuten voor de hele partij, plus 15 seconden per zet vanaf zet 1.
In de eerste vijf ronden kun je bij afwezigheid maximaal twee keer een bye aanvragen; die levert een half punt op. Het maximum aantal deelnemers is 130.
De resultaten worden verwerkt in de KNSB-ratings: we geven de uitslagen maandelijks aan de bond door.
Groepen en prijzen
Er wordt in twee groepen gespeeld: groep A vanaf rating 1700, groep B tot rating 1800. Wie tussen 1700 en 1800 staat mag zelf kiezen. Voor de groepsindeling en de ratingprijzen geldt je KNSB-rating bij aanvang van het toernooi.
In elke groep zijn de prijzen € 100, € 75 en € 50, telkens met beker. Daarnaast zijn er in elke groep ratingprijzen van dezelfde bedragen in twee categorieën: in A tot 1900 en tot 1825, in B tot 1650 en tot 1580. Het totale prijzenfonds komt daarmee op € 1.350.
Prijzen worden toegekend op de hoogste score, en bij een gelijke score op de hoogste tpr.
Inschrijven
Het toernooi is vol, met 130 ingeschreven deelnemers en 6 gegadigden op de wachtlijst. Het is helaas niet meer mogelijk om je in te schrijven als deelnemer.
Het inschrijfgeld bedraagt € 30, bij voorkeur online te betalen bij de inschrijving. Leden van sv Amsterdam West krijgen € 5 korting.
Speel je het hele toernooi zonder KNSB-lidmaatschap, dan betaal je € 10 extra voor het ratinglidmaatschap. Dat geldt een jaar en ook voor andere toernooien.
Ingeschreven deelnemersOrganisatie
Het Best of the West wordt georganiseerd door de toernooicommissie van sv Amsterdam West: René Pijlman (toernooileider, marketing, indeling, arbiter), Jeroen Cromsigt (financiën), Paul Scheermeijer (organisatie, arbiter) en Ruud Mercks (PR).
De organisatie is bereikbaar op openbestofthewest@gmail.com.
Deelnemerslijst
Deelnemers
| Nr | Speler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Markuszewski, Maksymilian | 2146 |
| 2 | Golbach, Floris | 2069 |
| 3 | Winnubst, Paul | 2035 |
| 4 | Mehra, Roger | 2030 |
| 5 | Van Haastert, Paul | 2029 |
| 6 | Dekker, Jasper | 2013 |
| 7 | Wijgers, Ben | 2006 |
| 8 | Mohnkern, Ansgar | 1980 |
| 9 | Hensbergen, Willem | 1976 |
| 10 | Schoffelmeer, Frans | 1973 |
| 11 | Cromsigt, Jeroen | 1967 |
| 12 | Van de Woestijne, Aldo | 1966 |
| 13 | Steur, Erik | 1962 |
| 14 | Lindeman, Richard | 1954 |
| 15 | Arp, Frans | 1944 |
| 16 | Markx, Stefan | 1944 |
| 17 | Bolderman, Joppe | 1941 |
| 18 | Sterrenburg, Kees | 1934 |
| 19 | Karabulut, Erkan | 1933 |
| 20 | Schenkelaars, Robin | 1918 |
| 21 | Jonkers, Bas | 1910 |
| 22 | Kalma, Jildo | 1906 |
| 23 | Evenhuis, Wybe | 1901 |
| 24 | Bredewoud, Thomas | 1900 |
| 25 | Van Nie, Jonathan | 1897 |
| 26 | Kooiman, Piet | 1893 |
| 27 | Beltman, Joost | 1888 |
| 28 | Koelmans, Jan Willem | 1881 |
| 29 | Timmerman, Jan | 1872 |
| 30 | Bolhuis, Ridens | 1871 |
| 31 | Yahia, Mustapha | 1870 |
| 32 | Van den Burg, Ralf | 1865 |
| 33 | Bonoo, Iwan | 1856 |
| 34 | Van Gelder, Jacques | 1856 |
| 35 | Goedhart, Gert-Jan | 1854 |
| 36 | Groeneveld, Henry | 1853 |
| 37 | Nijhuis, Maurits | 1852 |
| 38 | Dekker, Albert | 1850 |
| 39 | Van der Valk Bouman, Jim | 1838 |
| 40 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 1836 |
| 41 | Vossen, Andre | 1836 |
| 42 | Koonings, Hans | 1835 |
| 43 | Van der Vlis, Peter | 1834 |
| 44 | Zhang, Jinchen | 1833 |
| 45 | Hoving, Julian | 1829 |
| 46 | Veenstra, Frits | 1826 |
| 47 | De Knegt, Jaap | 1825 |
| 48 | Streng, Pepijn | 1825 |
| 49 | Elliyasa, Mehmet | 1824 |
| 50 | Van de Krol, Sernin | 1815 |
| 51 | Zeilemaker, Ronny | 1805 |
| 52 | Kotmans, Rob | 1804 |
| 53 | Broerse, Milo | 1803 |
| 54 | Peper, Jeroen | 1800 |
| 55 | Schol, Jan | 1797 |
| 56 | Tuijnman, Jeannot | 1792 |
| 57 | Cios, Maciej | 1782 |
| 58 | Littel, Leo | 1782 |
| 59 | van Alphen, Marius | 1774 |
| 60 | van Praag, Rob | 1768 |
| 61 | van Haastere, Rob | 1765 |
| 62 | Poldermans, Daan | 1761 |
| 63 | Plukkel, Simon | 1755 |
| 64 | Hoogeveen, Luuk | 1753 |
| 65 | Van Walraven, Arie | 1744 |
| 66 | Varnica, Aleks | 1744 |
| 67 | Holweg, Sebastiaan | 1736 |
| 68 | Speckamp, Jeroen | 1736 |
| 69 | Rekelhof, Martin | 1721 |
| 70 | Van Der Veen, Ailko | 1718 |
| 71 | Spaan, David | 1713 |
| 72 | Blom, Martin | 1708 |
| 1 | Van Heeren, Arie | 1798 |
| 2 | Rijnders, Nanno | 1794 |
| 3 | Jacobsen, Raymond | 1778 |
| 4 | Tjin a Lien, Ike | 1740 |
| 5 | Cramer, Adrienne | 1729 |
| 6 | Elisen, Peter | 1724 |
| 7 | Van de Laar, Bert | 1710 |
| 8 | Kerbosch, Matthieu Philip | 1699 |
| 9 | Schol-Grin, Anneke | 1697 |
| 10 | Hagen, Tejo | 1693 |
| 11 | Spier, Roel | 1691 |
| 12 | Boom, Harrie | 1683 |
| 13 | Sommer, Hugo | 1678 |
| 14 | Boesenkool, Roel | 1677 |
| 15 | Braun, Eric | 1672 |
| 16 | Tulleken, Herbert | 1672 |
| 17 | Haanen, Piet | 1671 |
| 18 | Visser, Jeroen | 1671 |
| 19 | Eshuijs, Jeffrey | 1668 |
| 20 | Korver, Henri | 1660 |
| 21 | Nieberg, Debby | 1658 |
| 22 | Marcelis, Ronald | 1648 |
| 23 | Sluis, Gerton | 1642 |
| 24 | Naranjo Contrera, Nestor | 1641 |
| 25 | Aarten, Marjolein | 1639 |
| 26 | Van Kanten, Brian | 1634 |
| 27 | Broekman, Lode | 1628 |
| 28 | Markus, Gijs | 1625 |
| 29 | Wouters, Fabio | 1625 |
| 30 | Mahabiersing, Caspar | 1621 |
| 31 | De Vreeze, Frans | 1619 |
| 32 | Knoester, Klaas | 1619 |
| 33 | Au, Willy | 1616 |
| 34 | Maarschalkerweerd, Willem | 1616 |
| 35 | Koks, Paul | 1615 |
| 36 | Looman, Hans | 1610 |
| 37 | van de Berg, Henk | 1605 |
| 38 | Spier, Don | 1600 |
| 39 | Jaminon, Geza | 1596 |
| 40 | Melchers, Bert-Jan | 1593 |
| 41 | Roelofs, Marcel | 1593 |
| 42 | Smit, Tom | 1582 |
| 43 | Hoogstad, Vera | 1579 |
| 44 | Bartman, Victor | 1578 |
| 45 | Bergshoeff, Bert | 1574 |
| 46 | van Leeuwen, Bas | 1570 |
| 47 | Gerards, Bert | 1561 |
| 48 | Roos, Maarten | 1543 |
| 49 | Reitema, Frans | 1538 |
| 50 | Baas, Rob | 1512 |
| 51 | Roels, Sofie | 1478 |
| 52 | Van Hattum, Karel | 1471 |
| 53 | Lange, Rob | 1466 |
| 54 | Maleki, Arman | 1455 |
| 55 | Simpkins, Nick | 1441 |
| 56 | Leijdekkers, Tom | 1440 |
| 57 | Vos, Roald | 1432 |
| 58 | Van den Bergh, Wim | 1370 |
| 59 | Mercks, Marcella | 1351 |
| 60 | Kievit, Jaap | 1349 |
| 61 | De Wit, Albert | 1217 |
| 62 | Casagrande, Alberto | 1200 |
| 63 | de Moulin, Marvin | 1145 |
Erelijst
Erelijst
| Editie | Jaar | Winnaar | Deelnemers |
|---|---|---|---|
| 13e | 2025/26 | A Markx, Stefan | 76 |
| B Peper, Jeroen | 56 | ||
| 12e | 2024/25 | A Cromsigt, Jeroen | 67 |
| B Waersegers, Brent | 61 | ||
| 11e | 2023/24 | A Michel, Steve | 52 |
| B Gijsbers, Joop | 79 | ||
| 10e | 2022/23 | A Hendriks, Rik | 52 |
| B Elisen, Peter | 81 | ||
| 9e | 2021/22 | A Van Veelen, Jouke | 45 |
| B Boom, Harrie | 73 | ||
| 8e | 2019/20 | A Bonoo, Iwan | 50 |
| B Keijer, Micha, Spier, Roel | 78 | ||
| Na vier ronden afgebroken wegens de coronapandemie. | |||
| 7e | 2018/19 | A Schuur, Jan | 56 |
| B Hoorn, Casper | 71 | ||
| 6e | 2017/18 | A Spiler, Angelo | 64 |
| B Varnica, Aleks | 56 | ||
| 5e | 2016/17 | A Bloem, Mark | 30 |
| B Elliyasa, Mehmet | 52 | ||
| 4e | 2015/16 | Moller, Werner | 95 |
| 3e | 2014/15 | van Zutphen, Jimmy | 74 |
| 2e | 2013/14 | Schoffelmeer, Frans | 57 |
| 1e | 2012/13 | Schoffelmeer, Frans | 46 |
Best of the West (2019) · alle edities
| # | Nr | Speler | Rating | Punten | Bh | SB | TPR | Partijen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 1 | Keijer, Micha | 1692 | 4 | 10 | 10 | 2316 | 4 |
| 1= | 3 | Spier, Roel | 1665 | 4 | 10 | 10 | 2324 | 4 |
| 3 | 6 | Heldoorn, Joep | 1618 | 3,5 | 8,50 | 7,50 | 2268 | 3 |
| 4= | 10 | Elisen, Peter | 1599 | 3 | 10,50 | 6,50 | 1700 | 4 |
| 4= | 12 | Van der Veen, Ailko | 1599 | 3 | 10,50 | 6,50 | 1632 | 3 |
| 6 | 17 | Rijnders, Nanno | 1588 | 3 | 9,50 | 5,50 | 1728 | 4 |
| 7= | 21 | Poldermans, Daan | 1567 | 3 | 7,50 | 5,50 | 2172 | 2 |
| 7= | 27 | De Jong, Ti | 1512 | 3 | 7,50 | 5,50 | 2306 | 2 |
| 9 | 19 | Egberts, Kees | 1577 | 3 | 7,50 | 5,25 | 1742 | 3 |
| 10 | 35 | Dreef, Bert | 1471 | 3 | 7 | 5,25 | 1747 | 3 |
| 11 | 18 | Gruenbauer, Willem | 1584 | 3 | 7 | 5 | 1736 | 3 |
| 12 | 22 | Thijssing, Rob | 1556 | 3 | 6,50 | 4,75 | 1613 | 3 |
| 13 | 25 | Marcelis, Ronald | 1533 | 3 | 6,50 | 4,50 | 1529 | 4 |
| 14 | 16 | Spanjersberg, Hans | 1593 | 2,5 | 9,50 | 5,50 | 1602 | 4 |
| 15 | 2 | Groothuizen, Ronny | 1682 | 2,5 | 8,50 | 4,50 | 1619 | 3 |
| 16= | 24 | De Vreeze, Frans | 1540 | 2,5 | 8,50 | 4 | 1468 | 2 |
| 16= | 26 | Gijsbers, Joop | 1515 | 2,5 | 8,50 | 4 | 1551 | 3 |
| 18 | 29 | Maarschalkerweerd, Willem | 1499 | 2,5 | 8,50 | 3,50 | 1506 | 4 |
| 19 | 4 | Kooi, Hans | 1656 | 2,5 | 8 | 5 | 1588 | 3 |
| 20 | 20 | Cramer, Adrienne | 1570 | 2,5 | 8 | 4,25 | 1452 | 4 |
| 21 | 30 | Ter Hart, Robbert | 1497 | 2,5 | 8 | 2,75 | 1601 | 4 |
| 22= | 9 | Van den Brand, Tobias | 1600 | 2,5 | 7,50 | 4,25 | 1537 | 3 |
| 22= | 39 | Polm, Sjors | 1433 | 2,5 | 7,50 | 4,25 | 1506 | 2 |
| 24 | 32 | Hoenderdos, Daniël | 1494 | 2,5 | 7,50 | 3,50 | 1484 | 3 |
| 25 | 49 | Stepanian, Vahe | 1374 | 2,5 | 7,50 | 3,25 | 1507 | 4 |
| 26 | 8 | Pellitteri, Alexis | 1600 | 2,5 | 7 | 4 | 2238 | 2 |
| 27 | 50 | Hofman, Meindert | 1370 | 2,5 | 6 | 3,75 | 1527 | 4 |
| 28 | 37 | Groen, Konrad | 1449 | 2,5 | 6 | 3 | 1559 | 4 |
| 29 | 5 | Hagen, Tejo | 1619 | 2 | 10 | 4,50 | 1469 | 3 |
| 30 | 14 | Boom, Harrie | 1596 | 2 | 9,50 | 4,25 | 1465 | 3 |
| 31 | 40 | Spier, Don | 1419 | 2 | 9 | 3,75 | 1506 | 3 |
| 32= | 23 | Adavatkar, Rugved | 1549 | 2 | 9 | 3 | 1593 | 3 |
| 32= | 36 | Ozkoc, Serkan | 1462 | 2 | 9 | 3 | 1461 | 4 |
| 34 | 58 | Yung, Aeron | 1339 | 2 | 8,50 | 4,50 | 2370 | 1 |
| 35= | 7 | Van den Berg, Bas | 1614 | 2 | 8,50 | 4 | 1409 | 4 |
| 35= | 63 | Looman, Hans | 1312 | 2 | 8,50 | 4 | 1523 | 4 |
| 37 | 66 | Van Hattum, Karel | 1286 | 2 | 8,50 | 3,50 | 1517 | 2 |
| 38 | 48 | Van de Berg, Henk | 1379 | 2 | 8,50 | 3,25 | 1397 | 3 |
| 39 | 52 | Roos, Maarten | 1364 | 2 | 8,50 | 3 | 1517 | 4 |
| 40 | 41 | Lange, Rob | 1417 | 2 | 8 | 1,50 | 831 | 2 |
| 41 | 46 | Smit, Tom | 1394 | 2 | 7,50 | 3 | 1454 | 2 |
| 42 | 45 | Aarten, Marjolein | 1398 | 2 | 7 | 2,75 | 1437 | 3 |
| 43 | 33 | Jonkman, Amelia | 1482 | 2 | 7 | 2 | 1383 | 3 |
| 44 | 56 | Waersegers, Edward | 1347 | 2 | 6 | 2 | 1162 | 4 |
| 45 | 70 | Wiggelendam, Anneke | 1210 | 1,5 | 9 | 3 | 1348 | 3 |
| 46 | 47 | Sanders, Ralph | 1393 | 1,5 | 9 | 2,75 | 1384 | 4 |
| 47 | 55 | Spaan, John | 1350 | 1,5 | 9 | 2,25 | 1445 | 3 |
| 48 | 13 | Van de Laar, Bert | 1597 | 1,5 | 8,50 | 3,25 | 1302 | 3 |
| 49 | 11 | Koks, Paul | 1599 | 1,5 | 8,50 | 3 | 1228 | 2 |
| 50 | 34 | Ang, Rufus | 1472 | 1,5 | 8 | 2,75 | 1292 | 2 |
| 51 | 60 | Van de Berg, Steef | 1320 | 1,5 | 7,50 | 2,50 | 1281 | 2 |
| 52 | 43 | Nieberg, Debby | 1403 | 1,5 | 7,50 | 1,75 | 1319 | 4 |
| 53 | 62 | Van der Heyden, Jan | 1318 | 1,5 | 7 | 2,25 | 1419 | 3 |
| 54 | 31 | Beentjes, Karel | 1496 | 1,5 | 7 | 1,50 | 1287 | 4 |
| 55 | 53 | Dekker, Ichelle | 1362 | 1,5 | 6,50 | 1,75 | 1406 | 2 |
| 56 | 59 | Soeurt, Ric | 1324 | 1,5 | 6,50 | 1,25 | 1231 | 4 |
| 57 | 54 | Simpkins, Nick | 1350 | 1,5 | 6 | 2 | 1140 | 3 |
| 58 | 51 | Dijker, Pieter | 1368 | 1,5 | 6 | 1,75 | 1282 | 2 |
| 59= | 28 | Bartman, Victor | 1500 | 1,5 | 6 | 0,75 | 1216 | 4 |
| 59= | 73 | Waersegers, Brent | 1058 | 1,5 | 6 | 0,75 | 1266 | 4 |
| 61 | 15 | De Heer, Jan | 1593 | 1,5 | 5,50 | 1,25 | 1219 | 4 |
| 62 | 38 | Bergshoeff, Bert | 1445 | 1 | 9 | 1 | 1182 | 4 |
| 63 | 69 | Looijen, Jan | 1219 | 1 | 7 | 1,25 | 1229 | 4 |
| 64= | 42 | Baas, Rob | 1411 | 1 | 7 | 1 | 865 | 1 |
| 64= | 64 | Reitema, Frans | 1308 | 1 | 7 | 1 | 691 | 2 |
| 64= | 65 | Melchers, Bert-Jan | 1297 | 1 | 7 | 1 | 743 | 2 |
| 67 | 76 | Mercks, Marcella | 840 | 1 | 6,50 | 2 | 1047 | 4 |
| 68 | 67 | Spaan, Willem | 1251 | 1 | 6,50 | 1 | 1098 | 3 |
| 69 | 61 | Au, Willy | 1319 | 1 | 6 | 1,25 | 1282 | 2 |
| 70 | 44 | Boon, Thijs | 1401 | 1 | 6 | 1 | 733 | 1 |
| 71 | 72 | Lagrand, Dick | 1092 | 1 | 6 | 0 | 1168 | 4 |
| 72 | 74 | Polak, Roel | 1022 | 1 | 5,50 | 1 | 585 | 2 |
| 73 | 78 | Blokker, Gre | 802 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | 75 | Notebaart, Peter | 980 | 0,5 | 7 | 0,25 | 578 | 3 |
| 75 | 71 | Jonkman, Sophia | 1165 | 0,5 | 6 | 0,75 | 1188 | 3 |
| 76 | 77 | Koot, Steve | 815 | 0,5 | 5,50 | 0,25 | 415 | 2 |
| 77 | 68 | Toutenhoofd, Willem | 1235 | 0 | 6,50 | 0 | 487 | 4 |
| 78 | 57 | Mercks, Ruud | 1344 | 0 | 3 | 0 | 733 | 1 |
Best of the West (2019) · alle edities
Ronde 4, gespeeld op 2020-02-29
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Spier, Roel | Rijnders, Nanno | 1-0 |
| 2 | Elisen, Peter | Keijer, Micha | 0-1 |
| 3 | Gijsbers, Joop | Heldoorn, Joep | 0-1 |
| 4 | Spanjersberg, Hans | Egberts, Kees | ½-½ |
| 5 | Spaan, Willem | Looijen, Jan | ½-½ |
| 6 | Marcelis, Ronald | Van Hattum, Karel | 1-0 |
| 7 | De Jong, Ti | Hagen, Tejo | 1-0 |
| 8 | Spier, Don | Poldermans, Daan | 0-1 |
| 9 | Jonkman, Amelia | Van der Veen, Ailko | 0-1 |
| 10 | Ozkoc, Serkan | Gruenbauer, Willem | 0-1 |
| 11 | Roos, Maarten | Thijssing, Rob | 0-1 |
| 12 | Ter Hart, Robbert | Van den Brand, Tobias | ½-½ |
| 13 | Van den Berg, Bas | Dreef, Bert | 0-1 |
| 14 | Cramer, Adrienne | Stepanian, Vahe | ½-½ |
| 15 | Pellitteri, Alexis | Ang, Rufus | 1-0 |
| 16 | Spaan, John | Maarschalkerweerd, Willem | 0-1 |
| 17 | Groothuizen, Ronny | Beentjes, Karel | 1-0 |
| 18 | Hofman, Meindert | Koks, Paul | 1-0 |
| 19 | De Vreeze, Frans | Dekker, Ichelle | 1-0 reglementair |
| 20 | Van de Laar, Bert | Groen, Konrad | 0-1 |
| 21 | Wiggelendam, Anneke | Sanders, Ralph | ½-½ |
| 22 | Bergshoeff, Bert | Looman, Hans | 0-1 |
| 23 | Bartman, Victor | Van der Heyden, Jan | ½-½ |
| 24 | Aarten, Marjolein | Reitema, Frans | 1-0 |
| 25 | Lange, Rob | Au, Willy | 1-0 reglementair |
| 26 | Waersegers, Brent | Simpkins, Nick | ½-½ |
| 27 | Waersegers, Edward | Polak, Roel | 1-0 |
| 28 | Soeurt, Ric | Mercks, Marcella | 1-0 |
| 29 | Notebaart, Peter | Nieberg, Debby | 0-1 |
| 30 | Jonkman, Sophia | De Heer, Jan | 0-1 |
| 31 | Lagrand, Dick | Toutenhoofd, Willem | 1-0 |
Halfpuntbye: Kooi, Hans, Boom, Harrie, Hoenderdos, Daniël, Polm, Sjors, Smit, Tom, Van de Berg, Henk, Dijker, Pieter, Van de Berg, Steef, Melchers, Bert-Jan
| Editie | Deelnemers | |
|---|---|---|
| Best of the West (2026) | 135 | Stand |
| Best of the West (2025) | 132 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2024) | 128 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2023) | 131 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2022) | 133 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2021) | 118 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2019) · Na vier ronden afgebroken wegens de coronapandemie. | 128 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2018) | 127 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2017) | 120 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2016) | 82 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2015) | 95 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2014) | 74 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2013) | 57 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2012) | 46 | Verslag · Stand |