Best of the West (2025) · alle edities
13e Best of the West in 2025-26
26 juli 2026 · Toernooicommissie
Het 13e Best of the West ging in oktober 2025 van start met 130 deelnemers, waarvan 75 deelnemers in de A-groep en 55 in de B-groep.
Een kleine bijzonderheid was dat de 5e ronde, die gepland stond op 28 maart 2026, werd verplaatst naar 18 april 2026. Dit was nodig vanwege een KNSB-ronde die wegens het slechte weer (code oranje) op 10 januari was verplaatst naar onze geplande toernooidatum.
De A-groep werd gewonnen door Stefan Markx (1971). Hij mag de titel Best of the West in heel Amsterdam voeren. Van harte gefeliciteerd Stefan! de B-groep werd gewonnen door Jeroen Peper (1765).
Bij de eindstanden hoort een kanttekening: de toernooiprestatierating (TPR) die geldt voor de prijstoekenning staat in de kolom “TPR Mixed“, niet in de kolom “TPR”. Het technische verhaal hierachter is wat ingewikkeld, maar het komt erop neer dat in de kolom “TPR Mixed” de partijen tegen deelnemers met een geschatte rating ook meetellen, terwijl in de kolom “TPR” alleen de partijen tegen ratinghouders meetellen. Al sinds de eerste edities van het Best of the West tellen wij partijen tegen deelnemers met een geschatte rating ook mee in de TPR-bepaling, maar door een softwaretechnisch probleem is de aldus berekende TPR dit seizoen niet in de kolom “TPR” terecht gekomen. Om het nog wat ingewikkelder te maken, stond in de eindstand die we voor de prijsuitreiking hadden uitgeprint alleen de niet-geldende kolom “TPR”, waardoor we de prijstoekenning ter plekke niet goed konden uitleggen. We gaan dat in komende edities natuurlijk beter doen.
Alle prijswinnaars van het 13e Best of the West
A-groep:
- Stefan Markx
- Paul van Haastert
- Wybe Evenhuis
A-groep tot 1900:
- Wybe Evenhuis
- Jim van de Valk Bouman
- Joep Heldoorn
A-groep tot 1800:
- Ed Eveleens
- Peter van de Vlis
- Maurice Buzink
B-groep:
- Jeroen Peper
- Erkan Karabulut
- Jeffrey Eshuijs
B-groep tot 1700
- Erkan Karabulut
- Jeffrey Eshuijs
- Néstor Naranjo Contrera
B-groep tot 1600
- Erkan Karabulut
- Vera Hoogstad
- Caspar Mahabiersing
Best of the West
Het Best of the West is een 7-rondig Zwitsers schaaktoernooi, gespeeld op zaterdagmiddagen verspreid over het seizoen. De ronde begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. We spelen in ASV Bilderdijkpark, Bilderdijkpark 10 in Amsterdam.
sv Amsterdam West is geworteld in de stadsdelen West en Nieuw-West. De winnaar van het open toernooi mag zich in Amsterdam daarom met recht ‘Best of the West’ noemen, de eretitel van wijlen GM Jan Timman (1951–2026).
Speeldata dit seizoen
- zaterdag 17 oktober 2026
- zaterdag 14 november 2026
- zaterdag 28 november 2026
- zaterdag 13 februari 2027
- zaterdag 6 maart 2027
- zaterdag 8 mei 2027
- zaterdag 5 juni 2027
Toernooi-informatie
De indeling is in twee groepen, Zwitsers op rating. De bedenktijd bedraagt 1 uur en 45 minuten voor de hele partij, plus 15 seconden per zet vanaf zet 1.
In de eerste vijf ronden kun je bij afwezigheid maximaal twee keer een bye aanvragen; die levert een half punt op. Het maximum aantal deelnemers is 130.
De resultaten worden verwerkt in de KNSB-ratings: we geven de uitslagen maandelijks aan de bond door.
Groepen en prijzen
Er wordt in twee groepen gespeeld: groep A vanaf rating 1700, groep B tot rating 1800. Wie tussen 1700 en 1800 staat mag zelf kiezen. Voor de groepsindeling en de ratingprijzen geldt je KNSB-rating bij aanvang van het toernooi.
In elke groep zijn de prijzen € 100, € 75 en € 50, telkens met beker. Daarnaast zijn er in elke groep ratingprijzen van dezelfde bedragen in twee categorieën: in A tot 1900 en tot 1825, in B tot 1650 en tot 1580. Het totale prijzenfonds komt daarmee op € 1.350.
Prijzen worden toegekend op de hoogste score, en bij een gelijke score op de hoogste tpr.
Inschrijven
Het toernooi is vol, met 130 ingeschreven deelnemers en 6 gegadigden op de wachtlijst. Het is helaas niet meer mogelijk om je in te schrijven als deelnemer.
Het inschrijfgeld bedraagt € 30, bij voorkeur online te betalen bij de inschrijving. Leden van sv Amsterdam West krijgen € 5 korting.
Speel je het hele toernooi zonder KNSB-lidmaatschap, dan betaal je € 10 extra voor het ratinglidmaatschap. Dat geldt een jaar en ook voor andere toernooien.
Ingeschreven deelnemersOrganisatie
Het Best of the West wordt georganiseerd door de toernooicommissie van sv Amsterdam West: René Pijlman (toernooileider, marketing, indeling, arbiter), Jeroen Cromsigt (financiën), Paul Scheermeijer (organisatie, arbiter) en Ruud Mercks (PR).
De organisatie is bereikbaar op openbestofthewest@gmail.com.
Deelnemerslijst
Deelnemers
| Nr | Speler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Markuszewski, Maksymilian | 2146 |
| 2 | Golbach, Floris | 2069 |
| 3 | Winnubst, Paul | 2035 |
| 4 | Mehra, Roger | 2030 |
| 5 | Van Haastert, Paul | 2029 |
| 6 | Dekker, Jasper | 2013 |
| 7 | Wijgers, Ben | 2006 |
| 8 | Mohnkern, Ansgar | 1980 |
| 9 | Hensbergen, Willem | 1976 |
| 10 | Schoffelmeer, Frans | 1973 |
| 11 | Cromsigt, Jeroen | 1967 |
| 12 | Van de Woestijne, Aldo | 1966 |
| 13 | Steur, Erik | 1962 |
| 14 | Lindeman, Richard | 1954 |
| 15 | Arp, Frans | 1944 |
| 16 | Markx, Stefan | 1944 |
| 17 | Bolderman, Joppe | 1941 |
| 18 | Sterrenburg, Kees | 1934 |
| 19 | Karabulut, Erkan | 1933 |
| 20 | Schenkelaars, Robin | 1918 |
| 21 | Jonkers, Bas | 1910 |
| 22 | Kalma, Jildo | 1906 |
| 23 | Evenhuis, Wybe | 1901 |
| 24 | Bredewoud, Thomas | 1900 |
| 25 | Van Nie, Jonathan | 1897 |
| 26 | Kooiman, Piet | 1893 |
| 27 | Beltman, Joost | 1888 |
| 28 | Koelmans, Jan Willem | 1881 |
| 29 | Timmerman, Jan | 1872 |
| 30 | Bolhuis, Ridens | 1871 |
| 31 | Yahia, Mustapha | 1870 |
| 32 | Van den Burg, Ralf | 1865 |
| 33 | Bonoo, Iwan | 1856 |
| 34 | Van Gelder, Jacques | 1856 |
| 35 | Goedhart, Gert-Jan | 1854 |
| 36 | Groeneveld, Henry | 1853 |
| 37 | Nijhuis, Maurits | 1852 |
| 38 | Dekker, Albert | 1850 |
| 39 | Van der Valk Bouman, Jim | 1838 |
| 40 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 1836 |
| 41 | Vossen, Andre | 1836 |
| 42 | Koonings, Hans | 1835 |
| 43 | Van der Vlis, Peter | 1834 |
| 44 | Zhang, Jinchen | 1833 |
| 45 | Hoving, Julian | 1829 |
| 46 | Veenstra, Frits | 1826 |
| 47 | De Knegt, Jaap | 1825 |
| 48 | Streng, Pepijn | 1825 |
| 49 | Elliyasa, Mehmet | 1824 |
| 50 | Van de Krol, Sernin | 1815 |
| 51 | Zeilemaker, Ronny | 1805 |
| 52 | Kotmans, Rob | 1804 |
| 53 | Broerse, Milo | 1803 |
| 54 | Peper, Jeroen | 1800 |
| 55 | Schol, Jan | 1797 |
| 56 | Tuijnman, Jeannot | 1792 |
| 57 | Cios, Maciej | 1782 |
| 58 | Littel, Leo | 1782 |
| 59 | van Alphen, Marius | 1774 |
| 60 | van Praag, Rob | 1768 |
| 61 | van Haastere, Rob | 1765 |
| 62 | Poldermans, Daan | 1761 |
| 63 | Plukkel, Simon | 1755 |
| 64 | Hoogeveen, Luuk | 1753 |
| 65 | Van Walraven, Arie | 1744 |
| 66 | Varnica, Aleks | 1744 |
| 67 | Holweg, Sebastiaan | 1736 |
| 68 | Speckamp, Jeroen | 1736 |
| 69 | Rekelhof, Martin | 1721 |
| 70 | Van Der Veen, Ailko | 1718 |
| 71 | Spaan, David | 1713 |
| 72 | Blom, Martin | 1708 |
| 1 | Van Heeren, Arie | 1798 |
| 2 | Rijnders, Nanno | 1794 |
| 3 | Jacobsen, Raymond | 1778 |
| 4 | Tjin a Lien, Ike | 1740 |
| 5 | Cramer, Adrienne | 1729 |
| 6 | Elisen, Peter | 1724 |
| 7 | Van de Laar, Bert | 1710 |
| 8 | Kerbosch, Matthieu Philip | 1699 |
| 9 | Schol-Grin, Anneke | 1697 |
| 10 | Hagen, Tejo | 1693 |
| 11 | Spier, Roel | 1691 |
| 12 | Boom, Harrie | 1683 |
| 13 | Sommer, Hugo | 1678 |
| 14 | Boesenkool, Roel | 1677 |
| 15 | Braun, Eric | 1672 |
| 16 | Tulleken, Herbert | 1672 |
| 17 | Haanen, Piet | 1671 |
| 18 | Visser, Jeroen | 1671 |
| 19 | Eshuijs, Jeffrey | 1668 |
| 20 | Korver, Henri | 1660 |
| 21 | Nieberg, Debby | 1658 |
| 22 | Marcelis, Ronald | 1648 |
| 23 | Sluis, Gerton | 1642 |
| 24 | Naranjo Contrera, Nestor | 1641 |
| 25 | Aarten, Marjolein | 1639 |
| 26 | Van Kanten, Brian | 1634 |
| 27 | Broekman, Lode | 1628 |
| 28 | Markus, Gijs | 1625 |
| 29 | Wouters, Fabio | 1625 |
| 30 | Mahabiersing, Caspar | 1621 |
| 31 | De Vreeze, Frans | 1619 |
| 32 | Knoester, Klaas | 1619 |
| 33 | Au, Willy | 1616 |
| 34 | Maarschalkerweerd, Willem | 1616 |
| 35 | Koks, Paul | 1615 |
| 36 | Looman, Hans | 1610 |
| 37 | van de Berg, Henk | 1605 |
| 38 | Spier, Don | 1600 |
| 39 | Jaminon, Geza | 1596 |
| 40 | Melchers, Bert-Jan | 1593 |
| 41 | Roelofs, Marcel | 1593 |
| 42 | Smit, Tom | 1582 |
| 43 | Hoogstad, Vera | 1579 |
| 44 | Bartman, Victor | 1578 |
| 45 | Bergshoeff, Bert | 1574 |
| 46 | van Leeuwen, Bas | 1570 |
| 47 | Gerards, Bert | 1561 |
| 48 | Roos, Maarten | 1543 |
| 49 | Reitema, Frans | 1538 |
| 50 | Baas, Rob | 1512 |
| 51 | Roels, Sofie | 1478 |
| 52 | Van Hattum, Karel | 1471 |
| 53 | Lange, Rob | 1466 |
| 54 | Maleki, Arman | 1455 |
| 55 | Simpkins, Nick | 1441 |
| 56 | Leijdekkers, Tom | 1440 |
| 57 | Vos, Roald | 1432 |
| 58 | Van den Bergh, Wim | 1370 |
| 59 | Mercks, Marcella | 1351 |
| 60 | Kievit, Jaap | 1349 |
| 61 | De Wit, Albert | 1217 |
| 62 | Casagrande, Alberto | 1200 |
| 63 | de Moulin, Marvin | 1145 |
Erelijst
Erelijst
| Editie | Jaar | Winnaar | Deelnemers |
|---|---|---|---|
| 13e | 2025/26 | A Markx, Stefan | 76 |
| B Peper, Jeroen | 56 | ||
| 12e | 2024/25 | A Cromsigt, Jeroen | 67 |
| B Waersegers, Brent | 61 | ||
| 11e | 2023/24 | A Michel, Steve | 52 |
| B Gijsbers, Joop | 79 | ||
| 10e | 2022/23 | A Hendriks, Rik | 52 |
| B Elisen, Peter | 81 | ||
| 9e | 2021/22 | A Van Veelen, Jouke | 45 |
| B Boom, Harrie | 73 | ||
| 8e | 2019/20 | A Bonoo, Iwan | 50 |
| B Keijer, Micha, Spier, Roel | 78 | ||
| Na vier ronden afgebroken wegens de coronapandemie. | |||
| 7e | 2018/19 | A Schuur, Jan | 56 |
| B Hoorn, Casper | 71 | ||
| 6e | 2017/18 | A Spiler, Angelo | 64 |
| B Varnica, Aleks | 56 | ||
| 5e | 2016/17 | A Bloem, Mark | 30 |
| B Elliyasa, Mehmet | 52 | ||
| 4e | 2015/16 | Moller, Werner | 95 |
| 3e | 2014/15 | van Zutphen, Jimmy | 74 |
| 2e | 2013/14 | Schoffelmeer, Frans | 57 |
| 1e | 2012/13 | Schoffelmeer, Frans | 46 |
Best of the West (2025) · alle edities
| # | Nr | Speler | Rating | Punten | Bh | SB | TPR | Partijen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Peper, Jeroen | 1765 | 6,5 | 29,50 | 27,25 | 2067 | 7 |
| 2 | 54 | Karabulut, Erkan | 1375 | 5,5 | 26,50 | 21 | 1864 | 6 |
| 3 | 35 | Eshuijs, Jeffrey | 1580 | 5 | 30 | 19,25 | 1924 | 6 |
| 4 | 2 | Zeilemaker, Ronny | 1772 | 5 | 29,50 | 18,75 | 1859 | 6 |
| 5 | 16 | Boom, Harrie | 1664 | 4,5 | 29,50 | 18,25 | 1744 | 6 |
| 6 | 9 | Broekman, Lode | 1692 | 4,5 | 28 | 16,25 | 1658 | 6 |
| 7 | 11 | Cramer, Adrienne | 1689 | 4,5 | 27,50 | 13,75 | 1698 | 7 |
| 8 | 51 | Mahabiersing, Caspar | 1444 | 4,5 | 27 | 16,25 | 1741 | 5 |
| 9 | 20 | Naranjo Contrera, Nestor | 1637 | 4,5 | 25 | 16,75 | 1821 | 5 |
| 10 | 17 | Hagiu, Eduard | 1657 | 4,5 | 24,50 | 14,25 | 1741 | 7 |
| 11 | 53 | Hoogstad, Vera | 1386 | 4,5 | 24,50 | 13,75 | 1763 | 7 |
| 12 | 13 | Au, Willy | 1677 | 4,5 | 22,50 | 12,25 | 1716 | 7 |
| 13 | 10 | De Knegt, Jaap | 1690 | 4,5 | 21,50 | 13,25 | 1614 | 5 |
| 14 | 52 | Jaminon, Geza | 1435 | 4 | 25,50 | 13 | 1710 | 5 |
| 15= | 18 | Bartman, Victor | 1644 | 4 | 25 | 12,50 | 1649 | 7 |
| 15= | 30 | Sampimon, Eduard | 1604 | 4 | 25 | 12,50 | 1704 | 4 |
| 17 | 5 | Kerbosch, Matthieu Philip | 1758 | 4 | 25 | 12 | 1668 | 7 |
| 18 | 27 | van de Berg, Henk | 1619 | 4 | 25 | 10 | 1618 | 5 |
| 19 | 4 | Speckamp, Jeroen | 1763 | 4 | 24 | 12,25 | 1683 | 5 |
| 20 | 42 | van Gasteren, Chris | 1550 | 3,5 | 28 | 12,75 | 1694 | 6 |
| 21 | 1 | Van de Laar, Bert | 1787 | 3,5 | 26 | 12,25 | 1619 | 6 |
| 22 | 29 | Aarten, Marjolein | 1605 | 3,5 | 24,50 | 10,25 | 1654 | 5 |
| 23 | 25 | Knoester, Klaas | 1622 | 3,5 | 24 | 11 | 1646 | 7 |
| 24 | 8 | Tulleken, Herbert | 1694 | 3,5 | 23,50 | 10,25 | 1604 | 7 |
| 25 | 6 | Bergshoeff, Bert | 1723 | 3,5 | 23,50 | 9,75 | 1617 | 6 |
| 26 | 44 | Reitema, Frans | 1543 | 3,5 | 23 | 10,50 | 1626 | 6 |
| 27 | 12 | Nieberg, Debby | 1684 | 3,5 | 23 | 10,25 | 1510 | 3 |
| 28 | 26 | Maarschalkerweerd, Willem | 1620 | 3,5 | 22 | 9,75 | 1583 | 6 |
| 29 | 14 | Sluis, Gerton | 1672 | 3,5 | 19,50 | 8,25 | 1668 | 3 |
| 30 | 33 | Looman, Hans | 1589 | 3 | 28 | 8,50 | 1608 | 7 |
| 31 | 15 | Markus, Gijs | 1669 | 3 | 25,50 | 10,25 | 1511 | 6 |
| 32 | 41 | Keijer, Micha | 1550 | 3 | 22,50 | 7 | 1506 | 3 |
| 33 | 7 | De Vreeze, Frans | 1709 | 3 | 22 | 7,75 | 1518 | 7 |
| 34 | 49 | van der Heyden, Jan | 1498 | 3 | 22 | 7 | 1403 | 5 |
| 35 | 24 | Boesenkool, Roel | 1628 | 3 | 21,50 | 7,50 | 1554 | 6 |
| 36 | 45 | Melchers, Bert-Jan | 1536 | 2,5 | 25,50 | 7,75 | 1547 | 6 |
| 37 | 50 | Demarteau, Marijn | 1486 | 2,5 | 22,50 | 7,75 | 1654 | 4 |
| 38 | 32 | van de Berg, Steef | 1596 | 2,5 | 21 | 4,75 | 1511 | 6 |
| 39 | 23 | Roos, Maarten | 1632 | 2,5 | 21 | 4,25 | 1481 | 7 |
| 40 | 34 | van Leeuwen, Bas | 1584 | 2,5 | 20 | 4,75 | 1546 | 5 |
| 41 | 37 | Smit, Tom | 1573 | 2,5 | 19 | 5,75 | 1583 | 4 |
| 42 | 40 | Baas, Rob | 1567 | 2 | 24,50 | 7 | 1512 | 6 |
| 43 | 38 | Van der Sluijs, Aad | 1571 | 2 | 21,50 | 6 | 1455 | 4 |
| 44 | 46 | Lange, Rob | 1526 | 2 | 21,50 | 5 | 1378 | 4 |
| 45 | 31 | Korver, Henri | 1598 | 2 | 18 | 5,75 | 1688 | 3 |
| 46 | 22 | Veerman, Klaas | 1634 | 2 | 17 | 4,50 | 1466 | 2 |
| 47 | 43 | Looijen, Jan | 1546 | 2 | 17 | 3,50 | 1418 | 4 |
| 48 | 36 | van Zijl, Thomas | 1574 | 2 | 16 | 3,50 | 1529 | 2 |
| 49 | 21 | Spier, Don | 1637 | 2 | 15 | 3 | 1402 | 2 |
| 50 | 39 | Waersegers, Edward | 1571 | 1,5 | 21 | 2,75 | 1397 | 6 |
| 51 | 19 | Gerards, Bert | 1642 | 1,5 | 19 | 3,75 | 1266 | 5 |
| 52 | 48 | Van Hattum, Karel | 1510 | 1,5 | 18 | 2,25 | 811 | 4 |
| 53 | 47 | Roels, Sofie | 1513 | 1,5 | 16,50 | 2,25 | 1222 | 4 |
| 54 | 56 | Mercks, Marcella | 1365 | 1,5 | 15 | 2,25 | 1262 | 4 |
| 55 | 55 | van den Bergh, Wim | 1368 | 1 | 12 | 1 | 809 | 4 |
| 56 | 28 | Schor, Joop | 1613 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Best of the West (2025) · alle edities
Ronde 7, gespeeld op 2026-06-13
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Peper, Jeroen | Zeilemaker, Ronny | 1-0 |
| 2 | Mahabiersing, Caspar | Karabulut, Erkan | 0-1 |
| 3 | Kerbosch, Matthieu Philip | Eshuijs, Jeffrey | 0-1 |
| 4 | Hagiu, Eduard | Broekman, Lode | ½-½ |
| 5 | Cramer, Adrienne | Boom, Harrie | ½-½ |
| 6 | Van de Laar, Bert | Au, Willy | 0-1 |
| 7 | Speckamp, Jeroen | Bartman, Victor | ½-½ |
| 8 | van Gasteren, Chris | De Knegt, Jaap | 0-1 reglementair |
| 9 | Hoogstad, Vera | Nieberg, Debby | 1-0 |
| 10 | Tulleken, Herbert | Aarten, Marjolein | ½-½ |
| 11 | Boesenkool, Roel | Jaminon, Geza | 0-1 |
| 12 | Reitema, Frans | Knoester, Klaas | ½-½ |
| 13 | van de Berg, Henk | van der Heyden, Jan | 1-0 |
| 14 | van de Berg, Steef | Bergshoeff, Bert | 0-1 |
| 15 | Looman, Hans | Markus, Gijs | ½-½ |
| 16 | Maarschalkerweerd, Willem | Melchers, Bert-Jan | 1-0 |
| 17 | De Vreeze, Frans | Lange, Rob | 1-0 |
| 18 | Keijer, Micha | Baas, Rob | 1-0 |
| 19 | Smit, Tom | Gerards, Bert | 1-0 |
| 20 | Roos, Maarten | Van Hattum, Karel | 1-0 |
| 21 | van den Bergh, Wim | Spier, Don | 0-1 |
| 22 | Roels, Sofie | Mercks, Marcella | ½-½ |
| Editie | Deelnemers | |
|---|---|---|
| Best of the West (2026) | 135 | Stand |
| Best of the West (2025) | 132 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2024) | 128 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2023) | 131 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2022) | 133 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2021) | 118 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2019) · Na vier ronden afgebroken wegens de coronapandemie. | 128 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2018) | 127 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2017) | 120 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2016) | 82 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2015) | 95 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2014) | 74 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2013) | 57 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2012) | 46 | Verslag · Stand |