Best of the West (2019) · alle edities
8e Best of the West in 2019-2020
30 juni 2020 · Toernooicommissie
Het 8e Best of the West is na 4 rondes afgebroken wegens de coronapandemie (COVID-19). Er is geen kampioen en er zijn geen prijzen uitgereikt.
Best of the West
Het Best of the West is een 7-rondig Zwitsers schaaktoernooi, gespeeld op zaterdagmiddagen verspreid over het seizoen. De ronde begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. We spelen in ASV Bilderdijkpark, Bilderdijkpark 10 in Amsterdam.
sv Amsterdam West is geworteld in de stadsdelen West en Nieuw-West. De winnaar van het open toernooi mag zich in Amsterdam daarom met recht ‘Best of the West’ noemen, de eretitel van wijlen GM Jan Timman (1951–2026).
Speeldata dit seizoen
- zaterdag 17 oktober 2026
- zaterdag 14 november 2026
- zaterdag 28 november 2026
- zaterdag 13 februari 2027
- zaterdag 6 maart 2027
- zaterdag 8 mei 2027
- zaterdag 5 juni 2027
Toernooi-informatie
De indeling is in twee groepen, Zwitsers op rating. De bedenktijd bedraagt 1 uur en 45 minuten voor de hele partij, plus 15 seconden per zet vanaf zet 1.
In de eerste vijf ronden kun je bij afwezigheid maximaal twee keer een bye aanvragen; die levert een half punt op. Het maximum aantal deelnemers is 130.
De resultaten worden verwerkt in de KNSB-ratings: we geven de uitslagen maandelijks aan de bond door.
Groepen en prijzen
Er wordt in twee groepen gespeeld: groep A vanaf rating 1700, groep B tot rating 1800. Wie tussen 1700 en 1800 staat mag zelf kiezen. Voor de groepsindeling en de ratingprijzen geldt je KNSB-rating bij aanvang van het toernooi.
In elke groep zijn de prijzen € 100, € 75 en € 50, telkens met beker. Daarnaast zijn er in elke groep ratingprijzen van dezelfde bedragen in twee categorieën: in A tot 1900 en tot 1825, in B tot 1650 en tot 1580. Het totale prijzenfonds komt daarmee op € 1.350.
Prijzen worden toegekend op de hoogste score, en bij een gelijke score op de hoogste tpr.
Inschrijven
Het toernooi is vol, met 130 ingeschreven deelnemers en 6 gegadigden op de wachtlijst. Het is helaas niet meer mogelijk om je in te schrijven als deelnemer.
Het inschrijfgeld bedraagt € 30, bij voorkeur online te betalen bij de inschrijving. Leden van sv Amsterdam West krijgen € 5 korting.
Speel je het hele toernooi zonder KNSB-lidmaatschap, dan betaal je € 10 extra voor het ratinglidmaatschap. Dat geldt een jaar en ook voor andere toernooien.
Ingeschreven deelnemersOrganisatie
Het Best of the West wordt georganiseerd door de toernooicommissie van sv Amsterdam West: René Pijlman (toernooileider, marketing, indeling, arbiter), Jeroen Cromsigt (financiën), Paul Scheermeijer (organisatie, arbiter) en Ruud Mercks (PR).
De organisatie is bereikbaar op openbestofthewest@gmail.com.
Deelnemerslijst
Deelnemers
| Nr | Speler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Markuszewski, Maksymilian | 2146 |
| 2 | Golbach, Floris | 2069 |
| 3 | Winnubst, Paul | 2035 |
| 4 | Mehra, Roger | 2030 |
| 5 | Van Haastert, Paul | 2029 |
| 6 | Dekker, Jasper | 2013 |
| 7 | Wijgers, Ben | 2006 |
| 8 | Mohnkern, Ansgar | 1980 |
| 9 | Hensbergen, Willem | 1976 |
| 10 | Schoffelmeer, Frans | 1973 |
| 11 | Cromsigt, Jeroen | 1967 |
| 12 | Van de Woestijne, Aldo | 1966 |
| 13 | Steur, Erik | 1962 |
| 14 | Lindeman, Richard | 1954 |
| 15 | Arp, Frans | 1944 |
| 16 | Markx, Stefan | 1944 |
| 17 | Bolderman, Joppe | 1941 |
| 18 | Sterrenburg, Kees | 1934 |
| 19 | Karabulut, Erkan | 1933 |
| 20 | Schenkelaars, Robin | 1918 |
| 21 | Jonkers, Bas | 1910 |
| 22 | Kalma, Jildo | 1906 |
| 23 | Evenhuis, Wybe | 1901 |
| 24 | Bredewoud, Thomas | 1900 |
| 25 | Van Nie, Jonathan | 1897 |
| 26 | Kooiman, Piet | 1893 |
| 27 | Beltman, Joost | 1888 |
| 28 | Koelmans, Jan Willem | 1881 |
| 29 | Timmerman, Jan | 1872 |
| 30 | Bolhuis, Ridens | 1871 |
| 31 | Yahia, Mustapha | 1870 |
| 32 | Van den Burg, Ralf | 1865 |
| 33 | Bonoo, Iwan | 1856 |
| 34 | Van Gelder, Jacques | 1856 |
| 35 | Goedhart, Gert-Jan | 1854 |
| 36 | Groeneveld, Henry | 1853 |
| 37 | Nijhuis, Maurits | 1852 |
| 38 | Dekker, Albert | 1850 |
| 39 | Van der Valk Bouman, Jim | 1838 |
| 40 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 1836 |
| 41 | Vossen, Andre | 1836 |
| 42 | Koonings, Hans | 1835 |
| 43 | Van der Vlis, Peter | 1834 |
| 44 | Zhang, Jinchen | 1833 |
| 45 | Hoving, Julian | 1829 |
| 46 | Veenstra, Frits | 1826 |
| 47 | De Knegt, Jaap | 1825 |
| 48 | Streng, Pepijn | 1825 |
| 49 | Elliyasa, Mehmet | 1824 |
| 50 | Van de Krol, Sernin | 1815 |
| 51 | Zeilemaker, Ronny | 1805 |
| 52 | Kotmans, Rob | 1804 |
| 53 | Broerse, Milo | 1803 |
| 54 | Peper, Jeroen | 1800 |
| 55 | Schol, Jan | 1797 |
| 56 | Tuijnman, Jeannot | 1792 |
| 57 | Cios, Maciej | 1782 |
| 58 | Littel, Leo | 1782 |
| 59 | van Alphen, Marius | 1774 |
| 60 | van Praag, Rob | 1768 |
| 61 | van Haastere, Rob | 1765 |
| 62 | Poldermans, Daan | 1761 |
| 63 | Plukkel, Simon | 1755 |
| 64 | Hoogeveen, Luuk | 1753 |
| 65 | Van Walraven, Arie | 1744 |
| 66 | Varnica, Aleks | 1744 |
| 67 | Holweg, Sebastiaan | 1736 |
| 68 | Speckamp, Jeroen | 1736 |
| 69 | Rekelhof, Martin | 1721 |
| 70 | Van Der Veen, Ailko | 1718 |
| 71 | Spaan, David | 1713 |
| 72 | Blom, Martin | 1708 |
| 1 | Van Heeren, Arie | 1798 |
| 2 | Rijnders, Nanno | 1794 |
| 3 | Jacobsen, Raymond | 1778 |
| 4 | Tjin a Lien, Ike | 1740 |
| 5 | Cramer, Adrienne | 1729 |
| 6 | Elisen, Peter | 1724 |
| 7 | Van de Laar, Bert | 1710 |
| 8 | Kerbosch, Matthieu Philip | 1699 |
| 9 | Schol-Grin, Anneke | 1697 |
| 10 | Hagen, Tejo | 1693 |
| 11 | Spier, Roel | 1691 |
| 12 | Boom, Harrie | 1683 |
| 13 | Sommer, Hugo | 1678 |
| 14 | Boesenkool, Roel | 1677 |
| 15 | Braun, Eric | 1672 |
| 16 | Tulleken, Herbert | 1672 |
| 17 | Haanen, Piet | 1671 |
| 18 | Visser, Jeroen | 1671 |
| 19 | Eshuijs, Jeffrey | 1668 |
| 20 | Korver, Henri | 1660 |
| 21 | Nieberg, Debby | 1658 |
| 22 | Marcelis, Ronald | 1648 |
| 23 | Sluis, Gerton | 1642 |
| 24 | Naranjo Contrera, Nestor | 1641 |
| 25 | Aarten, Marjolein | 1639 |
| 26 | Van Kanten, Brian | 1634 |
| 27 | Broekman, Lode | 1628 |
| 28 | Markus, Gijs | 1625 |
| 29 | Wouters, Fabio | 1625 |
| 30 | Mahabiersing, Caspar | 1621 |
| 31 | De Vreeze, Frans | 1619 |
| 32 | Knoester, Klaas | 1619 |
| 33 | Au, Willy | 1616 |
| 34 | Maarschalkerweerd, Willem | 1616 |
| 35 | Koks, Paul | 1615 |
| 36 | Looman, Hans | 1610 |
| 37 | van de Berg, Henk | 1605 |
| 38 | Spier, Don | 1600 |
| 39 | Jaminon, Geza | 1596 |
| 40 | Melchers, Bert-Jan | 1593 |
| 41 | Roelofs, Marcel | 1593 |
| 42 | Smit, Tom | 1582 |
| 43 | Hoogstad, Vera | 1579 |
| 44 | Bartman, Victor | 1578 |
| 45 | Bergshoeff, Bert | 1574 |
| 46 | van Leeuwen, Bas | 1570 |
| 47 | Gerards, Bert | 1561 |
| 48 | Roos, Maarten | 1543 |
| 49 | Reitema, Frans | 1538 |
| 50 | Baas, Rob | 1512 |
| 51 | Roels, Sofie | 1478 |
| 52 | Van Hattum, Karel | 1471 |
| 53 | Lange, Rob | 1466 |
| 54 | Maleki, Arman | 1455 |
| 55 | Simpkins, Nick | 1441 |
| 56 | Leijdekkers, Tom | 1440 |
| 57 | Vos, Roald | 1432 |
| 58 | Van den Bergh, Wim | 1370 |
| 59 | Mercks, Marcella | 1351 |
| 60 | Kievit, Jaap | 1349 |
| 61 | De Wit, Albert | 1217 |
| 62 | Casagrande, Alberto | 1200 |
| 63 | de Moulin, Marvin | 1145 |
Erelijst
Erelijst
| Editie | Jaar | Winnaar | Deelnemers |
|---|---|---|---|
| 13e | 2025/26 | A Markx, Stefan | 76 |
| B Peper, Jeroen | 56 | ||
| 12e | 2024/25 | A Cromsigt, Jeroen | 67 |
| B Waersegers, Brent | 61 | ||
| 11e | 2023/24 | A Michel, Steve | 52 |
| B Gijsbers, Joop | 79 | ||
| 10e | 2022/23 | A Hendriks, Rik | 52 |
| B Elisen, Peter | 81 | ||
| 9e | 2021/22 | A Van Veelen, Jouke | 45 |
| B Boom, Harrie | 73 | ||
| 8e | 2019/20 | A Bonoo, Iwan | 50 |
| B Keijer, Micha, Spier, Roel | 78 | ||
| Na vier ronden afgebroken wegens de coronapandemie. | |||
| 7e | 2018/19 | A Schuur, Jan | 56 |
| B Hoorn, Casper | 71 | ||
| 6e | 2017/18 | A Spiler, Angelo | 64 |
| B Varnica, Aleks | 56 | ||
| 5e | 2016/17 | A Bloem, Mark | 30 |
| B Elliyasa, Mehmet | 52 | ||
| 4e | 2015/16 | Moller, Werner | 95 |
| 3e | 2014/15 | van Zutphen, Jimmy | 74 |
| 2e | 2013/14 | Schoffelmeer, Frans | 57 |
| 1e | 2012/13 | Schoffelmeer, Frans | 46 |
Best of the West (2019) · alle edities
| # | Nr | Speler | Rating | Punten | Bh | SB | TPR | Partijen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Bonoo, Iwan | 1957 | 4 | 8 | 8 | 2594 | 4 |
| 2 | 1 | Mityaev, Alexandr | 2167 | 3 | 10,50 | 8,25 | 2231 | 3 |
| 3 | 15 | Mehra, Roger | 1924 | 3 | 9 | 6 | 2168 | 4 |
| 4 | 16 | Sterrenburg, Kees | 1919 | 3 | 8,50 | 4,50 | 2120 | 4 |
| 5 | 10 | Golbach, Floris | 1972 | 3 | 7,50 | 5,25 | 2109 | 3 |
| 6 | 24 | Kotmans, Rob | 1853 | 3 | 7,50 | 4,50 | 2047 | 4 |
| 7 | 19 | Laan, David | 1876 | 2,5 | 9,50 | 5,75 | 1980 | 3 |
| 8 | 3 | Van Veelen, Jouke | 2064 | 2,5 | 9,50 | 5,25 | 1999 | 4 |
| 9 | 22 | Bolhuis, Ridens | 1871 | 2,5 | 9,50 | 4,25 | 1983 | 4 |
| 10 | 12 | Van de Woestijne, Aldo | 1952 | 2,5 | 9 | 5,50 | 1940 | 4 |
| 11 | 2 | Finkenflugel, Renzo | 2096 | 2,5 | 9 | 5,25 | 2089 | 3 |
| 12 | 8 | Schoffelmeer, Frans | 1980 | 2,5 | 9 | 4,75 | 1875 | 3 |
| 13 | 17 | Kalma, Jildo | 1912 | 2,5 | 8,50 | 5,25 | 1994 | 2 |
| 14 | 7 | Cromsigt, Jeroen | 1982 | 2,5 | 8,50 | 5 | 1892 | 3 |
| 15 | 39 | Hoorn, Casper | 1723 | 2,5 | 8 | 4,75 | 2120 | 3 |
| 16 | 20 | Hufener, Thomas | 1873 | 2,5 | 8 | 4,50 | 2053 | 3 |
| 17 | 18 | Boonstra, Jasper | 1909 | 2,5 | 7 | 3,75 | 2046 | 3 |
| 18 | 13 | Van Duijn, Roel | 1943 | 2,5 | 6,50 | 3 | 1939 | 3 |
| 19 | 29 | Van Nie, Pjotr | 1830 | 2,5 | 5,50 | 3 | 1971 | 3 |
| 20 | 21 | De Leur, Ben | 1872 | 2 | 9 | 4 | 1863 | 2 |
| 21 | 4 | Van den Berg, Jeroen | 2051 | 2 | 8,50 | 3,25 | 1853 | 3 |
| 22 | 36 | Van Praag, Rob | 1747 | 2 | 8 | 3,75 | 1837 | 4 |
| 23 | 14 | Van der Eijk, Dick | 1937 | 2 | 8 | 3,50 | 1742 | 3 |
| 24= | 5 | Hensbergen, Willem | 2047 | 2 | 7 | 3 | 1779 | 3 |
| 24= | 23 | Van Jaarsveld, Henk | 1859 | 2 | 7 | 3 | 2430 | 1 |
| 24= | 35 | Gerver, Mark | 1753 | 2 | 7 | 3 | 1751 | 2 |
| 27 | 28 | Van Nassau, Erik | 1843 | 2 | 6,50 | 3,25 | 1675 | 3 |
| 28 | 44 | Timmerman, Jan | 1649 | 2 | 6,50 | 2 | 1811 | 4 |
| 29 | 31 | Littel, Leo | 1825 | 2 | 6 | 2,25 | 1883 | 3 |
| 30 | 46 | Van der Vlis, Peter | 1641 | 2 | 6 | 1,50 | 1723 | 4 |
| 31 | 6 | Van Haastert, Paul | 2024 | 1,5 | 10 | 3,50 | 1737 | 4 |
| 32 | 9 | Van Nie, Jonathan | 1979 | 1,5 | 8,50 | 3,25 | 1806 | 3 |
| 33 | 42 | Obut, Himmet | 1703 | 1,5 | 8 | 1,25 | 1683 | 3 |
| 34 | 27 | Den Boer, Paul | 1845 | 1,5 | 7,50 | 3,25 | 2193 | 2 |
| 35 | 40 | Van Garderen, Ton | 1706 | 1,5 | 7,50 | 2,50 | 1672 | 2 |
| 36= | 25 | Yahia, Mustapha | 1852 | 1,5 | 7,50 | 1,75 | 1752 | 3 |
| 36= | 34 | Kuijs, Gerard | 1756 | 1,5 | 7,50 | 1,75 | 1647 | 3 |
| 38= | 32 | Goes, Dirk | 1800 | 1,5 | 6,50 | 2,50 | 1843 | 1 |
| 38= | 49 | Rekelhof, Martin | 1617 | 1,5 | 6,50 | 2,50 | 1843 | 1 |
| 40 | 48 | Varnica, Aleks | 1630 | 1 | 9,50 | 1 | 1056 | 3 |
| 41 | 47 | Roes, Frans | 1635 | 1 | 8,50 | 1,50 | 1612 | 4 |
| 42 | 50 | Lith, Tony | 1608 | 1 | 8 | 1,50 | 1506 | 3 |
| 43 | 33 | Mellegers, Maarten | 1759 | 1 | 7 | 1 | 1011 | 2 |
| 44 | 38 | Tuijnman, Jeannot | 1725 | 1 | 6,50 | 1,50 | 1642 | 3 |
| 45 | 37 | Van Haastert, Pim | 1744 | 1 | 6,50 | 1 | 1625 | 3 |
| 46 | 41 | Van Gelder, Jacques | 1705 | 1 | 6 | 1 | 1550 | 3 |
| 47= | 26 | Dekker, Jasper | 1846 | 1 | 5,50 | 1 | 1264 | 1 |
| 47= | 30 | Meintser, Tom | 1829 | 1 | 5,50 | 1 | 1180 | 1 |
| 49 | 43 | Metz, Johan | 1661 | 0,5 | 8 | 0,25 | 1437 | 4 |
| 50 | 45 | Markus, Gijs | 1647 | 0,5 | 6,50 | 0,25 | 1453 | 4 |
Best of the West (2019) · alle edities
Ronde 4, gespeeld op 2020-02-29
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Sterrenburg, Kees | Bonoo, Iwan | 0-1 |
| 2 | Mityaev, Alexandr | Finkenflugel, Renzo | ½-½ |
| 3 | Van de Woestijne, Aldo | Kalma, Jildo | ½-½ |
| 4 | Hufener, Thomas | Cromsigt, Jeroen | ½-½ |
| 5 | Van den Berg, Jeroen | Mehra, Roger | 0-1 |
| 6 | Boonstra, Jasper | Van Veelen, Jouke | ½-½ |
| 7 | Bolhuis, Ridens | Schoffelmeer, Frans | ½-½ |
| 8 | Kotmans, Rob | Van der Eijk, Dick | 1-0 |
| 9 | Hoorn, Casper | Van Haastert, Paul | 1-0 |
| 10 | Yahia, Mustapha | Van Nie, Pjotr | 0-1 |
| 11 | Van Nassau, Erik | Goes, Dirk | ½-½ |
| 12 | Van Garderen, Ton | Van Praag, Rob | ½-½ |
| 13 | Timmerman, Jan | Roes, Frans | 1-0 |
| 14 | Van der Vlis, Peter | Lith, Tony | 1-0 |
| 15 | Varnica, Aleks | Gerver, Mark | 0-1 |
| 16 | Van Haastert, Pim | Van Gelder, Jacques | ½-½ |
| 17 | Markus, Gijs | Metz, Johan | ½-½ |
Halfpuntbye: Hensbergen, Willem, Golbach, Floris, Van Duijn, Roel, Laan, David, De Leur, Ben, Littel, Leo, Mellegers, Maarten, Kuijs, Gerard, Tuijnman, Jeannot, Obut, Himmet
| Editie | Deelnemers | |
|---|---|---|
| Best of the West (2026) | 135 | Stand |
| Best of the West (2025) | 132 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2024) | 128 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2023) | 131 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2022) | 133 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2021) | 118 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2019) · Na vier ronden afgebroken wegens de coronapandemie. | 128 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2018) | 127 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2017) | 120 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2016) | 82 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2015) | 95 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2014) | 74 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2013) | 57 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2012) | 46 | Verslag · Stand |