Ruud Mercks Trofee
Schoffelmeer, F. (Frans)
Intern (2026-2027) · na ronde 7
9e in de stand · 905 punten · groep 2 · rating 1900 → 1925 · TPR 2023 · score 2,5 uit 4
| Ronde | Datum | Tegenstander | Rating | Kleur | Uitslag | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep | Argirov, D. (Dimitar) | 2021 | zwart | 0 | 68 |
| 2 | 17 Sep | Littel, L. (Leo) | 1851 | wit | 1 | 185 |
| 3 | 24 Sep | Woestijne, A.S. van de (Aldo) beker | 1986 | wit | 1 | 198 |
| 4 | 1 Okt | afgemeld | 128 | |||
| 5 | 8 Okt | geen tegenstander | 128 | |||
| 6 | 15 Okt | extern | 2175 | 0 | 72 | |
| 7 | 22 Okt | Yahia, M. (Mustapha) | 1879 | zwart | ½ | 126 |
| Totaal | 905 | |||||
De rating is die van de tegenstander bij het indelen; bij een externe partij zijn KNSB-rating. De punten zijn Keizerpunten zoals ze nu in de stand tellen.