Ruud Mercks Trofee
Yahia, M. (Mustapha)
Intern (2026-2027) · na ronde 9
34e in de stand · 847 punten · groep 2 · rating 1894 → 1879 · TPR 1836 · score 2 uit 5
| Ronde | Datum | Tegenstander | Rating | Kleur | Uitslag | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep | afgemeld | 124 | |||
| 2 | 17 Sep | Golbach, F. (Floris) | 2065 | zwart | 0 | 69 |
| 3 | 24 Sep | Plukkel, S.P.M. (Simon) | 1779 | zwart | 1 | 178 |
| 4 | 1 Okt | Gerritsen, D.W. (Diederik) beker | 1926 | zwart | 0 | 66 |
| 5 | 8 Okt | afgemeld | 47 | |||
| 6 | 15 Okt | extern | 1964 | 0 | 66 | |
| 7 | 22 Okt | Schoffelmeer, F. (Frans) | 1928 | wit | ½ | 128 |
| 8 | 29 Okt | afgemeld | 47 | |||
| 9 | 5 Nov | Littel, L. (Leo) | 1833 | wit | ½ | 122 |
| Totaal | 847 | |||||
De rating is die van de tegenstander bij het indelen; bij een externe partij zijn KNSB-rating. De punten zijn Keizerpunten zoals ze nu in de stand tellen.