Ruud Mercks Trofee
Golbach, F. (Floris)
Intern (2026-2027) · na ronde 7
28e in de stand · 732 punten · groep 1 · rating 2065 → 2076 · TPR 2694 · score 1 uit 1
| Ronde | Datum | Tegenstander | Rating | Kleur | Uitslag | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep | afgemeld | 138 | |||
| 2 | 17 Sep | Yahia, M. (Mustapha) | 1894 | wit | 1 | 188 |
| 3 | 24 Sep | afgemeld | 52 | |||
| 4 | 1 Okt | extern | 1989 | 1 | 198 | |
| 5 | 8 Okt | afgemeld | 52 | |||
| 6 | 15 Okt | afgemeld | 52 | |||
| 7 | 22 Okt | afgemeld | 52 | |||
| Totaal | 732 | |||||
De rating is die van de tegenstander bij het indelen; bij een externe partij zijn KNSB-rating. De punten zijn Keizerpunten zoals ze nu in de stand tellen.