Best of the West (2013) · alle edities
Frans Schoffelmeer prolongeert titel ‘Best of the West’
30 juni 2014 · Toernooicommissie
In de periode van oktober 2013 t/m mei 2014 organiseerden we voor de tweede keer het open Best of the West-toernooi, dat op zeven zaterdagmiddagen verspreid over het seizoen werd gespeeld. Het toernooi ging van start met 57 deelnemers, 11 meer dan vorig seizoen. Vanaf de zesde ronde verhuisde het toernooi probleemloos met de club mee naar het Bilderdijkpark.
Een geslaagde uitbreiding van het toernooi was de trainingsmatch over vier partijen tussen tweevoudig Nederlands kampioen (in 1985 en 1993) GM Paul van der Sterren en jeugdtalent Hing Ting Lai (die zijn schaakcarrière begon bij Tal/DCG). Hing Ting verraste vriend en vijand door met 2,5-1,5 te winnen, terwijl het voor het eerst was dat hij een serieuze partij tegen een grootmeester speelde. De trainingsmatch kreeg flink wat publiciteit op de sites van de SGA en KNSB, Schaaksite.nl en het forum van Utrechtschaak.
Frans Schoffelmeer won het tweede Best of the West-toernooi met 6 uit 7 en prolongeerde daarmee zijn titel ‘Best of the West’, die hij in de Amsterdamse stadsdelen West en Nieuw-West net als Jan Timman mag voeren.
Frans stond in de laatste ronde op 5 uit 6 en won van Steve Michel. Zijn concurrenten met 5 punten, Jimmy van Zutphen en Paul van Haastert, speelden tegen elkaar. Jimmy won en bereikte een TPR van 2185, maar Frans ging daar 13 punten overheen met 2198. Jeroen Cromsigt bereikte de derde plaats met 5,5 punten.
De ratinggroep 1500-1700 was een prooi voor Raf Tjong-Akiet. Hij won één partij en scoorde vijf halfjes (waarvan 2 byes), en bereikte zo een TPR van zo’n 250 punten boven zijn rating. Sander van de Wiel pakte de tweede plaats en Harrie Boom eindigde als derde.
Een eervolle vermelding is er voor Bert Dreef. Hij scoorde met zijn rating van 1432 namelijk zo goed (3,5 punten en een TPR van 1756) dat hij niet alleen zijn ratinggroep tot 1500 won, maar ook tweede zou zijn geworden in de ratinggroep 1500-1700. De nog ratingloze Göksel Basyigit en Nanne Kingma wonnen de tweede en derde prijs.
Nieuw dit seizoen was dat we indeelden volgens Zwitsers op rating (in plaats van op weerstandspunten en SB). Volgens indelingskenners werkt dat nauwkeuriger, aangezien zo’n 90% van de deelnemers een betrouwbare KNSB-rating heeft. De prijzen werden toebedeeld op TPR, wat als praktisch voordeel had dat gelijk eindigen bijna niet voorkomt en we geen prijzengeld hoefden samen te voegen en herverdelen.
Best of the West
Het Best of the West is een zevenrondig Zwitsers schaaktoernooi, gespeeld op zaterdagmiddagen verspreid over het seizoen. De ronde begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. We spelen in ASV Bilderdijkpark, Bilderdijkpark 10 in Amsterdam.
sv Amsterdam West is geworteld in de stadsdelen West en Nieuw-West. De winnaar van het open toernooi mag zich in Amsterdam daarom met recht ‘Best of the West’ noemen, de eretitel van wijlen GM Jan Timman (1951–2026).
Speeldata dit seizoen
- zaterdag 17 oktober 2026
- zaterdag 14 november 2026
- zaterdag 28 november 2026
- zaterdag 13 februari 2027
- zaterdag 6 maart 2027
- zaterdag 8 mei 2027
- zaterdag 5 juni 2027
Toernooi-informatie
De indeling is in twee groepen, Zwitsers op rating. De bedenktijd bedraagt 1 uur en 45 minuten voor de hele partij, plus 15 seconden per zet vanaf zet 1.
In de eerste vijf ronden kun je bij afwezigheid maximaal twee keer een bye aanvragen; die levert een half punt op. Het maximum aantal deelnemers is 130.
De resultaten worden verwerkt in de KNSB-ratings: we geven de uitslagen maandelijks aan de bond door.
Groepen en prijzen
Er wordt in twee groepen gespeeld: groep A vanaf rating 1700, groep B tot rating 1800. Wie tussen 1700 en 1800 staat mag zelf kiezen. Voor de groepsindeling en de ratingprijzen geldt je KNSB-rating bij aanvang van het toernooi.
In elke groep zijn de prijzen € 100, € 75 en € 50, telkens met beker. Daarnaast zijn er in elke groep ratingprijzen van dezelfde bedragen in twee categorieën: in A tot 1900 en tot 1800, in B tot 1650 en tot 1575. Het totale prijzenfonds komt daarmee op € 1.350.
Prijzen worden toegekend op de hoogste score, en bij een gelijke score op de hoogste tpr.
Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt € 30, bij voorkeur online te betalen bij de inschrijving. Leden van sv Amsterdam West krijgen € 5 korting.
Speel je het hele toernooi zonder KNSB-lidmaatschap, dan betaal je € 10 extra voor het ratinglidmaatschap. Dat geldt een jaar en ook voor andere toernooien.
Aanmelden op toernooiregistratie.nlOrganisatie
Het Best of the West wordt georganiseerd door de toernooicommissie van sv Amsterdam West: René Pijlman (toernooileider, marketing, indeling, arbiter), Jeroen Cromsigt (financiën), Paul Scheermeijer (organisatie, arbiter) en Ruud Mercks (PR).
De organisatie is bereikbaar op openbestofthewest@gmail.com.
Erelijst
| Editie | Jaar | Winnaar | Deelnemers |
|---|---|---|---|
| 13e | 2025/26 | A Markx, Stefan | 76 |
| B Peper, Jeroen | 56 | ||
| 12e | 2024/25 | A Cromsigt, Jeroen | 67 |
| B Waersegers, Brent | 61 | ||
| 11e | 2023/24 | A Michel, Steve | 52 |
| B Gijsbers, Joop | 79 | ||
| 10e | 2022/23 | A Hendriks, Rik | 52 |
| B Elisen, Peter | 81 | ||
| 9e | 2021/22 | A Van Veelen, Jouke | 45 |
| B Boom, Harrie | 73 | ||
| 8e | 2019/20 | A Bonoo, Iwan | 50 |
| B Keijer, Micha, Spier, Roel | 78 | ||
| Na vier ronden afgebroken wegens de coronapandemie. | |||
| 7e | 2018/19 | A Schuur, Jan | 56 |
| B Hoorn, Casper | 71 | ||
| 6e | 2017/18 | A Spiler, Angelo | 64 |
| B Varnica, Aleks | 56 | ||
| 5e | 2016/17 | A Bloem, Mark | 30 |
| B Elliyasa, Mehmet | 52 | ||
| 4e | 2015/16 | Moller, Werner | 95 |
| 3e | 2014/15 | van Zutphen, Jimmy | 74 |
| 2e | 2013/14 | Schoffelmeer, Frans | 57 |
| 1e | 2012/13 | Schoffelmeer, Frans | 46 |
Best of the West (2013) · alle edities
| # | Nr | Speler | Rating | Punten | Bh | SB | Partijen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Schoffelmeer, Frans | 2001 | 6 | 31,50 | 26,75 | 7 |
| 2 | 1 | Van Zutphen, Jimmy | 2084 | 6 | 31,50 | 26,25 | 7 |
| 3 | 10 | Cromsigt, Jeroen | 1928 | 5,5 | 29 | 22,50 | 7 |
| 4 | 6 | Van Haastert, Paul | 1960 | 5 | 31,50 | 19,50 | 7 |
| 5 | 8 | Scheermeijer, Robert | 1953 | 5 | 28,50 | 17,50 | 7 |
| 6 | 13 | Michel, Steve | 1881 | 4,5 | 34 | 20 | 7 |
| 7 | 5 | Van Duijn, Roel | 1961 | 4,5 | 28 | 16,75 | 5 |
| 8 | 12 | Pijlman, René | 1898 | 4,5 | 28 | 15,75 | 7 |
| 9 | 18 | Winsemius, Jan | 1859 | 4,5 | 27 | 15 | 6 |
| 10 | 9 | Bonoo, Iwan | 1933 | 4,5 | 26,50 | 15,75 | 6 |
| 11 | 17 | Bloem, Mark | 1864 | 4,5 | 26 | 15,25 | 7 |
| 12 | 15 | Nieuwenbroek, Mark | 1879 | 4,5 | 26 | 14,50 | 6 |
| 13 | 26 | Van Nie, Pjotr | 1746 | 4 | 28 | 15,25 | 6 |
| 14 | 11 | Paulis, Dick | 1899 | 4 | 27,50 | 14,50 | 6 |
| 15 | 16 | Halfhide, Sebastian | 1870 | 4 | 27,50 | 14 | 5 |
| 16 | 4 | Straat, Evert-Jan | 1998 | 4 | 25 | 13,75 | 6 |
| 17 | 27 | Van der Ploeg, Harmen | 1729 | 4 | 25 | 12 | 6 |
| 18 | 23 | Bekedam, Tyro | 1771 | 4 | 22,50 | 11,50 | 5 |
| 19 | 14 | Hensbergen, Willem | 1880 | 3,5 | 30,50 | 13,50 | 6 |
| 20 | 20 | Littel, Leo | 1812 | 3,5 | 26,50 | 12,25 | 4 |
| 21 | 25 | Van Haastere, Rob | 1746 | 3,5 | 26,50 | 11,75 | 7 |
| 22 | 35 | Tjong-Akiet, Raf | 1571 | 3,5 | 25,50 | 12 | 5 |
| 23 | 42 | Dreef, Bert | 1432 | 3,5 | 25,50 | 10,75 | 6 |
| 24 | 30 | Van de Wiel, Sander | 1645 | 3,5 | 25,50 | 10,25 | 5 |
| 25 | 7 | Hillebrandt, Remco | 1956 | 3,5 | 25 | 11,75 | 5 |
| 26 | 21 | Opgenhaffen, Gerie | 1791 | 3,5 | 24,50 | 10,75 | 5 |
| 27 | 31 | Boom, Harrie | 1630 | 3,5 | 23,50 | 8,50 | 7 |
| 28 | 28 | Rekelhof, Martin | 1683 | 3,5 | 23,50 | 8 | 7 |
| 29 | 38 | Flikweert, Cees | 1523 | 3,5 | 23 | 10,25 | 5 |
| 30 | 22 | Elliyasa, Mehmet | 1776 | 3,5 | 23 | 8,75 | 4 |
| 31 | 33 | Redel, Hans | 1612 | 3,5 | 18,50 | 7,25 | 7 |
| 32 | 37 | De Graaff, Dirk | 1543 | 3 | 24,50 | 8,50 | 5 |
| 33 | 29 | Prent, Tom | 1673 | 3 | 24 | 9 | 5 |
| 34 | 19 | Meuwissen, Marc | 1819 | 3 | 23,50 | 8 | 4 |
| 35 | 24 | Veenstra, Frits | 1763 | 3 | 23,50 | 6,50 | 6 |
| 36 | 34 | Van Walraven, Arie | 1608 | 3 | 23 | 6,50 | 6 |
| 37 | 52 | Göksel Basyigit | 0 | 3 | 22 | 9 | 6 |
| 38 | 54 | Kingma, Nanne | 0 | 3 | 21,50 | 7,50 | 6 |
| 39 | 57 | Golbach, Floris | 1678 | 2,5 | 23 | 7,75 | 5 |
| 40 | 36 | Elisen, Peter | 1549 | 2,5 | 21,50 | 6,75 | 7 |
| 41 | 44 | Hofland, Rogier | 1277 | 2,5 | 21,50 | 4,75 | 7 |
| 42 | 41 | Roos, Maarten | 1460 | 2,5 | 21 | 4,75 | 6 |
| 43 | 46 | Vos, Roald | 1167 | 2,5 | 19,50 | 5,75 | 4 |
| 44 | 39 | Renkema, Geert | 1466 | 2,5 | 19,50 | 5 | 5 |
| 45 | 56 | Rob Adamson | 0 | 2,5 | 16 | 3,25 | 6 |
| 46 | 43 | Bergshoeff, Bert | 1405 | 2 | 22,50 | 6 | 6 |
| 47 | 32 | Nooteboom, René | 1621 | 2 | 20,50 | 4 | 4 |
| 48 | 47 | Lingbeek, Olivier | 1082 | 2 | 19,50 | 3,50 | 7 |
| 49 | 2 | Manuel, Peter | 2014 | 2 | 18,50 | 5,50 | 3 |
| 50 | 40 | Hendriks, Jord | 1465 | 2 | 17 | 3,25 | 4 |
| 51 | 48 | V/d Berg, Martha | 986 | 2 | 15 | 3 | 5 |
| 52 | 49 | Aarten, Marjolein | 0 | 1,5 | 18,50 | 3,25 | 6 |
| 53 | 50 | Bart Rozeboom | 786 | 1 | 19 | 1 | 6 |
| 54 | 51 | Den Ouden, Jolanda | 0 | 1 | 16 | 1 | 5 |
| 55 | 45 | Altena, Frans | 1262 | 0,5 | 11 | 0,25 | 2 |
| 56 | 55 | Klaas Veerman | 0 | 0,5 | 7 | 0,25 | 1 |
| 57 | 53 | Kees Schaafsma | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
Best of the West (2013) · alle edities
Ronde 5, gespeeld op 2014-03-15
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Van Haastert, Paul | Schoffelmeer, Frans | 0-1 |
| 2 | Van Zutphen, Jimmy | Hensbergen, Willem | 1-0 |
| 3 | Van Duijn, Roel | Michel, Steve | ½-½ |
| 4 | Littel, Leo | Scheermeijer, Robert | 0-1 |
| 5 | Cromsigt, Jeroen | Pijlman, René | ½-½ |
| 6 | Nieuwenbroek, Mark | Halfhide, Sebastian | ½-½ |
| 7 | Bekedam, Tyro | Bonoo, Iwan | ½-½ |
| 8 | Bloem, Mark | Dreef, Bert | 1-0 |
| 9 | Golbach, Floris | Winsemius, Jan | 0-1 |
| 10 | Paulis, Dick | Van der Ploeg, Harmen | 1-0 |
| 11 | Hillebrandt, Remco | Opgenhaffen, Gerie | 1-0 |
| 12 | Tjong-Akiet, Raf | Elliyasa, Mehmet | ½-½ |
| 13 | Van Haastere, Rob | Flikweert, Cees | 1-0 |
| 14 | Straat, Evert-Jan | Bergshoeff, Bert | 1-0 |
| 15 | Kingma, Nanne | Rekelhof, Martin | ½-½ |
| 16 | Elisen, Peter | Veenstra, Frits | 0-1 |
| 17 | Prent, Tom | Van Walraven, Arie | 1-0 reglementair |
| 18 | Roos, Maarten | Boom, Harrie | 0-1 |
| 19 | Van de Wiel, Sander | Renkema, Geert | 1-0 |
| 20 | Aarten, Marjolein | Lingbeek, Olivier | 0-1 |
| 21 | Hofland, Rogier | Göksel Basyigit | 0-1 |
| 22 | Redel, Hans | Bart Rozeboom | 1-0 |
| 23 | Hendriks, Jord | Den Ouden, Jolanda | 1-0 |
| 24 | Rob Adamson | Vos, Roald | 0-1 |
Bye: V/d Berg, Martha
Halfpuntbye: Manuel, Peter, Meuwissen, Marc, Van Nie, Pjotr, Nooteboom, René, De Graaff, Dirk