Best of the West (2014) · alle edities
Jimmy van Zutphen verovert titel ‘Best of the West’
30 juni 2015 · Toernooicommissie
In het seizoen 2014-15 organiseerde sv Amsterdam West voor de derde keer het open Best of the West-toernooi, dat op zeven zaterdagmiddagen verspreid over het seizoen werd gespeeld. Het toernooi ging van start met 72 deelnemers, 15 meer dan vorig seizoen.
Jimmy van Zutphen (2170) was een ronde afwezig, maar won met 6 uit 6 toch het toernooi. In de laatste ronde versloeg hij met zwart tweevoudig titelhouder Frans Schoffelmeer (2050). Zodoende mag Jimmy zich net als Jan Timman in de Amsterdamse stadsdelen West en Nieuw-West de ‘Best of the West’ noemen.
Op de tweede plaats eindigde Roel van Duijn (1980) met 5,5 punt en een tpr van 2226. De derde plaats was voor Jeroen Cromsigt (1983) met eveneens 5,5 punt en een tpr van 2180.
De ratinggroep 1500-1800 werd gewonnen door Rommert Bakker (1580), met 4,5 punt en een indrukwekkende tpr van 1796. Op de tweede plaats eindigde Ansgar Mohnkern (1798) ook met 4,5 punt en een tpr van 1735. De derde plaats werd gewonnen door Gijs Markus (1725) eveneens met 4,5 punt en een tpr van 1721.
De ratinggroep tot 1500 was een prooi voor Peter Elisen (1469), met 4 punt en een tpr van 1647. Hij hoopt weer boven de 1500 te komen. Jord Hendriks (1483) pakte de tweede plaats met 3,5 punt en een tpr van 1591. De tegenstander van Bert Bergshoeff (1386) was ziek en zo kwam deze zonder spelen op de derde plaats met 3,5 punt en een tpr van 1520.
Het hele toernooi werd gespeeld in de vaste locatie van sv Amsterdam West: ASV Bilderdijkpark. We deelden in volgens Zwitsers op rating en hanteerden een speeltempo van 1:50 + 5 sec/zet. De vermelde ratings zijn de KNSB-ratings bij aanvang van het toernooi.
Best of the West
Het Best of the West is een zevenrondig Zwitsers schaaktoernooi, gespeeld op zaterdagmiddagen verspreid over het seizoen. De ronde begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. We spelen in ASV Bilderdijkpark, Bilderdijkpark 10 in Amsterdam.
sv Amsterdam West is geworteld in de stadsdelen West en Nieuw-West. De winnaar van het open toernooi mag zich in Amsterdam daarom met recht ‘Best of the West’ noemen, de eretitel van wijlen GM Jan Timman (1951–2026).
Speeldata dit seizoen
- zaterdag 17 oktober 2026
- zaterdag 14 november 2026
- zaterdag 28 november 2026
- zaterdag 13 februari 2027
- zaterdag 6 maart 2027
- zaterdag 8 mei 2027
- zaterdag 5 juni 2027
Toernooi-informatie
De indeling is in twee groepen, Zwitsers op rating. De bedenktijd bedraagt 1 uur en 45 minuten voor de hele partij, plus 15 seconden per zet vanaf zet 1.
In de eerste vijf ronden kun je bij afwezigheid maximaal twee keer een bye aanvragen; die levert een half punt op. Het maximum aantal deelnemers is 130.
De resultaten worden verwerkt in de KNSB-ratings: we geven de uitslagen maandelijks aan de bond door.
Groepen en prijzen
Er wordt in twee groepen gespeeld: groep A vanaf rating 1700, groep B tot rating 1800. Wie tussen 1700 en 1800 staat mag zelf kiezen. Voor de groepsindeling en de ratingprijzen geldt je KNSB-rating bij aanvang van het toernooi.
In elke groep zijn de prijzen € 100, € 75 en € 50, telkens met beker. Daarnaast zijn er in elke groep ratingprijzen van dezelfde bedragen in twee categorieën: in A tot 1900 en tot 1800, in B tot 1650 en tot 1575. Het totale prijzenfonds komt daarmee op € 1.350.
Prijzen worden toegekend op de hoogste score, en bij een gelijke score op de hoogste tpr.
Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt € 30, bij voorkeur online te betalen bij de inschrijving. Leden van sv Amsterdam West krijgen € 5 korting.
Speel je het hele toernooi zonder KNSB-lidmaatschap, dan betaal je € 10 extra voor het ratinglidmaatschap. Dat geldt een jaar en ook voor andere toernooien.
Aanmelden op toernooiregistratie.nlOrganisatie
Het Best of the West wordt georganiseerd door de toernooicommissie van sv Amsterdam West: René Pijlman (toernooileider, marketing, indeling, arbiter), Jeroen Cromsigt (financiën), Paul Scheermeijer (organisatie, arbiter) en Ruud Mercks (PR).
De organisatie is bereikbaar op openbestofthewest@gmail.com.
Erelijst
| Editie | Jaar | Winnaar | Deelnemers |
|---|---|---|---|
| 13e | 2025/26 | A Markx, Stefan | 76 |
| B Peper, Jeroen | 56 | ||
| 12e | 2024/25 | A Cromsigt, Jeroen | 67 |
| B Waersegers, Brent | 61 | ||
| 11e | 2023/24 | A Michel, Steve | 52 |
| B Gijsbers, Joop | 79 | ||
| 10e | 2022/23 | A Hendriks, Rik | 52 |
| B Elisen, Peter | 81 | ||
| 9e | 2021/22 | A Van Veelen, Jouke | 45 |
| B Boom, Harrie | 73 | ||
| 8e | 2019/20 | A Bonoo, Iwan | 50 |
| B Keijer, Micha, Spier, Roel | 78 | ||
| Na vier ronden afgebroken wegens de coronapandemie. | |||
| 7e | 2018/19 | A Schuur, Jan | 56 |
| B Hoorn, Casper | 71 | ||
| 6e | 2017/18 | A Spiler, Angelo | 64 |
| B Varnica, Aleks | 56 | ||
| 5e | 2016/17 | A Bloem, Mark | 30 |
| B Elliyasa, Mehmet | 52 | ||
| 4e | 2015/16 | Moller, Werner | 95 |
| 3e | 2014/15 | van Zutphen, Jimmy | 74 |
| 2e | 2013/14 | Schoffelmeer, Frans | 57 |
| 1e | 2012/13 | Schoffelmeer, Frans | 46 |
Best of the West (2014) · alle edities
| # | Nr | Speler | Rating | Punten | Bh | SB | Partijen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | van Zutphen, Jimmy | 2170 | 6 | 30,50 | 27 | 6 |
| 2 | 6 | Cromsigt, Jeroen | 1983 | 5,5 | 33,50 | 24,75 | 7 |
| 3 | 16 | van der Eijk, Dick | 1909 | 5,5 | 31,50 | 23,75 | 7 |
| 4 | 8 | van Duijn, Roel | 1980 | 5,5 | 27 | 22 | 6 |
| 5 | 2 | Schoffelmeer, Frans | 2050 | 5 | 32,50 | 21 | 7 |
| 6 | 74 | Sternau, Almar | 1971 | 5 | 26,50 | 17 | 6 |
| 7 | 4 | van Haastert, Paul | 2030 | 4,5 | 31 | 17,25 | 7 |
| 8 | 9 | van Nieuwkerk, Ton | 1971 | 4,5 | 30,50 | 18,50 | 7 |
| 9 | 10 | Michel, Steve | 1970 | 4,5 | 29,50 | 17 | 7 |
| 10 | 19 | Kotmans, Rob | 1876 | 4,5 | 28,50 | 14,75 | 7 |
| 11 | 15 | Scheermeijer, Robert | 1920 | 4,5 | 27 | 16,25 | 7 |
| 12 | 21 | Dekker, Erik | 1856 | 4,5 | 27 | 15,75 | 6 |
| 13 | 17 | Winsemius, Jan | 1906 | 4,5 | 27 | 14,25 | 6 |
| 14 | 3 | Bouton, Niels | 2038 | 4,5 | 24,50 | 14,25 | 5 |
| 15 | 26 | Mohnkern, Ansgar | 1798 | 4,5 | 24 | 14,25 | 7 |
| 16= | 32 | Markus, Gijs | 1725 | 4,5 | 24 | 13,25 | 7 |
| 16= | 45 | Bakker, Rommert | 1580 | 4,5 | 24 | 13,25 | 7 |
| 18 | 12 | Pronk, Sven | 1950 | 4,5 | 23 | 13,75 | 5 |
| 19 | 20 | Littel, Leo | 1873 | 4 | 28 | 14,50 | 6 |
| 20 | 38 | Golbach, Floris | 1658 | 4 | 26 | 13,25 | 6 |
| 21 | 7 | Bonoo, Iwan | 1980 | 4 | 26 | 13 | 7 |
| 22 | 13 | Munnik, Talitha | 1949 | 4 | 25 | 13,25 | 5 |
| 23 | 52 | Elisen, Peter | 1469 | 4 | 25 | 11,50 | 7 |
| 24 | 18 | Holwijn, Melvin | 1899 | 4 | 22,50 | 10,50 | 4 |
| 25 | 29 | Veenstra, Frits | 1781 | 4 | 22 | 11 | 5 |
| 26 | 5 | van de Woestijne, Aldo | 1998 | 3,5 | 28,50 | 13,25 | 5 |
| 27 | 33 | Suyderhoud, Wim | 1717 | 3,5 | 27,50 | 13 | 6 |
| 28 | 35 | Elliyasa, Mehmet | 1670 | 3,5 | 26,50 | 10,75 | 5 |
| 29 | 51 | Hendriks, Jord | 1483 | 3,5 | 26 | 12,25 | 6 |
| 30 | 31 | van Haastere, Rob | 1727 | 3,5 | 26 | 11,25 | 5 |
| 31 | 30 | Schol, Jan | 1764 | 3,5 | 25 | 9,25 | 6 |
| 32 | 23 | Meuwissen, Marc | 1824 | 3,5 | 22,50 | 9,75 | 4 |
| 33 | 39 | Spanjersberg, Hans | 1649 | 3,5 | 22,50 | 7,75 | 6 |
| 34 | 57 | Bergshoeff, Bert | 1386 | 3,5 | 21,50 | 9,75 | 4 |
| 35 | 65 | Polak, Roel | 1054 | 3,5 | 17,50 | 7,50 | 7 |
| 36 | 44 | Dreef, Bert | 1585 | 3,5 | 15,50 | 6,25 | 6 |
| 37 | 27 | van Haastert, Pim | 1787 | 3 | 27,50 | 9,75 | 6 |
| 38 | 28 | Lith, Tony | 1781 | 3 | 27 | 10,50 | 5 |
| 39 | 40 | Varnica, Aleks | 1647 | 3 | 24,50 | 7 | 6 |
| 40 | 25 | Opgenhaffen, Gerie | 1814 | 3 | 24 | 9,50 | 5 |
| 41 | 43 | Boom, Harrie | 1588 | 3 | 24 | 6,75 | 6 |
| 42 | 42 | van Walraven, Arie | 1623 | 3 | 23,50 | 7,50 | 7 |
| 43 | 47 | Dekker, Ger | 1545 | 3 | 22 | 6 | 6 |
| 44 | 50 | Boon, Thijs | 1485 | 3 | 20 | 6 | 5 |
| 45 | 73 | van de Berg, Steef | 0 | 3 | 19 | 5,75 | 6 |
| 46 | 59 | Melchers, Bert-Jan | 1344 | 2,5 | 24 | 7,25 | 4 |
| 47 | 36 | Rekelhof, Martin | 1662 | 2,5 | 24 | 5,25 | 7 |
| 48= | 48 | Flikweert, Cees | 1541 | 2,5 | 23,50 | 7,25 | 5 |
| 48= | 64 | Aarten, Marjolein | 1076 | 2,5 | 23,50 | 7,25 | 4 |
| 50 | 41 | van de Wiel, Sander | 1646 | 2,5 | 23,50 | 5,75 | 5 |
| 51 | 72 | van Hattum, Karel | 0 | 2,5 | 20,50 | 4,75 | 7 |
| 52 | 67 | Rozeboom, Bart | 963 | 2,5 | 20 | 5,25 | 4 |
| 53 | 60 | Adamson, Rob | 1287 | 2,5 | 18,50 | 5,25 | 5 |
| 54 | 37 | van de Laar, Bert | 1662 | 2 | 24 | 6 | 7 |
| 55 | 53 | Roos, Maarten | 1453 | 2 | 20 | 4 | 5 |
| 56 | 66 | Adavatkar, Rugved | 984 | 2 | 19 | 4 | 4 |
| 57 | 61 | Hofland, Rogier | 1252 | 2 | 19 | 3 | 6 |
| 58 | 49 | de Graaff, Dirk | 1527 | 2 | 19 | 2,50 | 5 |
| 59 | 69 | van der Veur, Richard | 811 | 2 | 18 | 3 | 4 |
| 60 | 14 | Oldenhuis, Lance | 1941 | 2 | 16,50 | 5 | 2 |
| 61 | 63 | Kingma, Nanne | 1187 | 2 | 16 | 3,50 | 5 |
| 62 | 22 | Goes, Dirk | 1845 | 2 | 14,50 | 4,50 | 1 |
| 63 | 11 | Pijlman, René | 1963 | 2 | 14 | 4 | 1 |
| 64 | 62 | Lingbeek, Olivier | 1208 | 1,5 | 20 | 4,25 | 6 |
| 65 | 55 | van de Berg, Henk | 1445 | 1,5 | 19 | 3,50 | 6 |
| 66 | 68 | den Ouden, Jolanda | 816 | 1,5 | 16,50 | 2,75 | 4 |
| 67 | 34 | Tjong-Akiet, Raf | 1683 | 1,5 | 16 | 2,25 | 3 |
| 68 | 58 | van Kreveld, Frank | 1379 | 1,5 | 13,50 | 2,25 | 3 |
| 69 | 54 | Looman, Hans | 1449 | 1,5 | 13 | 2,25 | 2 |
| 70 | 46 | Milli, Serkan | 1579 | 1,5 | 12,50 | 1,75 | 2 |
| 71 | 24 | Schilstra, Laurens | 1824 | 1,5 | 11 | 2,75 | 1 |
| 72 | 70 | Blokker, Gre | 0 | 1 | 16,50 | 1 | 6 |
| 73 | 56 | Tode, Johan | 1401 | 1 | 16 | 1,75 | 4 |
| 74 | 71 | Mercks, Marcella | 0 | 1 | 16 | 1 | 5 |
Best of the West (2014) · alle edities
Ronde 3, gespeeld op 2015-01-31
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | van Zutphen, Jimmy | Bonoo, Iwan | 1-0 |
| 2 | Cromsigt, Jeroen | Schoffelmeer, Frans | 1-0 |
| 3 | Michel, Steve | van Haastert, Paul | ½-½ |
| 4 | Lith, Tony | van Duijn, Roel | 0-1 |
| 5 | Mohnkern, Ansgar | van de Woestijne, Aldo | 0-1 |
| 6 | Munnik, Talitha | Tjong-Akiet, Raf | 1-0 |
| 7 | Schol, Jan | Oldenhuis, Lance | 1-0 |
| 8 | Winsemius, Jan | Golbach, Floris | 1-0 |
| 9 | Veenstra, Frits | van Nieuwkerk, Ton | 0-1 |
| 10 | van de Wiel, Sander | Dekker, Erik | 0-1 |
| 11 | Opgenhaffen, Gerie | Dekker, Ger | 1-0 |
| 12 | van Walraven, Arie | Kotmans, Rob | 0-1 |
| 13 | van der Eijk, Dick | Varnica, Aleks | 1-0 |
| 14 | Pijlman, René | van de Laar, Bert | 1-0 |
| 15 | de Graaff, Dirk | Elliyasa, Mehmet | 0-1 |
| 16 | Spanjersberg, Hans | Scheermeijer, Robert | 0-1 |
| 17 | Bakker, Rommert | Markus, Gijs | ½-½ |
| 18 | Suyderhoud, Wim | Elisen, Peter | 1-0 |
| 19 | Tode, Johan | Boom, Harrie | 0-1 |
| 20 | Rekelhof, Martin | Kingma, Nanne | 1-0 |
| 21 | Polak, Roel | Hendriks, Jord | 0-1 |
| 22 | Flikweert, Cees | Sternau, Almar | 0-1 |
| 23 | Melchers, Bert-Jan | Dreef, Bert | 1-0 |
| 24 | Bergshoeff, Bert | Adavatkar, Rugved | 1-0 |
| 25 | Hofland, Rogier | Blokker, Gre | 1-0 |
| 26 | van Hattum, Karel | Lingbeek, Olivier | 1-0 |
Bye: Adamson, Rob, Aarten, Marjolein, Rozeboom, Bart
Halfpuntbye: Bouton, Niels, Pronk, Sven, Holwijn, Melvin, Littel, Leo, Meuwissen, Marc, van Haastert, Pim, van Haastere, Rob, Boon, Thijs, Roos, Maarten, van de Berg, Henk, van Kreveld, Frank, van der Veur, Richard, Mercks, Marcella, van de Berg, Steef