Best of the West (2015) · alle edities
Werner Möller is de nieuwe Best of the West
30 juni 2016 · Toernooicommissie
Op zaterdag 11 juni 2016 werd de laatste ronde van het 4e Best of the West gespeeld, het open toernooi van sv Amsterdam West op zeven zaterdagmiddagen gedurende het seizoen 2015/16. Er waren 94 deelnemers en op het spel stond de eervolle titel ‘Best of the West’, die in geheel Amsterdam gevoerd mag worden.
Het zag ernaar uit dat op bord 1 een spannend gevecht zou ontstaan om de titel. Werner Möller met 5 punten speelde met wit tegen Angelo Spiler met 5,5 punten. Bij winst zou Werner de titel veroveren, bij remise of winst voor zwart zou Angelo ermee naar huis gaan. Angelo speelde de hyperversnelde Draak en Werner koos met een listige zetvolgorde voor de Maroczy-bind (witte pionnen op c4 en e4). Al snel leek alle leven uit de stelling en lag remise in het verschiet. Volgens Werner had Angelo nog wel wat kleine eindspelprobleempjes op te lossen. En dat deed hij niet helemaal nauwkeurig. Wit won plotseling een pion en daarna het eindspel.
Zodoende werd Werner Möller de nieuwe Best of the West en staat zijn naam bijgeschreven in de eregalerij van het toernooi:
2016: Werner Möller
2015: Jimmy van Zutphen
2013 & 2014: Frans Schoffelmeer
Angelo moest genoegen nemen met de derde plaats. Paul van Haastert kwam dankzij zijn overwinning in de laatste ronde met eveneens 5,5 punt, maar een hogere tpr, op de tweede plaats.
De top 3 in de eindstand van het toernooi:
Werner Möller (1936) met 6 punten en een tpr van 2183
Paul van Haastert (2014) met 5,5 punten en een tpr van 2116
Angelo Spiler (1999) met 5,5 punten en een tpr van 2110
In de ratinggroep 1500-1800 hadden alle drie de hoogst-geëindigden 4,5 punt. De prijzen worden dan toegekend op basis van de tpr. Zodoende won Rob van Praag in deze ratinggroep de eerste prijs, Wim Suyderhoud de tweede prijs en Bruun van de Laar de derde prijs.
Ratingprijzen van 1500 tot 1800:
Rob van Praag (1750) met 4,5 punt en een tpr van 1887
Wim Suyderhoud (1678) met 4,5 punt en een tpr van 1842
Bruun van de Laar (1791) met 4,5 punt en een tpr van 1816
De ratinggroep tot 1500 werd gewonnen door Henk van de Berg. In het dagelijks leven is Henk penningmeester van sv Amsterdam West, en we zullen zien wat zijn overwinning de komende jaren voor invloed heeft op het prijzenfonds. Op de tweede plaats eindigde de Amerikaan Sagar Sriramagiri, die in België verbleef en voor elke ronde naar Amsterdam reisde. De derde prijs was voor Marjolein Aarten, die door dit toernooi behoorlijk wat ratingpunten mag bijschrijven.
Ratingprijzen tot 1500:
Henk van de Berg (1343) met 3,5 punt en een tpr van 1471
Sagar Sriramagiri (1480) met 3 punten en een tpr van 1605
Marjolein Aarten (1168) met 3 punten en een tpr van 1500
Best of the West
Het Best of the West is een zevenrondig Zwitsers schaaktoernooi, gespeeld op zaterdagmiddagen verspreid over het seizoen. De ronde begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. We spelen in ASV Bilderdijkpark, Bilderdijkpark 10 in Amsterdam.
sv Amsterdam West is geworteld in de stadsdelen West en Nieuw-West. De winnaar van het open toernooi mag zich in Amsterdam daarom met recht ‘Best of the West’ noemen, de eretitel van wijlen GM Jan Timman (1951–2026).
Speeldata dit seizoen
- zaterdag 17 oktober 2026
- zaterdag 14 november 2026
- zaterdag 28 november 2026
- zaterdag 13 februari 2027
- zaterdag 6 maart 2027
- zaterdag 8 mei 2027
- zaterdag 5 juni 2027
Toernooi-informatie
De indeling is in twee groepen, Zwitsers op rating. De bedenktijd bedraagt 1 uur en 45 minuten voor de hele partij, plus 15 seconden per zet vanaf zet 1.
In de eerste vijf ronden kun je bij afwezigheid maximaal twee keer een bye aanvragen; die levert een half punt op. Het maximum aantal deelnemers is 130.
De resultaten worden verwerkt in de KNSB-ratings: we geven de uitslagen maandelijks aan de bond door.
Groepen en prijzen
Er wordt in twee groepen gespeeld: groep A vanaf rating 1700, groep B tot rating 1800. Wie tussen 1700 en 1800 staat mag zelf kiezen. Voor de groepsindeling en de ratingprijzen geldt je KNSB-rating bij aanvang van het toernooi.
In elke groep zijn de prijzen € 100, € 75 en € 50, telkens met beker. Daarnaast zijn er in elke groep ratingprijzen van dezelfde bedragen in twee categorieën: in A tot 1900 en tot 1800, in B tot 1650 en tot 1575. Het totale prijzenfonds komt daarmee op € 1.350.
Prijzen worden toegekend op de hoogste score, en bij een gelijke score op de hoogste tpr.
Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt € 30, bij voorkeur online te betalen bij de inschrijving. Leden van sv Amsterdam West krijgen € 5 korting.
Speel je het hele toernooi zonder KNSB-lidmaatschap, dan betaal je € 10 extra voor het ratinglidmaatschap. Dat geldt een jaar en ook voor andere toernooien.
Aanmelden op toernooiregistratie.nlOrganisatie
Het Best of the West wordt georganiseerd door de toernooicommissie van sv Amsterdam West: René Pijlman (toernooileider, marketing, indeling, arbiter), Jeroen Cromsigt (financiën), Paul Scheermeijer (organisatie, arbiter) en Ruud Mercks (PR).
De organisatie is bereikbaar op openbestofthewest@gmail.com.
Erelijst
| Editie | Jaar | Winnaar | Deelnemers |
|---|---|---|---|
| 13e | 2025/26 | A Markx, Stefan | 76 |
| B Peper, Jeroen | 56 | ||
| 12e | 2024/25 | A Cromsigt, Jeroen | 67 |
| B Waersegers, Brent | 61 | ||
| 11e | 2023/24 | A Michel, Steve | 52 |
| B Gijsbers, Joop | 79 | ||
| 10e | 2022/23 | A Hendriks, Rik | 52 |
| B Elisen, Peter | 81 | ||
| 9e | 2021/22 | A Van Veelen, Jouke | 45 |
| B Boom, Harrie | 73 | ||
| 8e | 2019/20 | A Bonoo, Iwan | 50 |
| B Keijer, Micha, Spier, Roel | 78 | ||
| Na vier ronden afgebroken wegens de coronapandemie. | |||
| 7e | 2018/19 | A Schuur, Jan | 56 |
| B Hoorn, Casper | 71 | ||
| 6e | 2017/18 | A Spiler, Angelo | 64 |
| B Varnica, Aleks | 56 | ||
| 5e | 2016/17 | A Bloem, Mark | 30 |
| B Elliyasa, Mehmet | 52 | ||
| 4e | 2015/16 | Moller, Werner | 95 |
| 3e | 2014/15 | van Zutphen, Jimmy | 74 |
| 2e | 2013/14 | Schoffelmeer, Frans | 57 |
| 1e | 2012/13 | Schoffelmeer, Frans | 46 |
Best of the West (2015) · alle edities
| # | Nr | Speler | Rating | Punten | Bh | SB | Partijen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Moller, Werner | 1936 | 6 | 28,50 | 25 | 6 |
| 2 | 6 | Spiler, Angelo | 1999 | 5,5 | 32,50 | 24 | 7 |
| 3 | 18 | Michel, Steve | 1927 | 5,5 | 31 | 23 | 7 |
| 4 | 3 | Van Haastert, Paul | 2014 | 5,5 | 30 | 22,25 | 7 |
| 5 | 2 | Pronk, Sven | 2023 | 5,5 | 28 | 21,75 | 6 |
| 6 | 5 | Cromsigt, Jeroen | 2004 | 5 | 29,50 | 20 | 6 |
| 7 | 28 | Heijlman, Martin | 1820 | 5 | 25 | 16 | 6 |
| 8 | 19 | Bonoo, Iwan | 1916 | 4,5 | 31 | 17,25 | 7 |
| 9 | 1 | Van Duijn, Roel | 2113 | 4,5 | 30,50 | 17,75 | 7 |
| 10 | 17 | Littel, Leo | 1929 | 4,5 | 29 | 17,25 | 5 |
| 11 | 14 | Scheermeijer, Robert | 1945 | 4,5 | 28 | 16,25 | 7 |
| 12 | 48 | Suyderhoud, Wim | 1678 | 4,5 | 27,50 | 14,25 | 7 |
| 13 | 33 | Van de Laar, Bruun | 1791 | 4,5 | 27 | 15,25 | 7 |
| 14 | 25 | Goedhart, Gert-Jan | 1857 | 4,5 | 26,50 | 16,50 | 5 |
| 15 | 22 | Kotmans, Rob | 1880 | 4,5 | 25 | 15,25 | 7 |
| 16 | 9 | Hellenberg, Jan | 1989 | 4,5 | 24,50 | 15,25 | 6 |
| 17 | 40 | Van Praag, Rob | 1750 | 4,5 | 24 | 14,25 | 6 |
| 18 | 4 | Van der Veen, Ailko | 2012 | 4 | 27,50 | 14,50 | 5 |
| 19 | 27 | Ruhe, Piet | 1821 | 4 | 27,50 | 13,50 | 6 |
| 20 | 10 | Hensbergen, Willem | 1983 | 4 | 26,50 | 15 | 5 |
| 21 | 8 | Straat, Evert-Jan | 1993 | 4 | 25,50 | 14,75 | 4 |
| 22 | 15 | Sternau, Almar | 1945 | 4 | 25 | 13,75 | 4 |
| 23 | 11 | Van der Eijk, Dick | 1973 | 4 | 25 | 13 | 6 |
| 24 | 37 | Van Garderen, Ton | 1759 | 4 | 24,50 | 13 | 4 |
| 25 | 49 | Timmerman, Jan | 1664 | 4 | 24 | 11 | 7 |
| 26 | 38 | Lith, Tony | 1758 | 4 | 23,50 | 10 | 6 |
| 27 | 55 | Bakker, Rommert | 1597 | 3,5 | 28 | 13,25 | 6 |
| 28 | 7 | Van de Woestijne, Aldo | 1996 | 3,5 | 27,50 | 13,25 | 4 |
| 29 | 39 | Groen in 't Wout, Partipan | 1757 | 3,5 | 27,50 | 12 | 5 |
| 30 | 57 | Van de Laar, Bert | 1580 | 3,5 | 27,50 | 11,50 | 7 |
| 31 | 35 | Opgenhaffen, Gerie | 1769 | 3,5 | 26,50 | 11,50 | 5 |
| 32 | 32 | Meuwissen, Marc | 1796 | 3,5 | 26 | 12,50 | 4 |
| 33= | 12 | Mohnkern, Ansgar | 1969 | 3,5 | 25 | 12 | 4 |
| 33= | 13 | Bloem, Mark | 1960 | 3,5 | 25 | 12 | 6 |
| 35 | 42 | Golbach, Floris | 1712 | 3,5 | 25 | 9,50 | 6 |
| 36 | 30 | Muller, Stefan | 1805 | 3,5 | 23,50 | 9,75 | 5 |
| 37= | 41 | Van Haastere, Rob | 1726 | 3,5 | 23 | 9,75 | 3 |
| 37= | 53 | Rekelhof, Martin | 1614 | 3,5 | 23 | 9,75 | 5 |
| 39 | 50 | Varnica, Aleks | 1662 | 3,5 | 23 | 9 | 6 |
| 40 | 60 | Obut, Himmet | 1563 | 3,5 | 20,50 | 7,75 | 6 |
| 41 | 47 | De Heer, Jan | 1681 | 3,5 | 20,50 | 6,25 | 7 |
| 42 | 61 | Bergshoeff, Bert | 1549 | 3,5 | 19 | 8,75 | 5 |
| 43 | 77 | Van de Berg, Henk | 1343 | 3,5 | 18,50 | 5,75 | 7 |
| 44 | 23 | Winsemius, Jan | 1875 | 3 | 27,50 | 10,50 | 5 |
| 45 | 36 | Van Nie, Jonathan | 1764 | 3 | 27,50 | 9,25 | 6 |
| 46 | 56 | Van Walraven, Arie | 1588 | 3 | 25 | 8,50 | 5 |
| 47 | 87 | Aarten, Marjolein | 1168 | 3 | 24,50 | 9,50 | 7 |
| 48 | 52 | Laan, David | 1632 | 3 | 24 | 8,25 | 5 |
| 49 | 65 | Dreef, Bert | 1519 | 3 | 24 | 7,50 | 5 |
| 50 | 31 | Van Nie, Pjotr | 1797 | 3 | 23 | 7 | 6 |
| 51 | 70 | Sriramagiri, Sagar | 1480 | 3 | 22 | 9,25 | 4 |
| 52 | 85 | Van Hattum, Karel | 1225 | 3 | 22 | 8,50 | 5 |
| 53 | 66 | De Graaff, Dirk | 1515 | 3 | 22 | 6,50 | 7 |
| 54 | 62 | Kuipers, Nico | 1549 | 3 | 20,50 | 6 | 7 |
| 55 | 64 | Van Eijken, Michiel | 1525 | 3 | 20 | 7,25 | 5 |
| 56 | 43 | Markus, Gijs | 1705 | 2,5 | 27 | 8,75 | 6 |
| 57 | 20 | Sanderse, Gerard | 1912 | 2,5 | 25,50 | 9,50 | 5 |
| 58 | 78 | Boon, Thijs | 1342 | 2,5 | 23 | 7,75 | 5 |
| 59 | 74 | Tode, Johan | 1389 | 2,5 | 22,50 | 6,75 | 7 |
| 60 | 21 | Hoomans, Peter | 1903 | 2,5 | 21 | 7,75 | 3 |
| 61 | 54 | Van de Wiel, Sander | 1602 | 2,5 | 21 | 6,50 | 5 |
| 62 | 45 | Van Gelder, Jacques | 1696 | 2,5 | 21 | 6 | 4 |
| 63 | 68 | Elisen, Peter | 1494 | 2,5 | 21 | 4,25 | 6 |
| 64 | 34 | Veenstra, Frits | 1786 | 2,5 | 20 | 7 | 3 |
| 65 | 83 | Wiggelendam, Anneke | 1321 | 2,5 | 20 | 6,50 | 6 |
| 66 | 82 | Melchers, Bert-Jan | 1331 | 2,5 | 20 | 6 | 5 |
| 67 | 75 | Van de Berg, Steef | 1385 | 2,5 | 19 | 4,25 | 6 |
| 68 | 59 | Schutte, Mark | 1571 | 2,5 | 18,50 | 5,25 | 3 |
| 69 | 69 | Hendriks, Jord | 1490 | 2,5 | 18,50 | 5 | 5 |
| 70 | 84 | Varnica, Milan | 1249 | 2,5 | 18 | 5,25 | 5 |
| 71 | 67 | Sanders, Ralph | 1495 | 2,5 | 17,50 | 5,25 | 6 |
| 72 | 71 | Looman, Hans | 1433 | 2,5 | 17,50 | 4,50 | 7 |
| 73 | 79 | Hofland, Rogier | 1338 | 2 | 19,50 | 3,75 | 6 |
| 74 | 51 | Tieleman, Wouter | 1633 | 2 | 18 | 4,50 | 2 |
| 75 | 73 | Roelofs, Marcel | 1391 | 2 | 18 | 2,25 | 6 |
| 76 | 93 | Mercks, Marcella | 734 | 2 | 17,50 | 2,75 | 5 |
| 77 | 26 | Boonstra, Jasper | 1853 | 2 | 17 | 5,75 | 2 |
| 78 | 44 | Hoogesteger, Marcel | 1703 | 2 | 14,50 | 4,50 | 1 |
| 79 | 58 | Van Beukering, Paul | 1577 | 2 | 13,50 | 3,50 | 1 |
| 80 | 88 | Vos, Roald | 1162 | 1,5 | 22,50 | 4,75 | 7 |
| 81 | 29 | Schol, Jan | 1811 | 1,5 | 19,50 | 4,25 | 4 |
| 82 | 90 | Polak, Roel | 1067 | 1,5 | 19 | 3 | 7 |
| 83 | 86 | De Wilde, Jan | 1205 | 1,5 | 19 | 2,25 | 5 |
| 84 | 46 | Schol-Grin, Anneke | 1685 | 1,5 | 17,50 | 4,25 | 4 |
| 85 | 76 | Van Kreveld, Frank | 1364 | 1,5 | 17 | 2,25 | 5 |
| 86 | 94 | Blokker, Gre | 703 | 1,5 | 15,50 | 2,25 | 4 |
| 87 | 92 | Rozeboom, Bart | 852 | 1,5 | 14,50 | 2,25 | 3 |
| 88 | 95 | Panday, Jaimy | 700 | 1,5 | 12 | 3 | 1 |
| 89 | 89 | Adamson, Rob | 1156 | 1 | 16,50 | 1 | 5 |
| 90 | 81 | Blok, Gerard | 1336 | 1 | 12,50 | 1 | 2 |
| 91 | 24 | Goes, Dirk | 1863 | 1 | 10,50 | 1 | 1 |
| 92 | 91 | Den Ouden, Jolanda | 875 | 1 | 10 | 1 | 1 |
| 93 | 80 | Koedijk, Klaas Jan | 1337 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 94 | 72 | Roos, Maarten | 1428 | 0,5 | 18 | 1,50 | 5 |
| 95 | 63 | De Jonge, Hugo | 1542 | 0 | 9 | 0 | 2 |
Best of the West (2015) · alle edities
Ronde 4, gespeeld op 2016-03-05
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Spiler, Angelo | Van Haastert, Paul | 1-0 |
| 2 | Van de Woestijne, Aldo | Michel, Steve | 0-1 |
| 3 | Van der Eijk, Dick | Cromsigt, Jeroen | 0-1 |
| 4 | Sanderse, Gerard | Hensbergen, Willem | 0-1 |
| 5 | Pronk, Sven | Scheermeijer, Robert | 1-0 |
| 6 | Bonoo, Iwan | Markus, Gijs | 1-0 |
| 7 | Bloem, Mark | Mohnkern, Ansgar | 0-1 |
| 8 | Lith, Tony | Straat, Evert-Jan | 0-1 |
| 9 | Boonstra, Jasper | Van Haastere, Rob | 0-1 reglementair |
| 10 | Van de Laar, Bruun | Van Duijn, Roel | 0-1 |
| 11 | Van Gelder, Jacques | Winsemius, Jan | 0-1 |
| 12 | Golbach, Floris | Van Nie, Pjotr | 1-0 |
| 13 | Kotmans, Rob | Van Praag, Rob | ½-½ |
| 14 | Bakker, Rommert | Schol, Jan | 1-0 |
| 15 | Van de Laar, Bert | Schol-Grin, Anneke | 1-0 |
| 16 | Boon, Thijs | Suyderhoud, Wim | 0-1 |
| 17 | Van de Wiel, Sander | Hoomans, Peter | 0-1 |
| 18 | Van Walraven, Arie | Muller, Stefan | 1-0 |
| 19 | Ruhe, Piet | Hendriks, Jord | 1-0 |
| 20 | Hellenberg, Jan | Varnica, Aleks | 1-0 |
| 21 | De Heer, Jan | Vos, Roald | 1-0 |
| 22 | Timmerman, Jan | Van de Berg, Steef | 1-0 |
| 23 | Roelofs, Marcel | Obut, Himmet | 0-1 |
| 24 | Van Beukering, Paul | Sriramagiri, Sagar | 0-1 reglementair |
| 25 | Kuipers, Nico | Blokker, Gre | 1-0 |
| 26 | Tode, Johan | Van Eijken, Michiel | 1-0 |
| 27 | Schutte, Mark | Polak, Roel | 1-0 |
| 28 | Tieleman, Wouter | Wiggelendam, Anneke | 1-0 |
| 29 | Aarten, Marjolein | Sanders, Ralph | 1-0 |
| 30 | Rozeboom, Bart | De Graaff, Dirk | 0-1 |
| 31 | Varnica, Milan | Bergshoeff, Bert | 0-1 |
| 32 | Looman, Hans | Hofland, Rogier | ½-½ |
| 33 | Roos, Maarten | Mercks, Marcella | 0-1 reglementair |
| 34 | Van Kreveld, Frank | Van de Berg, Henk | 0-1 |
Bye: Adamson, Rob
Halfpuntbye: Van der Veen, Ailko, Sternau, Almar, Moller, Werner, Littel, Leo, Goedhart, Gert-Jan, Heijlman, Martin, Meuwissen, Marc, Veenstra, Frits, Opgenhaffen, Gerie, Van Nie, Jonathan, Van Garderen, Ton, Groen in 't Wout, Partipan, Laan, David, Rekelhof, Martin, Dreef, Bert, Elisen, Peter, Blok, Gerard, Melchers, Bert-Jan, Van Hattum, Karel, De Wilde, Jan