Best of the West (2016) groep B · alle edities
Mark Bloem wint Best of the West
15 juli 2017 · Toernooicommissie
Op zaterdag 27 mei 2017 werd de laatste ronde van het 5e Best of the West gespeeld, het open toernooi van sv Amsterdam West op zeven zaterdagmiddagen gedurende het seizoen 2016/17. Er waren 82 deelnemers, waarvan 30 in de A-groep (vanaf 1650) en 52 in de B-groep (tot 1700). Op het spel stond de eervolle titel ‘Best of the West’, die in geheel Amsterdam mag worden gevoerd.
De regerend Best of the West, Werner Möller, kwam dit seizoen niet verder dan de gedeeld 12e plaats. De strijd om de titel ging in de laatste ronde tussen het drietal Sven Pronk, Willem Hensbergen en Mark Bloem. De laatste trok aan het langste eind en won het toernooi met 5,5 punt.
De prijswinnaars in de A-groep waren:
Mark Bloem (1984) met 5,5 punt en een tpr van 2233
Ansgar Mohnkern (1861) met 5 punten en een tpr van 2126
Angelo Spiler (2045) met 5 punten en een tpr van 2038
De ratingprijzen tot 1850 in de A-groep gingen naar:
Rob Kotmans (1837) met 4 punten en een tpr van 2033
Himmet Obut (1707) met 3 punten en een tpr van 1750
Rob van Praag (1691) met 2,5 punt en een tpr van 1746
In de B-groep ging Mehmet Elliyasa bij aanvang van de laatste ronde aan kop. Hij won de slotpartij met uitstekende eindspeltechniek en schreef zo de B-groep op zijn naam.
De prijswinnaars in de B-groep waren:
Mehmet Elliyasa (1687) met 6,5 punt en een tpr van 1984
Di Cheng (1534) met 5,5 punt en een tpr van 1805
Jan Timmerman met 5,5 punt en een tpr van 1782
De ratingprijzen tot 1500 in de B-groep gingen naar:
Rogier Verkaik (1400) met 4 punten en een tpr van 1694
Michiel van Eijken (1462) met 4 punten en een tpr van 1503
Peter Elisen (1434) met 4 punten en een tpr van 1425
Best of the West
Het Best of the West is een zevenrondig Zwitsers schaaktoernooi, gespeeld op zaterdagmiddagen verspreid over het seizoen. De ronde begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. We spelen in ASV Bilderdijkpark, Bilderdijkpark 10 in Amsterdam.
sv Amsterdam West is geworteld in de stadsdelen West en Nieuw-West. De winnaar van het open toernooi mag zich in Amsterdam daarom met recht ‘Best of the West’ noemen, de eretitel van wijlen GM Jan Timman (1951–2026).
Speeldata dit seizoen
- zaterdag 17 oktober 2026
- zaterdag 14 november 2026
- zaterdag 28 november 2026
- zaterdag 13 februari 2027
- zaterdag 6 maart 2027
- zaterdag 8 mei 2027
- zaterdag 5 juni 2027
Toernooi-informatie
De indeling is in twee groepen, Zwitsers op rating. De bedenktijd bedraagt 1 uur en 45 minuten voor de hele partij, plus 15 seconden per zet vanaf zet 1.
In de eerste vijf ronden kun je bij afwezigheid maximaal twee keer een bye aanvragen; die levert een half punt op. Het maximum aantal deelnemers is 130.
De resultaten worden verwerkt in de KNSB-ratings: we geven de uitslagen maandelijks aan de bond door.
Groepen en prijzen
Er wordt in twee groepen gespeeld: groep A vanaf rating 1700, groep B tot rating 1800. Wie tussen 1700 en 1800 staat mag zelf kiezen. Voor de groepsindeling en de ratingprijzen geldt je KNSB-rating bij aanvang van het toernooi.
In elke groep zijn de prijzen € 100, € 75 en € 50, telkens met beker. Daarnaast zijn er in elke groep ratingprijzen van dezelfde bedragen in twee categorieën: in A tot 1900 en tot 1800, in B tot 1650 en tot 1575. Het totale prijzenfonds komt daarmee op € 1.350.
Prijzen worden toegekend op de hoogste score, en bij een gelijke score op de hoogste tpr.
Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt € 30, bij voorkeur online te betalen bij de inschrijving. Leden van sv Amsterdam West krijgen € 5 korting.
Speel je het hele toernooi zonder KNSB-lidmaatschap, dan betaal je € 10 extra voor het ratinglidmaatschap. Dat geldt een jaar en ook voor andere toernooien.
Aanmelden op toernooiregistratie.nlOrganisatie
Het Best of the West wordt georganiseerd door de toernooicommissie van sv Amsterdam West: René Pijlman (toernooileider, marketing, indeling, arbiter), Jeroen Cromsigt (financiën), Paul Scheermeijer (organisatie, arbiter) en Ruud Mercks (PR).
De organisatie is bereikbaar op openbestofthewest@gmail.com.
Erelijst
| Editie | Jaar | Winnaar | Deelnemers |
|---|---|---|---|
| 13e | 2025/26 | A Markx, Stefan | 76 |
| B Peper, Jeroen | 56 | ||
| 12e | 2024/25 | A Cromsigt, Jeroen | 67 |
| B Waersegers, Brent | 61 | ||
| 11e | 2023/24 | A Michel, Steve | 52 |
| B Gijsbers, Joop | 79 | ||
| 10e | 2022/23 | A Hendriks, Rik | 52 |
| B Elisen, Peter | 81 | ||
| 9e | 2021/22 | A Van Veelen, Jouke | 45 |
| B Boom, Harrie | 73 | ||
| 8e | 2019/20 | A Bonoo, Iwan | 50 |
| B Keijer, Micha, Spier, Roel | 78 | ||
| Na vier ronden afgebroken wegens de coronapandemie. | |||
| 7e | 2018/19 | A Schuur, Jan | 56 |
| B Hoorn, Casper | 71 | ||
| 6e | 2017/18 | A Spiler, Angelo | 64 |
| B Varnica, Aleks | 56 | ||
| 5e | 2016/17 | A Bloem, Mark | 30 |
| B Elliyasa, Mehmet | 52 | ||
| 4e | 2015/16 | Moller, Werner | 95 |
| 3e | 2014/15 | van Zutphen, Jimmy | 74 |
| 2e | 2013/14 | Schoffelmeer, Frans | 57 |
| 1e | 2012/13 | Schoffelmeer, Frans | 46 |
Best of the West (2016) groep B · alle edities
| # | Nr | Speler | Rating | Punten | Bh | SB | Partijen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Elliyasa, Mehmet | 1687 | 6,5 | 30,50 | 28,50 | 7 |
| 2 | 22 | Cheng, Di | 1534 | 5,5 | 28 | 19,50 | 7 |
| 3 | 11 | Timmerman, Jan | 1638 | 5,5 | 26 | 19,75 | 6 |
| 4 | 16 | Bakker, Rommert | 1588 | 5 | 28 | 19 | 7 |
| 5 | 21 | Van de Laar, Bert | 1562 | 5 | 24,50 | 15 | 6 |
| 6 | 1 | Van der Veen, Ailko | 1691 | 4,5 | 30 | 18,25 | 5 |
| 7 | 7 | Basyigit, Goksel | 1648 | 4,5 | 26,50 | 15,50 | 6 |
| 8 | 20 | Thijssing, Rob | 1566 | 4,5 | 25 | 15 | 7 |
| 9 | 6 | Rekelhof, Martin | 1652 | 4,5 | 21 | 13 | 6 |
| 10 | 18 | Bergshoeff, Bert | 1575 | 4 | 28,50 | 15,25 | 7 |
| 11 | 4 | De Heer, Jan | 1659 | 4 | 28 | 14 | 5 |
| 12 | 13 | Poldermans, Daan | 1620 | 4 | 27,50 | 15,25 | 6 |
| 13 | 5 | Hagen, Tejo | 1658 | 4 | 27,50 | 14,50 | 6 |
| 14 | 24 | Van Eijken, Michiel | 1462 | 4 | 26 | 13,25 | 6 |
| 15 | 9 | Spier, Roel | 1645 | 4 | 26 | 13 | 7 |
| 16= | 3 | Nooteboom, René | 1682 | 4 | 26 | 12,75 | 6 |
| 16= | 15 | Spanjersberg, Hans | 1610 | 4 | 26 | 12,75 | 6 |
| 18 | 30 | Verkaik, Rogier | 1400 | 4 | 24,50 | 12,75 | 5 |
| 19 | 12 | Van den Berg, Bas | 1630 | 4 | 24 | 12,25 | 5 |
| 20 | 27 | Elisen, Peter | 1434 | 4 | 22,50 | 10 | 5 |
| 21 | 10 | Laan, David | 1640 | 4 | 22 | 11,50 | 5 |
| 22 | 23 | Dreef, Bert | 1470 | 3,5 | 31 | 12,50 | 7 |
| 23 | 29 | Boon, Thijs | 1421 | 3,5 | 26 | 10,75 | 5 |
| 24 | 33 | Roos, Maarten | 1380 | 3,5 | 24,50 | 11,25 | 7 |
| 25 | 34 | Van de Berg, Henk | 1373 | 3,5 | 22,50 | 9 | 7 |
| 26 | 14 | Tjong-Akiet, Raf | 1612 | 3,5 | 21 | 9,25 | 4 |
| 27 | 32 | Dekker, Ger | 1393 | 3,5 | 20,50 | 7,75 | 5 |
| 28= | 41 | Aarten, Marjolein | 1221 | 3 | 26,50 | 10,50 | 5 |
| 28= | 48 | Spier, Don | 1038 | 3 | 26,50 | 10,50 | 6 |
| 30 | 26 | Oskam, Rik | 1454 | 3 | 22,50 | 6 | 6 |
| 31 | 35 | Van de Berg, Steef | 1361 | 3 | 22 | 8 | 6 |
| 32 | 36 | Melchers, Bert-Jan | 1326 | 3 | 22 | 7 | 5 |
| 33 | 43 | De Wilde, Jan | 1186 | 3 | 21,50 | 7,75 | 4 |
| 34 | 47 | Wieringa, Jan | 1040 | 2,5 | 25,50 | 9 | 7 |
| 35 | 19 | Braun, Eric | 1572 | 2,5 | 25 | 6,25 | 7 |
| 36 | 39 | Mutlu, Taner | 1268 | 2,5 | 24 | 8,50 | 5 |
| 37 | 17 | Prent, Tom | 1580 | 2,5 | 23,50 | 7,25 | 5 |
| 38 | 8 | Lith, Tony | 1647 | 2,5 | 22,50 | 7,75 | 4 |
| 39 | 40 | Vos, Roald | 1248 | 2,5 | 21 | 6 | 5 |
| 40 | 45 | Baas, Rob | 1100 | 2,5 | 19,50 | 6 | 4 |
| 41 | 44 | Sanders, Ralph | 1146 | 2,5 | 19,50 | 5,25 | 6 |
| 42 | 31 | Kingma, Nanne | 1399 | 2,5 | 18,50 | 6,25 | 3 |
| 43 | 42 | Van Hattum, Karel | 1188 | 2 | 21,50 | 3,50 | 6 |
| 44 | 25 | Nieberg, Debby | 1460 | 2 | 21 | 3 | 6 |
| 45 | 49 | Rozeboom, Bart | 907 | 2 | 20,50 | 4,50 | 6 |
| 46 | 28 | Spaan, John | 1430 | 2 | 19 | 5,50 | 5 |
| 47 | 46 | Polak, Roel | 1066 | 2 | 18 | 4,25 | 5 |
| 48 | 38 | Wiggelendam, Anneke | 1277 | 1,5 | 21,50 | 3,25 | 5 |
| 49 | 37 | Spaan, Willem | 1290 | 1,5 | 20,50 | 2,25 | 6 |
| 50 | 52 | Koot, Steve | 800 | 1,5 | 16 | 2,25 | 5 |
| 51 | 51 | Blokker, Gre | 820 | 1,5 | 14 | 2,25 | 4 |
| 52 | 50 | Mercks, Marcella | 827 | 0,5 | 17 | 1,75 | 5 |
Best of the West (2016) groep B · alle edities
Ronde 4, gespeeld op 2017-01-07
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Van der Veen, Ailko | Basyigit, Goksel | 1-0 |
| 2 | Cheng, Di | Elliyasa, Mehmet | 0-1 |
| 3 | Poldermans, Daan | Van Eijken, Michiel | ½-½ |
| 4 | Braun, Eric | Nooteboom, René | 0-1 |
| 5 | Verkaik, Rogier | Prent, Tom | 1-0 |
| 6 | Spier, Don | Bergshoeff, Bert | 0-1 |
| 7 | Hagen, Tejo | Thijssing, Rob | 0-1 |
| 8 | Dreef, Bert | Bakker, Rommert | 1-0 |
| 9 | Spier, Roel | Roos, Maarten | 1-0 |
| 10 | Kingma, Nanne | Vos, Roald | 1-0 |
| 11 | Mutlu, Taner | Lith, Tony | 0-1 |
| 12 | Van den Berg, Bas | Melchers, Bert-Jan | 1-0 |
| 13 | Van de Berg, Henk | Rekelhof, Martin | ½-½ |
| 14 | Sanders, Ralph | Spaan, John | ½-½ |
| 15 | Wieringa, Jan | Van de Berg, Steef | ½-½ |
| 16 | Oskam, Rik | Wiggelendam, Anneke | 1-0 |
| 17 | Spaan, Willem | Nieberg, Debby | 0-1 |
| 18 | Elisen, Peter | Van Hattum, Karel | 1-0 |
| 19 | Tjong-Akiet, Raf | Mercks, Marcella | 1-0 |
Bye: Van de Laar, Bert, De Wilde, Jan, Rozeboom, Bart
Halfpuntbye: De Heer, Jan, Timmerman, Jan, Spanjersberg, Hans, Boon, Thijs, Aarten, Marjolein, Baas, Rob, Polak, Roel, Blokker, Gre, Koot, Steve