Best of the West (2018) groep A · alle edities
Prijswinnaars 7e Best of the West in 2018/19
17 juni 2019 · Toernooicommissie
De laatste ronde van het 7e open Best of the West werd gespeeld op zaterdagmiddag 15 juni 2019. Best of the West in de Amsterdamse stadsdelen West en Nieuw-West is geworden: Jan Schuur. Hij won het toernooi met een score van 6 uit 7. De B-groep werd zeer overtuigend gewonnen met 7 uit 7 door Casper Hoorn.
A-groep:
Jan Schuur (6,0; tpr 2285)
Alexandr Mityaev (5,5; tpr 2230
Jeroen Cromsigt (5,5; tpr 2141)
Ratingprijzen A-groep tot 1900:
Piet Kooiman (4,5; tpr 2010)
Jildo Kalma (4,5; tpr 1984)
Rob Kotmans (4,5; tpr 1882
Rattigprijzen A-groep tot 1750:
Tom Meintser (4,0; tpr 1982)
Wiebe de Witte (4,0; tpr 1943)
Jeannot Tuijnman (4,0; tpr 1928)
B-groep:
Casper Hoorn (7,0; tpr 2262)
Paul Koks (5,5; tpr 1748)
Hans Spanjersberg (5,0; tpr 1644)
Ratingprijzen B-groep tot 1500:
Karel Beentjes (5,0; tpr 1706)
Micha Keijer (4,5; tpr 1694)
Jord Hendriks (4,5; tpr 1675)
Ratingprijzen B-groep tot 1300:
Don Spier (4,0; tpr 1533)
Serkan Özkoç (4,0; tpr 1462)
Willy Au (3,5; tpr 1433)
Karel Beentjes heeft de 1e ratingprijs tot 1500 gewonnen, in plaats van de 3e plaats van de gehele B-groep, omdat deze ratingprijs een hogere geldwaarde heeft. De toernooiorganisatie heeft tot deze oplossing besloten op basis van artikel 9 van het toernooireglement.
Best of the West
Het Best of the West is een zevenrondig Zwitsers schaaktoernooi, gespeeld op zaterdagmiddagen verspreid over het seizoen. De ronde begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. We spelen in ASV Bilderdijkpark, Bilderdijkpark 10 in Amsterdam.
sv Amsterdam West is geworteld in de stadsdelen West en Nieuw-West. De winnaar van het open toernooi mag zich in Amsterdam daarom met recht ‘Best of the West’ noemen, de eretitel van wijlen GM Jan Timman (1951–2026).
Speeldata dit seizoen
- zaterdag 17 oktober 2026
- zaterdag 14 november 2026
- zaterdag 28 november 2026
- zaterdag 13 februari 2027
- zaterdag 6 maart 2027
- zaterdag 8 mei 2027
- zaterdag 5 juni 2027
Toernooi-informatie
De indeling is in twee groepen, Zwitsers op rating. De bedenktijd bedraagt 1 uur en 45 minuten voor de hele partij, plus 15 seconden per zet vanaf zet 1.
In de eerste vijf ronden kun je bij afwezigheid maximaal twee keer een bye aanvragen; die levert een half punt op. Het maximum aantal deelnemers is 130.
De resultaten worden verwerkt in de KNSB-ratings: we geven de uitslagen maandelijks aan de bond door.
Groepen en prijzen
Er wordt in twee groepen gespeeld: groep A vanaf rating 1700, groep B tot rating 1800. Wie tussen 1700 en 1800 staat mag zelf kiezen. Voor de groepsindeling en de ratingprijzen geldt je KNSB-rating bij aanvang van het toernooi.
In elke groep zijn de prijzen € 100, € 75 en € 50, telkens met beker. Daarnaast zijn er in elke groep ratingprijzen van dezelfde bedragen in twee categorieën: in A tot 1900 en tot 1800, in B tot 1650 en tot 1575. Het totale prijzenfonds komt daarmee op € 1.350.
Prijzen worden toegekend op de hoogste score, en bij een gelijke score op de hoogste tpr.
Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt € 30, bij voorkeur online te betalen bij de inschrijving. Leden van sv Amsterdam West krijgen € 5 korting.
Speel je het hele toernooi zonder KNSB-lidmaatschap, dan betaal je € 10 extra voor het ratinglidmaatschap. Dat geldt een jaar en ook voor andere toernooien.
Aanmelden op toernooiregistratie.nlOrganisatie
Het Best of the West wordt georganiseerd door de toernooicommissie van sv Amsterdam West: René Pijlman (toernooileider, marketing, indeling, arbiter), Jeroen Cromsigt (financiën), Paul Scheermeijer (organisatie, arbiter) en Ruud Mercks (PR).
De organisatie is bereikbaar op openbestofthewest@gmail.com.
Erelijst
| Editie | Jaar | Winnaar | Deelnemers |
|---|---|---|---|
| 13e | 2025/26 | A Markx, Stefan | 76 |
| B Peper, Jeroen | 56 | ||
| 12e | 2024/25 | A Cromsigt, Jeroen | 67 |
| B Waersegers, Brent | 61 | ||
| 11e | 2023/24 | A Michel, Steve | 52 |
| B Gijsbers, Joop | 79 | ||
| 10e | 2022/23 | A Hendriks, Rik | 52 |
| B Elisen, Peter | 81 | ||
| 9e | 2021/22 | A Van Veelen, Jouke | 45 |
| B Boom, Harrie | 73 | ||
| 8e | 2019/20 | A Bonoo, Iwan | 50 |
| B Keijer, Micha, Spier, Roel | 78 | ||
| Na vier ronden afgebroken wegens de coronapandemie. | |||
| 7e | 2018/19 | A Schuur, Jan | 56 |
| B Hoorn, Casper | 71 | ||
| 6e | 2017/18 | A Spiler, Angelo | 64 |
| B Varnica, Aleks | 56 | ||
| 5e | 2016/17 | A Bloem, Mark | 30 |
| B Elliyasa, Mehmet | 52 | ||
| 4e | 2015/16 | Moller, Werner | 95 |
| 3e | 2014/15 | van Zutphen, Jimmy | 74 |
| 2e | 2013/14 | Schoffelmeer, Frans | 57 |
| 1e | 2012/13 | Schoffelmeer, Frans | 46 |
Best of the West (2018) groep A · alle edities
| # | Nr | Speler | Rating | Punten | Bh | SB | Partijen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Schuur, Jan | 1923 | 6 | 28 | 23,75 | 6 |
| 2 | 12 | Cromsigt, Jeroen | 1929 | 5,5 | 28,50 | 20,75 | 6 |
| 3 | 5 | Mityaev, Alexandr | 1989 | 5,5 | 26 | 20,25 | 5 |
| 4 | 7 | Wijgers, Ben | 1985 | 5 | 27 | 18,75 | 5 |
| 5 | 10 | Van Haastert, Paul | 1947 | 5 | 26 | 17 | 7 |
| 6 | 2 | Spiler, Angelo | 2070 | 4,5 | 30,50 | 18,25 | 7 |
| 7 | 24 | Kalma, Jildo | 1866 | 4,5 | 25 | 16 | 5 |
| 8 | 23 | Kotmans, Rob | 1875 | 4,5 | 24,50 | 12,50 | 6 |
| 9 | 25 | Kooiman, Piet | 1853 | 4,5 | 24 | 13,75 | 6 |
| 10 | 9 | Sterrenburg, Kees | 1960 | 4,5 | 19,50 | 11,50 | 7 |
| 11 | 18 | Van der Eijk, Dick | 1903 | 4 | 29,50 | 15,25 | 6 |
| 12 | 45 | Meintser, Tom | 1680 | 4 | 28,50 | 15,75 | 5 |
| 13 | 3 | Pronk, Sven | 2061 | 4 | 27 | 14 | 5 |
| 14 | 15 | Van de Woestijne, Aldo | 1914 | 4 | 25,50 | 13,50 | 4 |
| 15 | 40 | De Witte, Wiebe | 1700 | 4 | 24 | 12,50 | 6 |
| 16 | 49 | Tuijnman, Jeannot | 1652 | 4 | 24 | 12 | 7 |
| 17 | 20 | Jonkers, Bas | 1889 | 4 | 23,50 | 10 | 7 |
| 18 | 4 | Bodicker, Rob | 1991 | 4 | 21 | 9,75 | 6 |
| 19 | 21 | Bolhuis, Ridens | 1888 | 3,5 | 26 | 11,50 | 7 |
| 20 | 6 | Manuel, Peter | 1986 | 3,5 | 25,50 | 12,50 | 5 |
| 21 | 54 | Roes, Frans | 1610 | 3,5 | 20 | 9,25 | 4 |
| 22 | 22 | Golbach, Floris | 1877 | 3 | 27,50 | 9,25 | 7 |
| 23 | 17 | Michel, Steve | 1904 | 3 | 27 | 9,50 | 6 |
| 24 | 26 | Littel, Leo | 1853 | 3 | 25 | 9,50 | 6 |
| 25 | 14 | Winsemius, Jan | 1916 | 3 | 25 | 8,50 | 5 |
| 26 | 35 | Van Haastert, Pim | 1751 | 3 | 24 | 6,50 | 6 |
| 27 | 48 | Tjin a Lien, Ike | 1656 | 3 | 23 | 8,50 | 3 |
| 28 | 8 | Van Duijn, Roel | 1984 | 3 | 22 | 8 | 4 |
| 29 | 44 | Van Praag, Rob | 1684 | 3 | 19,50 | 7,25 | 7 |
| 30 | 16 | Goedhart, Gert-Jan | 1912 | 3 | 18,50 | 7,25 | 4 |
| 31 | 38 | Strubin, Ivo | 1720 | 2,5 | 25,50 | 9,25 | 4 |
| 32 | 36 | Obut, Himmet | 1746 | 2,5 | 24,50 | 6,75 | 6 |
| 33 | 56 | Varnica, Aleks | 1602 | 2,5 | 23,50 | 7,75 | 5 |
| 34 | 39 | Arakelyan, Arthur | 1703 | 2,5 | 22,50 | 6,25 | 5 |
| 35 | 37 | Van Garderen, Ton | 1742 | 2,5 | 21 | 6,75 | 5 |
| 36 | 30 | Opgenhaffen, Gerie | 1791 | 2,5 | 20,50 | 7,25 | 5 |
| 37 | 11 | Hufener, Thomas | 1942 | 2,5 | 20,50 | 5,75 | 5 |
| 38 | 28 | Goes, Dirk | 1809 | 2,5 | 20 | 7 | 3 |
| 39 | 31 | Van Zwet, Matthias | 1781 | 2,5 | 20 | 6,25 | 4 |
| 40 | 27 | Dekker, Jasper | 1820 | 2,5 | 18 | 6,50 | 2 |
| 41 | 19 | Gerver, Mark | 1901 | 2,5 | 18 | 4,75 | 5 |
| 42 | 50 | Van Walraven, Arie | 1636 | 2,5 | 17 | 4,75 | 5 |
| 43 | 46 | Kerkhoff, Chris | 1679 | 2 | 21,50 | 4,50 | 5 |
| 44 | 55 | De Vries, Ronald | 1606 | 2 | 21 | 5,50 | 5 |
| 45 | 51 | Lith, Tony | 1630 | 2 | 20 | 4,50 | 3 |
| 46 | 32 | Groenendijk, Dick | 1768 | 2 | 19 | 4,25 | 5 |
| 47 | 34 | Van den Bos, Raymond | 1754 | 2 | 17,50 | 6,75 | 2 |
| 48 | 1 | Kossen, Johannes | 2129 | 2 | 17 | 7 | 2 |
| 49 | 43 | Smit, Michiel | 1688 | 2 | 16 | 3 | 3 |
| 50 | 33 | Groothuizen, Ronny | 1754 | 1,5 | 20 | 3,75 | 6 |
| 51 | 41 | Kuijs, Gerard | 1695 | 1,5 | 20 | 2 | 4 |
| 52 | 42 | Rekelhof, Martin | 1689 | 1,5 | 19,50 | 2,50 | 6 |
| 53 | 52 | Markus, Gijs | 1626 | 1,5 | 18,50 | 2 | 6 |
| 54 | 53 | Boom, Harrie | 1612 | 1 | 20 | 1,75 | 7 |
| 55 | 47 | Vlaming, Sjaak | 1663 | 1 | 14,50 | 1 | 3 |
| 56 | 29 | Timmerman, Jan | 1792 | 1 | 12 | 1 | 5 |
Best of the West (2018) groep A · alle edities
Ronde 5, gespeeld op 2019-04-20
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Cromsigt, Jeroen | Pronk, Sven | 1-0 |
| 2 | Schuur, Jan | Wijgers, Ben | ½-½ |
| 3 | Mityaev, Alexandr | Van der Eijk, Dick | 1-0 |
| 4 | Tuijnman, Jeannot | Spiler, Angelo | 0-1 |
| 5 | Winsemius, Jan | Van Haastert, Paul | 0-1 |
| 6 | Kooiman, Piet | Michel, Steve | 1-0 |
| 7 | Kalma, Jildo | Manuel, Peter | ½-½ |
| 8 | Kotmans, Rob | Varnica, Aleks | 1-0 |
| 9 | Sterrenburg, Kees | Golbach, Floris | ½-½ |
| 10 | Bolhuis, Ridens | Hufener, Thomas | 1-0 |
| 11 | Kerkhoff, Chris | Jonkers, Bas | 0-1 |
| 12 | De Witte, Wiebe | Littel, Leo | ½-½ |
| 13 | Roes, Frans | Van Garderen, Ton | 1-0 |
| 14 | Van Haastert, Pim | Van Praag, Rob | ½-½ |
| 15 | Arakelyan, Arthur | Gerver, Mark | 1-0 |
| 16 | Opgenhaffen, Gerie | Lith, Tony | ½-½ |
| 17 | Groenendijk, Dick | Markus, Gijs | 1-0 |
| 18 | Groothuizen, Ronny | Van Walraven, Arie | ½-½ |
| 19 | Rekelhof, Martin | Goedhart, Gert-Jan | ½-½ |
| 20 | Timmerman, Jan | Boom, Harrie | ½-½ |
Bye: Van de Woestijne, Aldo, Kuijs, Gerard
Halfpuntbye: Bodicker, Rob, Van Duijn, Roel, Dekker, Jasper, Obut, Himmet, Strubin, Ivo, Smit, Michiel, Meintser, Tom, Vlaming, Sjaak, De Vries, Ronald