Best of the West (2022) · alle edities
10e Best of the West in 2022-2023
18 juni 2023 · Toernooicommissie
De 10e editie van het Best of the West ging in oktober 2022 van start met ongeveer 130 deelnemers.
Het toernooi werd overtuigend gewonnen door Rik Hendriks met 6,5 punten uit 7 ronden tegen een hele reeks sterke tegenstanders. Zijn tpr van 2377 spreekt boekdelen. Hij mag de titel Best of the West in heel Amsterdam voeren. Van harte gefeliciteerd Rik!
Opmerkelijk was dat alle prijswinnaars in de A-groep een rating onder de 1900 hadden (bij de start van het toernooi), waardoor dit drietal ook de ratingprijzen tot 1900 won.
De B-groep werd gewonnen door Peter Elisen.
Alle prijswinnaars van het 10e Best of the West
A-groep:
- Rik Hendriks
- Arjo Andringa
- Jan Winsemius
A-groep tot 1900:
- Rik Hendriks
- Arjo Andringa
- Jan Winsemius
A-groep tot 1750:
- Luuk Hoogeveen
- Ralf van den Burg
- Jeannot Tuijnman
B-groep:
- Peter Elisen
- Joep Heldoorn
- Ailko van der Veen
B-groep tot 1500
- Thijs Boon
- Bert Gerards
- Ralph Sanders
B-groep tot 1300
- Nick Simpkins
- Jan Wieringa
- Paul Rasor
Best of the West
Het Best of the West is een 7-rondig Zwitsers schaaktoernooi, gespeeld op zaterdagmiddagen verspreid over het seizoen. De ronde begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. We spelen in ASV Bilderdijkpark, Bilderdijkpark 10 in Amsterdam.
sv Amsterdam West is geworteld in de stadsdelen West en Nieuw-West. De winnaar van het open toernooi mag zich in Amsterdam daarom met recht ‘Best of the West’ noemen, de eretitel van wijlen GM Jan Timman (1951–2026).
Speeldata dit seizoen
- zaterdag 17 oktober 2026
- zaterdag 14 november 2026
- zaterdag 28 november 2026
- zaterdag 13 februari 2027
- zaterdag 6 maart 2027
- zaterdag 8 mei 2027
- zaterdag 5 juni 2027
Toernooi-informatie
De indeling is in twee groepen, Zwitsers op rating. De bedenktijd bedraagt 1 uur en 45 minuten voor de hele partij, plus 15 seconden per zet vanaf zet 1.
In de eerste vijf ronden kun je bij afwezigheid maximaal twee keer een bye aanvragen; die levert een half punt op. Het maximum aantal deelnemers is 130.
De resultaten worden verwerkt in de KNSB-ratings: we geven de uitslagen maandelijks aan de bond door.
Groepen en prijzen
Er wordt in twee groepen gespeeld: groep A vanaf rating 1700, groep B tot rating 1800. Wie tussen 1700 en 1800 staat mag zelf kiezen. Voor de groepsindeling en de ratingprijzen geldt je KNSB-rating bij aanvang van het toernooi.
In elke groep zijn de prijzen € 100, € 75 en € 50, telkens met beker. Daarnaast zijn er in elke groep ratingprijzen van dezelfde bedragen in twee categorieën: in A tot 1900 en tot 1825, in B tot 1650 en tot 1580. Het totale prijzenfonds komt daarmee op € 1.350.
Prijzen worden toegekend op de hoogste score, en bij een gelijke score op de hoogste tpr.
Inschrijven
Het toernooi is vol, met 130 ingeschreven deelnemers en 6 gegadigden op de wachtlijst. Het is helaas niet meer mogelijk om je in te schrijven als deelnemer.
Het inschrijfgeld bedraagt € 30, bij voorkeur online te betalen bij de inschrijving. Leden van sv Amsterdam West krijgen € 5 korting.
Speel je het hele toernooi zonder KNSB-lidmaatschap, dan betaal je € 10 extra voor het ratinglidmaatschap. Dat geldt een jaar en ook voor andere toernooien.
Ingeschreven deelnemersOrganisatie
Het Best of the West wordt georganiseerd door de toernooicommissie van sv Amsterdam West: René Pijlman (toernooileider, marketing, indeling, arbiter), Jeroen Cromsigt (financiën), Paul Scheermeijer (organisatie, arbiter) en Ruud Mercks (PR).
De organisatie is bereikbaar op openbestofthewest@gmail.com.
Deelnemerslijst
Deelnemers
| Nr | Speler | Rating |
|---|---|---|
| 1 | Markuszewski, Maksymilian | 2146 |
| 2 | Golbach, Floris | 2069 |
| 3 | Winnubst, Paul | 2035 |
| 4 | Mehra, Roger | 2030 |
| 5 | Van Haastert, Paul | 2029 |
| 6 | Dekker, Jasper | 2013 |
| 7 | Wijgers, Ben | 2006 |
| 8 | Mohnkern, Ansgar | 1980 |
| 9 | Hensbergen, Willem | 1976 |
| 10 | Schoffelmeer, Frans | 1973 |
| 11 | Cromsigt, Jeroen | 1967 |
| 12 | Van de Woestijne, Aldo | 1966 |
| 13 | Steur, Erik | 1962 |
| 14 | Lindeman, Richard | 1954 |
| 15 | Arp, Frans | 1944 |
| 16 | Markx, Stefan | 1944 |
| 17 | Bolderman, Joppe | 1941 |
| 18 | Sterrenburg, Kees | 1934 |
| 19 | Karabulut, Erkan | 1933 |
| 20 | Schenkelaars, Robin | 1918 |
| 21 | Jonkers, Bas | 1910 |
| 22 | Kalma, Jildo | 1906 |
| 23 | Evenhuis, Wybe | 1901 |
| 24 | Bredewoud, Thomas | 1900 |
| 25 | Van Nie, Jonathan | 1897 |
| 26 | Kooiman, Piet | 1893 |
| 27 | Beltman, Joost | 1888 |
| 28 | Koelmans, Jan Willem | 1881 |
| 29 | Timmerman, Jan | 1872 |
| 30 | Bolhuis, Ridens | 1871 |
| 31 | Yahia, Mustapha | 1870 |
| 32 | Van den Burg, Ralf | 1865 |
| 33 | Bonoo, Iwan | 1856 |
| 34 | Van Gelder, Jacques | 1856 |
| 35 | Goedhart, Gert-Jan | 1854 |
| 36 | Groeneveld, Henry | 1853 |
| 37 | Nijhuis, Maurits | 1852 |
| 38 | Dekker, Albert | 1850 |
| 39 | Van der Valk Bouman, Jim | 1838 |
| 40 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 1836 |
| 41 | Vossen, Andre | 1836 |
| 42 | Koonings, Hans | 1835 |
| 43 | Van der Vlis, Peter | 1834 |
| 44 | Zhang, Jinchen | 1833 |
| 45 | Hoving, Julian | 1829 |
| 46 | Veenstra, Frits | 1826 |
| 47 | De Knegt, Jaap | 1825 |
| 48 | Streng, Pepijn | 1825 |
| 49 | Elliyasa, Mehmet | 1824 |
| 50 | Van de Krol, Sernin | 1815 |
| 51 | Zeilemaker, Ronny | 1805 |
| 52 | Kotmans, Rob | 1804 |
| 53 | Broerse, Milo | 1803 |
| 54 | Peper, Jeroen | 1800 |
| 55 | Schol, Jan | 1797 |
| 56 | Tuijnman, Jeannot | 1792 |
| 57 | Cios, Maciej | 1782 |
| 58 | Littel, Leo | 1782 |
| 59 | van Alphen, Marius | 1774 |
| 60 | van Praag, Rob | 1768 |
| 61 | van Haastere, Rob | 1765 |
| 62 | Poldermans, Daan | 1761 |
| 63 | Plukkel, Simon | 1755 |
| 64 | Hoogeveen, Luuk | 1753 |
| 65 | Van Walraven, Arie | 1744 |
| 66 | Varnica, Aleks | 1744 |
| 67 | Holweg, Sebastiaan | 1736 |
| 68 | Speckamp, Jeroen | 1736 |
| 69 | Rekelhof, Martin | 1721 |
| 70 | Van Der Veen, Ailko | 1718 |
| 71 | Spaan, David | 1713 |
| 72 | Blom, Martin | 1708 |
| 1 | Van Heeren, Arie | 1798 |
| 2 | Rijnders, Nanno | 1794 |
| 3 | Jacobsen, Raymond | 1778 |
| 4 | Tjin a Lien, Ike | 1740 |
| 5 | Cramer, Adrienne | 1729 |
| 6 | Elisen, Peter | 1724 |
| 7 | Van de Laar, Bert | 1710 |
| 8 | Kerbosch, Matthieu Philip | 1699 |
| 9 | Schol-Grin, Anneke | 1697 |
| 10 | Hagen, Tejo | 1693 |
| 11 | Spier, Roel | 1691 |
| 12 | Boom, Harrie | 1683 |
| 13 | Sommer, Hugo | 1678 |
| 14 | Boesenkool, Roel | 1677 |
| 15 | Braun, Eric | 1672 |
| 16 | Tulleken, Herbert | 1672 |
| 17 | Haanen, Piet | 1671 |
| 18 | Visser, Jeroen | 1671 |
| 19 | Eshuijs, Jeffrey | 1668 |
| 20 | Korver, Henri | 1660 |
| 21 | Nieberg, Debby | 1658 |
| 22 | Marcelis, Ronald | 1648 |
| 23 | Sluis, Gerton | 1642 |
| 24 | Naranjo Contrera, Nestor | 1641 |
| 25 | Aarten, Marjolein | 1639 |
| 26 | Van Kanten, Brian | 1634 |
| 27 | Broekman, Lode | 1628 |
| 28 | Markus, Gijs | 1625 |
| 29 | Wouters, Fabio | 1625 |
| 30 | Mahabiersing, Caspar | 1621 |
| 31 | De Vreeze, Frans | 1619 |
| 32 | Knoester, Klaas | 1619 |
| 33 | Au, Willy | 1616 |
| 34 | Maarschalkerweerd, Willem | 1616 |
| 35 | Koks, Paul | 1615 |
| 36 | Looman, Hans | 1610 |
| 37 | van de Berg, Henk | 1605 |
| 38 | Spier, Don | 1600 |
| 39 | Jaminon, Geza | 1596 |
| 40 | Melchers, Bert-Jan | 1593 |
| 41 | Roelofs, Marcel | 1593 |
| 42 | Smit, Tom | 1582 |
| 43 | Hoogstad, Vera | 1579 |
| 44 | Bartman, Victor | 1578 |
| 45 | Bergshoeff, Bert | 1574 |
| 46 | van Leeuwen, Bas | 1570 |
| 47 | Gerards, Bert | 1561 |
| 48 | Roos, Maarten | 1543 |
| 49 | Reitema, Frans | 1538 |
| 50 | Baas, Rob | 1512 |
| 51 | Roels, Sofie | 1478 |
| 52 | Van Hattum, Karel | 1471 |
| 53 | Lange, Rob | 1466 |
| 54 | Maleki, Arman | 1455 |
| 55 | Simpkins, Nick | 1441 |
| 56 | Leijdekkers, Tom | 1440 |
| 57 | Vos, Roald | 1432 |
| 58 | Van den Bergh, Wim | 1370 |
| 59 | Mercks, Marcella | 1351 |
| 60 | Kievit, Jaap | 1349 |
| 61 | De Wit, Albert | 1217 |
| 62 | Casagrande, Alberto | 1200 |
| 63 | de Moulin, Marvin | 1145 |
Erelijst
Erelijst
| Editie | Jaar | Winnaar | Deelnemers |
|---|---|---|---|
| 13e | 2025/26 | A Markx, Stefan | 76 |
| B Peper, Jeroen | 56 | ||
| 12e | 2024/25 | A Cromsigt, Jeroen | 67 |
| B Waersegers, Brent | 61 | ||
| 11e | 2023/24 | A Michel, Steve | 52 |
| B Gijsbers, Joop | 79 | ||
| 10e | 2022/23 | A Hendriks, Rik | 52 |
| B Elisen, Peter | 81 | ||
| 9e | 2021/22 | A Van Veelen, Jouke | 45 |
| B Boom, Harrie | 73 | ||
| 8e | 2019/20 | A Bonoo, Iwan | 50 |
| B Keijer, Micha, Spier, Roel | 78 | ||
| Na vier ronden afgebroken wegens de coronapandemie. | |||
| 7e | 2018/19 | A Schuur, Jan | 56 |
| B Hoorn, Casper | 71 | ||
| 6e | 2017/18 | A Spiler, Angelo | 64 |
| B Varnica, Aleks | 56 | ||
| 5e | 2016/17 | A Bloem, Mark | 30 |
| B Elliyasa, Mehmet | 52 | ||
| 4e | 2015/16 | Moller, Werner | 95 |
| 3e | 2014/15 | van Zutphen, Jimmy | 74 |
| 2e | 2013/14 | Schoffelmeer, Frans | 57 |
| 1e | 2012/13 | Schoffelmeer, Frans | 46 |
Best of the West (2022) · alle edities
| # | Nr | Speler | Rating | Punten | Bh | SB | TPR | Partijen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Hendriks, Rik | 1781 | 6,5 | 31 | 28 | 2377 | 7 |
| 2 | 22 | Andringa, Arjo | 1830 | 6 | 29,50 | 24,50 | 2311 | 6 |
| 3 | 19 | Winsemius, Jan | 1854 | 5 | 29 | 19 | 2144 | 5 |
| 4 | 14 | Cromsigt, Jeroen | 1906 | 5 | 22 | 15,75 | 1930 | 7 |
| 5 | 6 | Argirov, Dimitar | 1988 | 4,5 | 30,50 | 17,50 | 1946 | 7 |
| 6 | 1 | Golbach, Floris | 2079 | 4,5 | 30 | 15,25 | 1933 | 6 |
| 7 | 4 | Mehra, Roger | 2007 | 4,5 | 27,50 | 16,75 | 2027 | 6 |
| 8 | 11 | Wijgers, Ben | 1937 | 4,5 | 24,50 | 13,50 | 1813 | 6 |
| 9 | 26 | Bolhuis, Ridens | 1792 | 4,5 | 23 | 13,25 | 1858 | 7 |
| 10 | 12 | Van de Woestijne, Aldo | 1932 | 4 | 27,50 | 13,75 | 1905 | 5 |
| 11 | 3 | Hellenberg, Jan | 2021 | 4 | 26 | 11,50 | 1987 | 6 |
| 12 | 51 | Hoogeveen, Luuk | 1578 | 4 | 25,50 | 12,50 | 1908 | 6 |
| 13 | 31 | Schol, Jan | 1774 | 4 | 24,50 | 12,50 | 1855 | 6 |
| 14 | 7 | Bonoo, Iwan | 1976 | 4 | 24 | 11,75 | 1848 | 7 |
| 15 | 20 | Littel, Leo | 1852 | 4 | 23,50 | 12,25 | 1939 | 5 |
| 16 | 18 | Den Heijer, Rolinde | 1864 | 4 | 23 | 11,50 | 1974 | 4 |
| 17 | 9 | Van Haastert, Paul | 1954 | 4 | 23 | 9 | 1919 | 6 |
| 18 | 2 | Van Veelen, Jouke | 2060 | 3,5 | 27 | 11,75 | 1995 | 4 |
| 19 | 10 | Schoffelmeer, Frans | 1949 | 3,5 | 27 | 11,50 | 1844 | 7 |
| 20 | 37 | Tuijnman, Jeannot | 1734 | 3,5 | 25,50 | 9,50 | 1827 | 6 |
| 21 | 17 | Goedhart, Gert-Jan | 1865 | 3,5 | 25 | 12,50 | 1816 | 4 |
| 22 | 46 | Van den Burg, Ralf | 1659 | 3,5 | 24,50 | 10,25 | 1867 | 7 |
| 23 | 40 | Markx, Stefan | 1715 | 3,5 | 23,50 | 9,25 | 1798 | 6 |
| 24 | 24 | Smit, Michiel | 1805 | 3,5 | 22,50 | 10 | 2031 | 3 |
| 25 | 23 | Dekker, Albert | 1810 | 3,5 | 19,50 | 8,25 | 1722 | 6 |
| 26 | 5 | Van den Berg, Jeroen | 1995 | 3 | 25,50 | 7,50 | 1712 | 5 |
| 27 | 21 | Van Nie, Pjotr | 1851 | 3 | 25 | 9 | 1721 | 6 |
| 28 | 36 | Panhuysen, Vincent | 1750 | 3 | 23,50 | 9 | 1818 | 4 |
| 29 | 16 | Van Nie, Jonathan | 1867 | 3 | 21 | 8,50 | 1987 | 4 |
| 30 | 13 | Michel, Steve | 1921 | 3 | 21 | 7,50 | 1958 | 3 |
| 31 | 33 | Damen, Sven | 1767 | 3 | 19,50 | 7,50 | 1630 | 5 |
| 32 | 47 | Groenewoud, Joel | 1647 | 3 | 19,50 | 6,50 | 1932 | 3 |
| 33 | 42 | Kuijs, Gerard | 1690 | 2,5 | 27 | 8,50 | 1630 | 6 |
| 34 | 48 | Waersegers, Brent | 1637 | 2,5 | 24 | 6,50 | 1722 | 7 |
| 35 | 27 | Kotmans, Rob | 1788 | 2,5 | 21,50 | 5,25 | 1641 | 6 |
| 36 | 45 | Van der Vlis, Peter | 1661 | 2,5 | 19,50 | 5,25 | 1685 | 5 |
| 37 | 52 | Schol-Grin, Anneke | 1564 | 2 | 22 | 5,25 | 1616 | 6 |
| 38 | 44 | Poldermans, Daan | 1663 | 2 | 21,50 | 5,75 | 1636 | 4 |
| 39 | 43 | Van Gelder, Jacques | 1688 | 2 | 20,50 | 4,50 | 1544 | 5 |
| 40 | 39 | Stapersma, Dick | 1720 | 2 | 20,50 | 4,25 | 1711 | 6 |
| 41 | 49 | Winter, Sven | 1635 | 2 | 18,50 | 4 | 1651 | 4 |
| 42 | 35 | Veenstra, Frits | 1759 | 2 | 17 | 3,75 | 1586 | 5 |
| 43 | 50 | Varnica, Aleks | 1609 | 1,5 | 18,50 | 3,75 | 1587 | 5 |
| 44 | 8 | Sterrenburg, Kees | 1971 | 1,5 | 17 | 2,75 | 1426 | 5 |
| 45 | 28 | Van de Pavoordt, Frank | 1787 | 1,5 | 15 | 2,50 | 1491 | 3 |
| 46 | 25 | Timmerman, Jan | 1799 | 1 | 18,50 | 2 | 1449 | 6 |
| 47 | 38 | Cheng, Di | 1731 | 1 | 15,50 | 1 | 1185 | 3 |
| 48 | 34 | Wu, Kelvin | 1764 | 1 | 11 | 1 | 1090 | 2 |
| 49= | 30 | Goes, Dirk | 1779 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 49= | 32 | Slikker, Willem | 1774 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | 15 | Godding, Mick | 1891 | 0,5 | 3,50 | 0,25 | 0 | 0 |
| 52 | 41 | Van Praag, Rob | 1701 | 0 | 3 | 0 | 1121 | 1 |
Best of the West (2022) · alle edities
Ronde 7, gespeeld op 2023-06-17
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Winsemius, Jan | Hendriks, Rik | 0-1 |
| 2 | Golbach, Floris | Andringa, Arjo | 0-1 |
| 3 | Argirov, Dimitar | Mehra, Roger | ½-½ |
| 4 | Cromsigt, Jeroen | Hoogeveen, Luuk | 1-0 |
| 5 | Schol, Jan | Van de Woestijne, Aldo | ½-½ |
| 6 | Bonoo, Iwan | Littel, Leo | ½-½ |
| 7 | Schoffelmeer, Frans | Bolhuis, Ridens | 0-1 |
| 8 | Wijgers, Ben | Tuijnman, Jeannot | 1-0 |
| 9 | Den Heijer, Rolinde | Panhuysen, Vincent | 1-0 |
| 10 | Van Nie, Pjotr | Van Haastert, Paul | 0-1 |
| 11 | Kuijs, Gerard | Smit, Michiel | 0-1 |
| 12 | Kotmans, Rob | Van den Burg, Ralf | 0-1 |
| 13 | Markx, Stefan | Waersegers, Brent | 1-0 |
| 14 | Dekker, Albert | Van der Vlis, Peter | 1-0 |
| 15 | Stapersma, Dick | Michel, Steve | 0-1 |
| 16 | Groenewoud, Joel | Veenstra, Frits | 1-0 |
| 17 | Damen, Sven | Schol-Grin, Anneke | 1-0 |
| 18 | Winter, Sven | Sterrenburg, Kees | ½-½ |
Bye: Van den Berg, Jeroen
| Editie | Deelnemers | |
|---|---|---|
| Best of the West (2026) | 135 | Stand |
| Best of the West (2025) | 132 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2024) | 128 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2023) | 131 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2022) | 133 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2021) | 118 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2019) · Na vier ronden afgebroken wegens de coronapandemie. | 128 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2018) | 127 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2017) | 120 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2016) | 82 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2015) | 95 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2014) | 74 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2013) | 57 | Verslag · Stand |
| Best of the West (2012) | 46 | Verslag · Stand |