Best of the West (2023) groep A · alle edities
11e Best of the West in 2023-24
2 juni 2024 · Toernooicommissie
De 11e editie van het Best of the West ging in oktober 2023 van start met ongeveer 130 deelnemers.
Na de voorlaatste ronde leek de deelnemer met de hoogste rating, Alex Polak, met een half punt voorsprong op de overwinning af te stevenen. Alex kon echter niet meedoen aan de allesbepalende slotronde. Dat bood Steve Michel de gelegenheid het toernooit te winnen met 5,5 punten. Hij mag de titel Best of the West in heel Amsterdam voeren. Van harte gefeliciteerd Steve!
De B-groep werd gewonnen door Joop Gijsbers.
Alle prijswinnaars van het 11e Best of the West
A-groep:
Steve Michel
Alex Polak
Dimitar Argirov
A-groep tot 1900:
Steve Michel
Dimitar Argirov
Bert Bödicker
A-groep tot 1750:
Jan Timmerman
Henry Groeneveld
Jeannot Tuijnman
B-groep:
Joop Gijsbers
Martin Blom
Sjaak Vlaming
B-groep tot 1500
Martin Blom
Paul Winnubst
Klaas Knoester
B-groep tot 1300
Jaap de Knegt
Nick Simpkins
Hans Pereira
Best of the West
Het Best of the West is een zevenrondig Zwitsers schaaktoernooi, gespeeld op zaterdagmiddagen verspreid over het seizoen. De ronde begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 18.00 uur. We spelen in ASV Bilderdijkpark, Bilderdijkpark 10 in Amsterdam.
sv Amsterdam West is geworteld in de stadsdelen West en Nieuw-West. De winnaar van het open toernooi mag zich in Amsterdam daarom met recht ‘Best of the West’ noemen, de eretitel van wijlen GM Jan Timman (1951–2026).
Speeldata dit seizoen
- zaterdag 17 oktober 2026
- zaterdag 14 november 2026
- zaterdag 28 november 2026
- zaterdag 13 februari 2027
- zaterdag 6 maart 2027
- zaterdag 8 mei 2027
- zaterdag 5 juni 2027
Toernooi-informatie
De indeling is in twee groepen, Zwitsers op rating. De bedenktijd bedraagt 1 uur en 45 minuten voor de hele partij, plus 15 seconden per zet vanaf zet 1.
In de eerste vijf ronden kun je bij afwezigheid maximaal twee keer een bye aanvragen; die levert een half punt op. Het maximum aantal deelnemers is 130.
De resultaten worden verwerkt in de KNSB-ratings: we geven de uitslagen maandelijks aan de bond door.
Groepen en prijzen
Er wordt in twee groepen gespeeld: groep A vanaf rating 1700, groep B tot rating 1800. Wie tussen 1700 en 1800 staat mag zelf kiezen. Voor de groepsindeling en de ratingprijzen geldt je KNSB-rating bij aanvang van het toernooi.
In elke groep zijn de prijzen € 100, € 75 en € 50, telkens met beker. Daarnaast zijn er in elke groep ratingprijzen van dezelfde bedragen in twee categorieën: in A tot 1900 en tot 1800, in B tot 1650 en tot 1575. Het totale prijzenfonds komt daarmee op € 1.350.
Prijzen worden toegekend op de hoogste score, en bij een gelijke score op de hoogste tpr.
Inschrijven
Het inschrijfgeld bedraagt € 30, bij voorkeur online te betalen bij de inschrijving. Leden van sv Amsterdam West krijgen € 5 korting.
Speel je het hele toernooi zonder KNSB-lidmaatschap, dan betaal je € 10 extra voor het ratinglidmaatschap. Dat geldt een jaar en ook voor andere toernooien.
Aanmelden op toernooiregistratie.nlOrganisatie
Het Best of the West wordt georganiseerd door de toernooicommissie van sv Amsterdam West: René Pijlman (toernooileider, marketing, indeling, arbiter), Jeroen Cromsigt (financiën), Paul Scheermeijer (organisatie, arbiter) en Ruud Mercks (PR).
De organisatie is bereikbaar op openbestofthewest@gmail.com.
Erelijst
| Editie | Jaar | Winnaar | Deelnemers |
|---|---|---|---|
| 13e | 2025/26 | A Markx, Stefan | 76 |
| B Peper, Jeroen | 56 | ||
| 12e | 2024/25 | A Cromsigt, Jeroen | 67 |
| B Waersegers, Brent | 61 | ||
| 11e | 2023/24 | A Michel, Steve | 52 |
| B Gijsbers, Joop | 79 | ||
| 10e | 2022/23 | A Hendriks, Rik | 52 |
| B Elisen, Peter | 81 | ||
| 9e | 2021/22 | A Van Veelen, Jouke | 45 |
| B Boom, Harrie | 73 | ||
| 8e | 2019/20 | A Bonoo, Iwan | 50 |
| B Keijer, Micha, Spier, Roel | 78 | ||
| Na vier ronden afgebroken wegens de coronapandemie. | |||
| 7e | 2018/19 | A Schuur, Jan | 56 |
| B Hoorn, Casper | 71 | ||
| 6e | 2017/18 | A Spiler, Angelo | 64 |
| B Varnica, Aleks | 56 | ||
| 5e | 2016/17 | A Bloem, Mark | 30 |
| B Elliyasa, Mehmet | 52 | ||
| 4e | 2015/16 | Moller, Werner | 95 |
| 3e | 2014/15 | van Zutphen, Jimmy | 74 |
| 2e | 2013/14 | Schoffelmeer, Frans | 57 |
| 1e | 2012/13 | Schoffelmeer, Frans | 46 |
Best of the West (2023) groep A · alle edities
| # | Nr | Speler | Rating | Punten | Bh | SB | Partijen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Michel, Steve | 1879 | 5,5 | 27 | 19,50 | 7 |
| 2 | 26 | Bodicker, Bert | 1774 | 5 | 29,50 | 21,25 | 5 |
| 3 | 1 | Polak, Alexander | 2190 | 5 | 28,50 | 20,50 | 6 |
| 4 | 16 | Argirov, Dimitar | 1881 | 5 | 27,50 | 17,25 | 7 |
| 5 | 18 | Sterrenburg, Kees | 1848 | 4,5 | 30 | 17,50 | 7 |
| 6 | 32 | Timmerman, Jan | 1708 | 4,5 | 26 | 16 | 7 |
| 7 | 13 | Bonoo, Iwan | 1911 | 4,5 | 26 | 15,25 | 6 |
| 8 | 8 | Bodicker, Rob | 1965 | 4,5 | 25,50 | 14 | 7 |
| 9 | 14 | Evenhuis, Wybe | 1893 | 4,5 | 23 | 13,75 | 5 |
| 10 | 9 | Arp, Frans | 1960 | 4 | 30 | 15,75 | 7 |
| 11 | 19 | Dekker, Casper | 1841 | 4 | 28 | 16,75 | 4 |
| 12 | 15 | Hensbergen, Willem | 1884 | 4 | 25 | 11,75 | 5 |
| 13 | 12 | Cromsigt, Jeroen | 1919 | 4 | 23 | 11 | 6 |
| 14 | 23 | Kooiman, Piet | 1791 | 4 | 22 | 11,75 | 5 |
| 15 | 24 | Koelmans, Jan Willem | 1788 | 4 | 21 | 11,50 | 6 |
| 16 | 7 | Van de Woestijne, Aldo | 1966 | 4 | 20 | 11,50 | 6 |
| 17 | 5 | Mehra, Roger | 2006 | 3,5 | 27 | 10,75 | 6 |
| 18 | 10 | Van Haastert, Paul | 1941 | 3,5 | 25 | 10,25 | 5 |
| 19 | 36 | Groeneveld, Henry | 1681 | 3,5 | 23,50 | 9,50 | 5 |
| 20 | 4 | Andringa, Arjo | 2006 | 3,5 | 23 | 10,25 | 3 |
| 21 | 25 | Littel, Leo | 1787 | 3,5 | 23 | 9,50 | 6 |
| 22 | 41 | Kotmans, Rob | 1664 | 3 | 26,50 | 9 | 7 |
| 23 | 6 | Schoffelmeer, Frans | 2000 | 3 | 25,50 | 9 | 7 |
| 24 | 42 | Van der Veen, Ailko | 1654 | 3 | 25 | 10 | 5 |
| 25 | 28 | Schol, Jan | 1738 | 3 | 24 | 8,50 | 7 |
| 26 | 20 | Beers, Pim | 1827 | 3 | 23 | 9,75 | 5 |
| 27 | 37 | Bolderman, Joppe | 1678 | 3 | 21,50 | 7,25 | 5 |
| 28 | 11 | Smit, Michiel | 1922 | 3 | 21 | 9 | 2 |
| 29 | 43 | Van der Vlis, Peter | 1654 | 3 | 20,50 | 7,50 | 7 |
| 30 | 34 | Heldoorn, Joep | 1697 | 3 | 20,50 | 6 | 5 |
| 31 | 29 | Tuijnman, Jeannot | 1719 | 3 | 20 | 7 | 4 |
| 32 | 50 | Waersegers, Brent | 1589 | 3 | 18,50 | 5 | 7 |
| 33 | 27 | Tjin a Lien, Jie-Ren | 1748 | 3 | 18 | 6,75 | 5 |
| 34 | 47 | Poldermans, Daan | 1605 | 2,5 | 25 | 8 | 4 |
| 35 | 46 | Bredewoud, Thomas | 1606 | 2,5 | 24 | 8,25 | 6 |
| 36 | 30 | Van der Valk Bouman, Jim | 1716 | 2,5 | 22,50 | 7 | 5 |
| 37 | 45 | Tjin a Lien, Ike | 1629 | 2,5 | 18,50 | 3,25 | 6 |
| 38 | 31 | Van den Burg, Ralf | 1715 | 2,5 | 17,50 | 3,75 | 6 |
| 39 | 49 | Varnica, Aleks | 1596 | 2 | 22,50 | 6,50 | 7 |
| 40 | 21 | Markx, Stefan | 1822 | 2 | 22 | 5,50 | 4 |
| 41 | 52 | Schol-Grin, Anneke | 1559 | 2 | 21,50 | 5,50 | 6 |
| 42 | 35 | Opgenhaffen, Gerie | 1696 | 2 | 20 | 5 | 5 |
| 43 | 3 | Groenewoud, Joel | 2038 | 2 | 16 | 3,50 | 2 |
| 44 | 44 | Atilgan, Emre | 1652 | 2 | 14,50 | 4,50 | 2 |
| 45 | 51 | Hoogeveen, Luuk | 1571 | 2 | 14,50 | 3 | 5 |
| 46 | 38 | Adavatkar, Rugved | 1677 | 1,5 | 19,50 | 3,25 | 4 |
| 47 | 40 | Duijvelshoff, David | 1671 | 1 | 22 | 2 | 7 |
| 48 | 39 | Spier, Roel | 1675 | 1 | 20,50 | 3,25 | 6 |
| 49 | 48 | Braun, Eric | 1598 | 1 | 13 | 1 | 2 |
| 50 | 22 | Cesur, Egecan | 1799 | 1 | 10 | 1 | 2 |
| 51= | 2 | Markuszewski, Maksymilian | 2062 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 51= | 33 | Darie, Aden | 1704 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Best of the West (2023) groep A · alle edities
Ronde 1, gespeeld op 2023-09-23
| Bord | Wit | Zwart | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Van der Valk Bouman, Jim | Polak, Alexander | 0-1 |
| 2 | Andringa, Arjo | Van den Burg, Ralf | 1-0 |
| 3 | Timmerman, Jan | Mehra, Roger | 1-0 |
| 4 | Schoffelmeer, Frans | Van de Woestijne, Aldo | 1-0 |
| 5 | Bodicker, Rob | Opgenhaffen, Gerie | 1-0 |
| 6 | Groeneveld, Henry | Arp, Frans | ½-½ |
| 7 | Cromsigt, Jeroen | Bolderman, Joppe | 1-0 |
| 8 | Adavatkar, Rugved | Evenhuis, Wybe | 0-1 |
| 9 | Hensbergen, Willem | Spier, Roel | 1-0 |
| 10 | Duijvelshoff, David | Argirov, Dimitar | 0-1 |
| 11 | Michel, Steve | Kotmans, Rob | 1-0 |
| 12 | Van der Veen, Ailko | Sterrenburg, Kees | 0-1 |
| 13 | Dekker, Casper | Van der Vlis, Peter | 1-0 |
| 14 | Atilgan, Emre | Markx, Stefan | 0-1 |
| 15 | Cesur, Egecan | Tjin a Lien, Ike | 0-1 |
| 16 | Bredewoud, Thomas | Kooiman, Piet | ½-½ |
| 17 | Koelmans, Jan Willem | Poldermans, Daan | ½-½ |
| 18 | Varnica, Aleks | Tjin a Lien, Jie-Ren | 1-0 |
| 19 | Schol, Jan | Waersegers, Brent | 1-0 |
Bye: Bonoo, Iwan
Halfpuntbye: Markuszewski, Maksymilian, Groenewoud, Joel, Van Haastert, Paul, Beers, Pim, Bodicker, Bert, Darie, Aden, Heldoorn, Joep, Braun, Eric, Schol-Grin, Anneke