Geijzendorffer, C. (Cas)
Intern Jeugd (2026-2027) · na ronde 6
11e in de stand · 465 punten · groep 3 · rating 855 → 937 · TPR 1178 · score 5 uit 6
| Ronde | Datum | Tegenstander | Rating | Kleur | Uitslag | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep | Hulsman, (Joachim) | 900 | wit | 1 | 90 |
| 2 | 17 Sep | Karampoulat, M. (Mikhail) | 814 | zwart | 1 | 83 |
| 3 | 24 Sep | Ananin, T. (Timofei) | 987 | wit | 0 | 34 |
| 4 | 1 Okt | Ozturker, E. (Erenay) | 887 | zwart | 1 | 84 |
| 5 | 8 Okt | Smidt, (Thijmen) | 900 | zwart | 1 | 86 |
| 6 | 22 Okt | Avetisian, D. (David) | 902 | zwart | 1 | 88 |
| Totaal | 465 | |||||
De rating is die van de tegenstander bij het indelen; bij een externe partij zijn KNSB-rating. De punten zijn Keizerpunten zoals ze nu in de stand tellen.