Ananin, T. (Timofei)
Intern Jeugd (2026-2027) · na ronde 6
6e in de stand · 492 punten · groep 3 · rating 989 → 1043 · TPR 1212 · score 4 uit 5
| Ronde | Datum | Tegenstander | Rating | Kleur | Uitslag | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep | Benhammou, S. (Safouan) | 1040 | zwart | 0 | 36 |
| 2 | 17 Sep | Hulsman, (Joachim) | 878 | wit | 1 | 90 |
| 3 | 24 Sep | Geijzendorffer, C. (Cas) | 893 | zwart | 1 | 93 |
| 4 | 1 Okt | Benhammou, N. (Naoufal) | 1058 | wit | 1 | 107 |
| 5 | 8 Okt | afgemeld | 70 | |||
| 6 | 22 Okt | Baints, (Gyom) | 987 | zwart | 1 | 96 |
| Totaal | 492 | |||||
De rating is die van de tegenstander bij het indelen; bij een externe partij zijn KNSB-rating. De punten zijn Keizerpunten zoals ze nu in de stand tellen.