Benhammou, S. (Safouan)
Intern Jeugd (2026-2027) · na ronde 6
10e in de stand · 467 punten · groep 2 · rating 1040 → 1067 · TPR 1149 · score 4 uit 6
| Ronde | Datum | Tegenstander | Rating | Kleur | Uitslag | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep | Ananin, T. (Timofei) | 989 | wit | 1 | 104 |
| 2 | 17 Sep | Baints, (Gyom) | 984 | zwart | 1 | 96 |
| 3 | 24 Sep | Venekamp, J. (Jesper) | 1026 | wit | 1 | 97 |
| 4 | 1 Okt | Papot, J. (Jan) | 1151 | zwart | 0 | 40 |
| 5 | 8 Okt | Ottaviano, (Leone) | 1045 | zwart | 0 | 34 |
| 6 | 22 Okt | Bomans, L. (Lewis) | 979 | wit | 1 | 96 |
| Totaal | 467 | |||||
De rating is die van de tegenstander bij het indelen; bij een externe partij zijn KNSB-rating. De punten zijn Keizerpunten zoals ze nu in de stand tellen.