Venekamp, J. (Jesper)
Intern Jeugd (2026-2027) · na ronde 6
28e in de stand · 280 punten · groep 2 · rating 1044 → 975 · TPR 679 · score 0,5 uit 5
| Ronde | Datum | Tegenstander | Rating | Kleur | Uitslag | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep | Ottaviano, (Leone) | 1000 | wit | ½ | 70 |
| 2 | 17 Sep | Bohle, J.B. (Johan) | 1115 | zwart | 0 | 38 |
| 3 | 24 Sep | Benhammou, S. (Safouan) | 1073 | zwart | 0 | 36 |
| 4 | 1 Okt | Veenendaal, R.A.C. (Rob) | 1082 | wit | 0 | 36 |
| 5 | 8 Okt | Benhammou, N. (Naoufal) | 1035 | zwart | 0 | 36 |
| 6 | 22 Okt | afgemeld | 64 | |||
| Totaal | 280 | |||||
De rating is die van de tegenstander bij het indelen; bij een externe partij zijn KNSB-rating. De punten zijn Keizerpunten zoals ze nu in de stand tellen.