Mekenkamp, I. (Ian)
Intern Jeugd (2026-2027) · na ronde 6
4e in de stand · 504 punten · groep 2 · rating 1131 → 1174 · TPR 1373 · score 3 uit 4
| Ronde | Datum | Tegenstander | Rating | Kleur | Uitslag | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep | Lang, O. (Oliver) | 1321 | zwart | 1 | 125 |
| 2 | 17 Sep | Benhammou, N. (Naoufal) | 1073 | wit | 1 | 107 |
| 3 | 24 Sep | afgemeld | 78 | |||
| 4 | 1 Okt | Lemoine, K. (Kang) | 1156 | zwart | 1 | 115 |
| 5 | 8 Okt | afgemeld | 39 | |||
| 6 | 22 Okt | Veerman, J.N. (Jonah) | 1177 | wit | 0 | 40 |
| Totaal | 504 | |||||
De rating is die van de tegenstander bij het indelen; bij een externe partij zijn KNSB-rating. De punten zijn Keizerpunten zoals ze nu in de stand tellen.