Benhammou, N. (Naoufal)
Intern Jeugd (2026-2027) · na ronde 6
15e in de stand · 441 punten · groep 2 · rating 1056 → 1074 · TPR 1115 · score 3 uit 5
| Ronde | Datum | Tegenstander | Rating | Kleur | Uitslag | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep | Reindl, (Luke) | 1000 | wit | 1 | 95 |
| 2 | 17 Sep | Mekenkamp, I. (Ian) | 1161 | zwart | 0 | 39 |
| 3 | 24 Sep | afgemeld | 72 | |||
| 4 | 1 Okt | Ananin, T. (Timofei) | 1002 | zwart | 0 | 34 |
| 5 | 8 Okt | Venekamp, J. (Jesper) | 993 | wit | 1 | 97 |
| 6 | 22 Okt | Ottaviano, (Leone) | 1067 | wit | 1 | 104 |
| Totaal | 441 | |||||
De rating is die van de tegenstander bij het indelen; bij een externe partij zijn KNSB-rating. De punten zijn Keizerpunten zoals ze nu in de stand tellen.