Papot, J. (Jan)
Intern Jeugd (2026-2027) · na ronde 6
3e in de stand · 510 punten · groep 1 · rating 1147 → 1185 · TPR 1276 · score 3,5 uit 6
| Ronde | Datum | Tegenstander | Rating | Kleur | Uitslag | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep | Virbickas, A. (Arijus) | 1333 | zwart | 1 | 131 |
| 2 | 17 Sep | Lang, O. (Oliver) | 1291 | wit | 0 | 42 |
| 3 | 24 Sep | Lang, O. (Oliver) | 1305 | zwart | 0 | 42 |
| 4 | 1 Okt | Benhammou, S. (Safouan) | 1090 | wit | 1 | 106 |
| 5 | 8 Okt | Lemoine, K. (Kang) | 1137 | wit | ½ | 76 |
| 6 | 22 Okt | Bohle, J.B. (Johan) | 1152 | zwart | 1 | 113 |
| Totaal | 510 | |||||
De rating is die van de tegenstander bij het indelen; bij een externe partij zijn KNSB-rating. De punten zijn Keizerpunten zoals ze nu in de stand tellen.