Veenendaal, R.A.C. (Rob)
Intern Jeugd (2026-2027) · na ronde 6
17e in de stand · 399 punten · groep 2 · rating 1074 → 1063 · TPR 1050 · score 3 uit 6
| Ronde | Datum | Tegenstander | Rating | Kleur | Uitslag | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep | Baints, (Gyom) | 1000 | wit | 1 | 96 |
| 2 | 17 Sep | Ottaviano, (Leone) | 1002 | zwart | 0 | 34 |
| 3 | 24 Sep | Bomans, L. (Lewis) | 1014 | wit | 1 | 96 |
| 4 | 1 Okt | Venekamp, J. (Jesper) | 1009 | zwart | 1 | 97 |
| 5 | 8 Okt | Bohle, J.B. (Johan) | 1134 | wit | 0 | 38 |
| 6 | 22 Okt | Lemoine, K. (Kang) | 1139 | zwart | 0 | 38 |
| Totaal | 399 | |||||
De rating is die van de tegenstander bij het indelen; bij een externe partij zijn KNSB-rating. De punten zijn Keizerpunten zoals ze nu in de stand tellen.