Detailstand — groep 4
Intern Jeugd (2026-2027) · na ronde 6
Per ronde het plaatsnummer van de tegenstander, de kleur (wit of zwart) en het resultaat (1 / ½ / 0).
| Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18Reindl, (Kai) | 31z1 | 32w½ | 20z1 | afg | 34w1 | afg | 367 |
| 20Venekamp, L. (Levin) | 32z½ | 34w½ | 18w0 | 39z1 | 26z1 | 30w1 | 359 |
| 22Karampoulat, M. (Mikhail) | 19z½ | 11w0 | 21z0 | 26w1 | 32z1 | 39w1 | 346 |
| 26Essomba Maga, (Isabel) | 34w1 | 39z1 | 31w0 | 22z0 | 20w0 | 36z1 | 304 |
| 31Avetisian, J. (Johnny) | 18w0 | 19z0 | 26z1 | 32w0 | 39w1 | 34z0 | 254 |
| 34Mohnkern, B.I.K. (Bruno) | 26z0 | 20z½ | 39w½ | vrij | 18z0 | 31w1 | 229 |
| 37Groen, (Lion) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 184 |
| 39Babenko, (Anna) | vrij | 26w0 | 34z½ | 20w0 | 31z0 | 22z0 | 156 |
Afkortingen: paars is een bekerpartij, oranje een kroongroeppartij. Cursief is niet gespeeld -- afg (afgemeld), n.o. (niet opgekomen), tl (teamleider), clb (clubwerk), g.t. (geen tegenstander), ext (externe partij), vrij (vrije ronde).