Detailstand — groep 3
Intern Jeugd (2026-2027) · na ronde 6
Per ronde het plaatsnummer van de tegenstander, de kleur (wit of zwart) en het resultaat (1 / ½ / 0).
| Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Ananin, T. (Timofei) | 10z0 | 21w1 | 11z1 | 15w1 | afg | 23z1 | 492 |
| 11Geijzendorffer, C. (Cas) | 21w1 | 22z1 | 6w0 | 36z1 | 41z1 | 19z1 | 465 |
| 19Avetisian, D. (David) | 22w½ | 31w1 | 32z1 | 23z0 | 30z1 | 11w0 | 362 |
| 21Hulsman, (Joachim) | 11z0 | 6z0 | 22w1 | 30w½ | afg | 41w1 | 350 |
| 29Reindl, (Luke) | 15z0 | 36w½ | 30z½ | afg | 23w0 | afg | 276 |
| 30Mesri, (Thijmen) | afg | 27z0 | 29w½ | 21z½ | 19w0 | 20z0 | 270 |
| 32Korff de Gidts, S. (Sam) | 20w½ | 18z½ | 19w0 | 31z1 | 22w0 | vrij | 244 |
| 36Ozturker, E. (Erenay) | n.o. | 29z½ | afg | 11w0 | afg | 26w0 | 205 |
| 38Igneczi, D. (Daniel) | n.o. | afg | afg | afg | afg | afg | 180 |
| 41Smidt, (Thijmen) | · | · | · | · | 11w0 | 21z0 | 61 |
Afkortingen: paars is een bekerpartij, oranje een kroongroeppartij. Cursief is niet gespeeld -- afg (afgemeld), n.o. (niet opgekomen), tl (teamleider), clb (clubwerk), g.t. (geen tegenstander), ext (externe partij), vrij (vrije ronde).