Detailstand — groep 2
Intern Jeugd (2026-2027) · na ronde 6
Per ronde het plaatsnummer van de tegenstander, de kleur (wit of zwart) en het resultaat (1 / ½ / 0).
| Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4Mekenkamp, I. (Ian) | 16z1 | 15w1 | afg | 25z1 | afg | 12w0 | 504 |
| 5Sadek, (Yassine) | 24z1 | afg | 25w1 | 14z1 | afg | afg | 499 |
| 8Ottaviano, (Leone) | 28z½ | 17w1 | afg | 27z1 | 10w1 | 15z0 | 478 |
| 10Benhammou, S. (Safouan) | 6w1 | 23z1 | 28w1 | 3z0 | 8z0 | 27w1 | 467 |
| 14Bohle, J.B. (Johan) | 2z0 | 28w1 | 12z1 | 5w0 | 17z1 | 3w0 | 442 |
| 15Benhammou, N. (Naoufal) | 29w1 | 4z0 | afg | 6z0 | 28w1 | 8w1 | 441 |
| 17Veenendaal, R.A.C. (Rob) | 23w1 | 8z0 | 27w1 | 28z1 | 14w0 | 25z0 | 399 |
| 23Baints, (Gyom) | 17z0 | 10w0 | 33z0 | 19w1 | 29z1 | 6w0 | 323 |
| 28Venekamp, J. (Jesper) | 8w½ | 14z0 | 10z0 | 17w0 | 15z0 | afg | 280 |
| 33El Ayadi, (Saifeddine) | · | · | 23w1 | afg | afg | afg | 232 |
| 35Misha | · | · | 13w0 | afg | afg | afg | 208 |
Afkortingen: paars is een bekerpartij, oranje een kroongroeppartij. Cursief is niet gespeeld -- afg (afgemeld), n.o. (niet opgekomen), tl (teamleider), clb (clubwerk), g.t. (geen tegenstander), ext (externe partij), vrij (vrije ronde).