Detailstand — groep 1
Intern Jeugd (2026-2027) · na ronde 6
Per ronde het plaatsnummer van de tegenstander, de kleur (wit of zwart) en het resultaat (1 / ½ / 0).
| Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Melikyan, L. (Leo) | 12w1 | 25z1 | afg | 7w1 | 16z1 | 2w1 | 712 |
| 2Katinski, D. (Dušan) | 14w1 | 13z½ | 7w1 | afg | 24z½ | 1z0 | 550 |
| 3Papot, J. (Jan) | 7z1 | 16w0 | 16z0 | 10w1 | 25w½ | 14z1 | 510 |
| 7Virbickas, A. (Arijus) | 3w0 | 24w1 | 2z0 | 1z0 | 12w1 | 16w1 | 491 |
| 12Veerman, J.N. (Jonah) | 1z0 | afg | 14w0 | 16w1 | 7z0 | 4z1 | 452 |
| 13Vapor, K. (Keoni) | afg | 2w½ | 35z1 | afg | afg | afg | 443 |
| 16Lang, O. (Oliver) | 4w0 | 3z1 | 3w1 | 12z0 | 1w0 | 7z0 | 407 |
| 24Veen, L. ten (Lars) | 5w0 | 7z0 | afg | afg | 2w½ | afg | 322 |
| 25Lemoine, K. (Kang) | n.o. | 1w0 | 5z0 | 4w0 | 3z½ | 17w1 | 309 |
Afkortingen: paars is een bekerpartij, oranje een kroongroeppartij. Cursief is niet gespeeld -- afg (afgemeld), n.o. (niet opgekomen), tl (teamleider), clb (clubwerk), g.t. (geen tegenstander), ext (externe partij), vrij (vrije ronde).