Ruud Mercks Trofee
Detailstand — groep 3
Intern (2026-2027) · na ronde 7
Per ronde het plaatsnummer van de tegenstander, de kleur (wit of zwart) en het resultaat (1 / ½ / 0).
| Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7Broerse, M. (Milo) | 48w1 | 99z1 | 41w1 | 25z½ | 46w½ | afg | ext | 941 |
| 12Vossen, A.M.J. (Andre) | 22w1 | 57z1 | 5z0 | 62w1 | 19z0 | ext | 41w1 | 862 |
| 19Elliyasa, M. (Mehmet) | 25z1 | afg | afg | 26w0 | 12w1 | 31z0 | ext | 809 |
| 22Laar, A. van de (Bert) | 12z0 | 48z1 | 33w1 | 77z½ | g.t. | afg | ext | 768 |
| 26Duin, R.J.A. (Roelf Jan) | 103w1 | 30z0 | afg | 19z1 | 58z0 | 120w½ | ext | 739 |
| 30Bolhuis, R. (Ridens) | 24z½ | 26w1 | 17w½ | 43z0 | 37w0 | 25z0 | afg | 726 |
| 32Tulleken, H.J.A.F. (Herbert) | afg | 44z1 | 62w1 | 116w1 | n.o. | afg | ext | 700 |
| 36Kotmans, R. (Rob) | afg | 15z1 | afg | afg | 33w1 | afg | ext | 675 |
| 37Tuyl, W.S. van (Wim) | afg | afg | afg | afg | 30z1 | ext | afg | 670 |
| 41Kingma, N. (Nanne) | 64w1 | 65z0 | 7z0 | afg | afg | 65w1 | 12z0 | 652 |
| 48Aarten, M.M. (Marjolein) | 7z0 | 22w0 | 115z1 | 8w0 | 40z1 | 10w0 | afg | 633 |
| 50Wiel, S.W.A. van de (Sander) | 14z0 | g.t. | 24z0 | afg | 84w1 | afg | afg | 615 |
| 62Knegt, J. de (Jaap) | afg | 39w0 | 32z0 | 12z0 | 52w1 | afg | ext | 545 |
| 65Berg, B. van den (Bas) | afg | 41w1 | afg | afg | afg | 41z0 | afg | 513 |
| 71Peereboom, M.J. (Michiel) | afg | afg | afg | afg | 15w½ | afg | ext | 458 |
| 78Sanders, R.A.B. (Ralph) | afg | 96w½ | afg | afg | afg | afg | afg | 434 |
| 84Neerhof, G.J. (Gertjan) | afg | 1z0 | afg | afg | 50z0 | afg | ext | 426 |
| 87Coolen, M. (Marlo) | afg | afg | 25w0 | ext | afg | afg | afg | 420 |
| 90Boellaard, G. (George) | afg | afg | afg | ext | afg | afg | afg | 411 |
| 96Contrera, N. naranjo (Néstor) | afg | 78z½ | afg | afg | afg | n.o. | afg | 390 |
| 97Korteweg, P. (Peter) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 382 |
| 98Poldermans, D. (Daan) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 382 |
| 99Tadrous, G. (George) | afg | 7w0 | afg | afg | afg | afg | afg | 375 |
| 103Bruinsma, H. (Hilbrand) | 26z0 | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 366 |
| 115Slagter, P. (Pieter) | afg | 10z0 | 48w0 | 33z0 | n.o. | 15w0 | n.o. | 313 |
| 120Smidt, (Daniel) | · | · | · | · | afg | 26z½ | 39w0 | 280 |
Afkortingen: paars is een bekerpartij, oranje een kroongroeppartij. Cursief is niet gespeeld -- afg (afgemeld), n.o. (niet opgekomen), tl (teamleider), clb (clubwerk), g.t. (geen tegenstander), ext (externe partij), vrij (vrije ronde).