Ruud Mercks Trofee
Detailstand — groep 5
Intern (2026-2027) · na ronde 7
Per ronde het plaatsnummer van de tegenstander, de kleur (wit of zwart) en het resultaat (1 / ½ / 0).
| Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44Versloot, M.R. (Mike) | 123w1 | 32w0 | 20z0 | 119z1 | 110z1 | 83w1 | afg | 642 |
| 60Oomen, S. (Samuel) | 91w0 | 110w1 | afg | 83z1 | 3z0 | afg | 54w0 | 552 |
| 68Casagrande, (Alberto) | 121w1 | 47z1 | afg | afg | 5w0 | afg | afg | 506 |
| 69Thijssing, R.H. (Rob) | 88z0 | afg | afg | 54z1 | 64w0 | 57w½ | afg | 505 |
| 74Bienko, A. (Anastazja) | afg | afg | afg | afg | afg | 54z½ | 83w1 | 451 |
| 80Luyken, L.E. (Laurens) | 83w1 | 20w0 | 107z0 | 15z0 | afg | afg | afg | 432 |
| 82Ganet, M. (Martin) | 124w1 | afg | 125z1 | afg | afg | afg | afg | 428 |
| 83Boon, L.M. (Thijs) | 80z0 | 112w1 | 56z0 | 60w0 | 57w0 | 44z0 | 74z0 | 428 |
| 88Kamer, W. van de (Wouter) | 69w1 | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 417 |
| 91Milders, (Cougar) | 60z1 | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 405 |
| 107El Ayadi, (Saifeddine) | · | · | 80w1 | afg | afg | afg | afg | 335 |
| 109Hagen, (Boris) | 20z0 | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 324 |
| 110Mercks, M. (Marcella) | afg | 60z0 | afg | afg | 44w0 | afg | 119z½ | 324 |
| 113Lang, O. (Oliver) | afg | afg | afg | afg | 24w0 | afg | afg | 316 |
| 116Balkasem, R. (Rani) | 117w0 | 6z0 | 15w0 | 32z0 | afg | 125z0 | n.o. | 304 |
| 117Olaru, (Daniel) | 116z1 | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 297 |
| 118Jansen, I. (Ivo) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 296 |
| 119Vlasenko, Y. (Yana) | afg | afg | afg | 44w0 | afg | afg | 110w½ | 292 |
| 121van Meurs, (Kevin) | 68z0 | afg | afg | 125w1 | afg | afg | afg | 280 |
| 122Engel, Q. (Quirine) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 276 |
| 123Pereira de Sousa, (José) | 44z0 | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 247 |
| 124Piet, S. (Stefan) | 82z0 | afg | afg | n.o. | afg | afg | afg | 236 |
| 125Langlotz, (Timon) | · | · | 82w0 | 121z0 | 20z0 | 116w1 | n.o. | 219 |
| 126Thode, M. (Maddy) | afg | afg | n.o. | afg | afg | afg | afg | 214 |
Afkortingen: paars is een bekerpartij, oranje een kroongroeppartij. Cursief is niet gespeeld -- afg (afgemeld), n.o. (niet opgekomen), tl (teamleider), clb (clubwerk), g.t. (geen tegenstander), ext (externe partij), vrij (vrije ronde).