Ruud Mercks Trofee
Detailstand — groep 4
Intern (2026-2027) · na ronde 7
Per ronde het plaatsnummer van de tegenstander, de kleur (wit of zwart) en het resultaat (1 / ½ / 0).
| Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8Korver, H. (Henri) | 47w½ | 17w½ | 40z1 | 48z1 | 10w1 | 33z½ | afg | 912 |
| 10Melikyan, L. (Leo) | 34z1 | 115w1 | 47w1 | 40w1 | 8z0 | 48z1 | 52z0 | 878 |
| 15Berg, H.G.M. van de (Henk) | 54w1 | 36w0 | 116z1 | 80w1 | 71z½ | 115z1 | ext | 833 |
| 20Wouters, F. (Fabio) | 109w1 | 80z1 | 44w1 | afg | 125w1 | 34z0 | 59z1 | 792 |
| 33Marcus, A. (Andre) | 40w½ | 92z1 | 22z0 | 115w1 | 36z0 | 8w½ | ext | 698 |
| 34Waersegers, E.G. (Edward) | 10w0 | 40z0 | 92w½ | 105z0 | 54z1 | 20w1 | 47w1 | 696 |
| 39Leeuwen, R. van (Robert) | afg | 62z1 | afg | n.o. | afg | 105w1 | 120z1 | 663 |
| 40Knoester, N.P.C. (Klaas) | 33z½ | 34w1 | 8w0 | 10z0 | 48w0 | 1w0 | ext | 659 |
| 47Heijnis, C.F. (Cees) | 8z½ | 68w0 | 10z0 | 127w1 | 128w1 | 59w½ | 34z0 | 639 |
| 52Flikweert, C. (Cees) | afg | afg | 104z1 | afg | 62z0 | afg | 10w1 | 607 |
| 54Hattum, K. van (Karel) | 15z0 | 64z0 | 57z1 | 69w0 | 34w0 | 74w½ | 60z1 | 572 |
| 57Segers, R.W. (Ron) | afg | 12w0 | 54w0 | afg | 83z1 | 69z½ | 105z½ | 557 |
| 59Hall, A.C. (Tony) | 72z0 | 46w0 | afg | afg | 105w1 | 47z½ | 20w0 | 553 |
| 64Zenden, (Joep) | 41z0 | 54w1 | n.o. | afg | 69z1 | afg | afg | 520 |
| 72Visser, W. (Willem) | 59w1 | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 455 |
| 77Singh, S. (Satwik) | afg | 5z0 | afg | 22w½ | afg | afg | afg | 446 |
| 92Lecq, D. van de (Dick) | afg | 33w0 | 34z½ | afg | afg | afg | afg | 402 |
| 100Adamson, R. (Rob) | afg | afg | afg | 18w0 | afg | afg | afg | 371 |
| 101Mercks, R. (Ruud) | afg | 27z0 | afg | afg | afg | afg | afg | 370 |
| 102Nn, (Lorenzo) | 17z0 | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 368 |
| 104Zwartjes, M. (Maarten) | afg | afg | 52w0 | afg | afg | afg | afg | 353 |
| 105Janssen, (Jan Erik) | · | · | · | 34w1 | 59z0 | 39z0 | 57w½ | 350 |
| 106Jaarsveld, J. (Jos) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 346 |
| 111Nematollahifard, N. (Nojan) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 320 |
| 112Looijen, J. (Jan) | afg | 83z0 | afg | afg | afg | afg | afg | 316 |
| 114Vapor, K. (Keoni) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 314 |
| 127Koc, (Hurel) | · | · | · | 47z0 | afg | afg | afg | 200 |
| 128van der Vlies, (Siem) | · | · | · | · | 47z0 | afg | afg | 185 |
Afkortingen: paars is een bekerpartij, oranje een kroongroeppartij. Cursief is niet gespeeld -- afg (afgemeld), n.o. (niet opgekomen), tl (teamleider), clb (clubwerk), g.t. (geen tegenstander), ext (externe partij), vrij (vrije ronde).