Ruud Mercks Trofee
Detailstand — groep 2
Intern (2026-2027) · na ronde 7
Per ronde het plaatsnummer van de tegenstander, de kleur (wit of zwart) en het resultaat (1 / ½ / 0).
| Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6Veenstra, F.L.J. (Frits) | 31w1 | 116w1 | 3z0 | ext | 56w1 | 2w0 | 27w1 | 961 |
| 9Schoffelmeer, F. (Frans) | 4z0 | 14w1 | 13w1 | afg | g.t. | ext | 35z½ | 905 |
| 14Littel, L. (Leo) | 50w1 | 9z0 | 81w1 | afg | afg | 38z0 | 45w1 | 841 |
| 17Krol, S.T. van de (Sernin) | 102w1 | 8z½ | 30z½ | afg | 38w1 | 45z0 | afg | 820 |
| 23Obut, H. (Himmet) | afg | afg | 45w½ | ext | afg | 43w1 | afg | 767 |
| 24Krajenbrink, M.J. (Menno) | 30w½ | afg | 50w1 | afg | 113z1 | afg | afg | 766 |
| 25Westra, G. (Ger) | 19w0 | afg | 87z1 | 7w½ | afg | 30w1 | ext | 763 |
| 31Plukkel, S.P.M. (Simon) | 6z0 | 29z0 | 35w0 | afg | afg | 19w1 | ext | 708 |
| 35Yahia, M. (Mustapha) | afg | 28z0 | 31z1 | 16z0 | afg | ext | 9w½ | 680 |
| 38Haastere, R. van (Rob) | afg | afg | afg | 49w0 | 17z0 | 14w1 | ext | 663 |
| 43Velzen, S. van (Sem) | afg | afg | n.o. | 30w1 | 81w1 | 23z0 | afg | 645 |
| 45Pijlman, R.W.J. (René) | 11z0 | 3w0 | 23z½ | 13z0 | 27w0 | 17w1 | 14z0 | 641 |
| 56Bonoo, I.S. (Iwan) | afg | afg | 83w1 | afg | 6z0 | afg | afg | 558 |
| 58Goedhart, G.J. (Gert-Jan) | afg | afg | afg | afg | 26w1 | afg | afg | 555 |
| 67Ozkoc, S. (Serkan) | afg | 2z0 | afg | ext | afg | afg | afg | 508 |
| 73Pavoordt, F.J. van de (Frank) | afg | afg | afg | 61z0 | afg | ext | afg | 452 |
| 81Kalma, J.B.N. (Jildo) | afg | afg | 14z0 | afg | 43z0 | afg | afg | 431 |
| 85Hersperger, O. (Olivier) | afg | afg | afg | ext | afg | afg | afg | 421 |
| 86Gerritsen, A. (Andy) | afg | afg | afg | ext | afg | afg | afg | 420 |
| 89Helmer, P. (Paul) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 416 |
| 94Heer, J. de (Jan) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 398 |
| 95Walraven, A. van (Arie) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 396 |
| 129Schelhaas, (David) | · | · | · | · | · | · | 13w0 | 66 |
Afkortingen: paars is een bekerpartij, oranje een kroongroeppartij. Cursief is niet gespeeld -- afg (afgemeld), n.o. (niet opgekomen), tl (teamleider), clb (clubwerk), g.t. (geen tegenstander), ext (externe partij), vrij (vrije ronde).