Ruud Mercks Trofee
Detailstand — groep 1
Intern (2026-2027) · na ronde 7
Per ronde het plaatsnummer van de tegenstander, de kleur (wit of zwart) en het resultaat (1 / ½ / 0).
| Speler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Polak, A. (Alexander) | afg | 84w1 | 2z½ | 4w1 | 16w1 | 40z1 | ext | 1.278 |
| 2Mohnkern, A. (Ansgar) | 42z½ | 67w1 | 1w½ | ext | afg | 6z1 | 21z1 | 1.211 |
| 3Winsemius, J. (Jan) | 5z1 | 45z1 | 6w1 | afg | 60w1 | afg | 63z½ | 1.114 |
| 4Argirov, D. (Dimitar) | 9w1 | 21z1 | 63w1 | 1z0 | 108z½ | 16w0 | 5w1 | 1.077 |
| 5Nieuwenbroek, M. (Mark) | 3w0 | 77w1 | 12w1 | ext | 68z1 | 42z0 | 4z0 | 992 |
| 11Winnubst, P. (Paul) | 45w1 | afg | 21w1 | afg | n.o. | ext | ext | 862 |
| 13Woestijne, A.S. van de (Aldo) | afg | afg | 9z0 | 45w1 | 21w0 | ext | 129z1 | 841 |
| 16Gerritsen, D.W. (Diederik) | afg | afg | afg | 35w1 | 1z0 | 4z1 | ext | 829 |
| 18Burgerhoff, J.T. (Tycho) | afg | afg | afg | 100z1 | ext | afg | ext | 816 |
| 21Waal, G. de (Gijs) | 29w1 | 4w0 | 11z0 | afg | 13z1 | afg | 2w0 | 784 |
| 27Moller, W.H.M. (Werner) | afg | 101w1 | afg | ext | 45z1 | afg | 6z0 | 738 |
| 28Golbach, F. (Floris) | afg | 35w1 | afg | ext | afg | afg | afg | 732 |
| 29Dekker, J. (Jasper) | 21z0 | 31w1 | afg | ext | afg | afg | afg | 726 |
| 42Markuszewski, M. (Maksymilian) | 2w½ | afg | afg | afg | n.o. | 5w1 | afg | 646 |
| 46Kooiker, J.G.J. (Jos) | afg | 59z1 | afg | afg | 7z½ | afg | afg | 640 |
| 49Rover, Y.H. de (Yong Hoon) | afg | afg | afg | 38z1 | n.o. | afg | afg | 616 |
| 51Schilstra, L. (Laurens) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | ext | 610 |
| 53Pronk, S. (Sven) | afg | afg | afg | ext | afg | afg | afg | 583 |
| 55Hufener, T. (Thomas) | afg | afg | afg | ext | afg | afg | afg | 566 |
| 61Darie, A.C. (Aden) | afg | afg | afg | 73w1 | n.o. | afg | afg | 549 |
| 63Hillebrandt, R.A. (Remco) | afg | afg | 4z0 | afg | afg | afg | 3w½ | 536 |
| 66Manuel, P.I. (Peter) | afg | afg | afg | ext | afg | afg | afg | 510 |
| 70Blanchard, J.M. (Jack) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 470 |
| 75Groenewoud, J.J.R. (Joel) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 448 |
| 76Haastert, P. van (Paul) | afg | afg | afg | afg | afg | ext | afg | 448 |
| 79Cromsigt, J. (Jeroen) | afg | afg | afg | afg | afg | afg | afg | 432 |
| 93Calugaru, M.A. (Mihnea-Alexandru) | afg | n.o. | afg | afg | afg | afg | afg | 400 |
Afkortingen: paars is een bekerpartij, oranje een kroongroeppartij. Cursief is niet gespeeld -- afg (afgemeld), n.o. (niet opgekomen), tl (teamleider), clb (clubwerk), g.t. (geen tegenstander), ext (externe partij), vrij (vrije ronde).