Uitslagen ronde 4
Intern Jeugd (2026-2027) · na ronde 6
Gespeeld op 1 oktober 2026.
| # | Wit | Zwart | Uitslag | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melikyan, L. (Leo) | Virbickas, A. (Arijus) | 1-0 | |
| 2 | Veerman, J.N. (Jonah) | Lang, O. (Oliver) | 1-0 | |
| 3 | Lemoine, K. (Kang) | Mekenkamp, I. (Ian) | 0-1 | |
| 4 | Bohle, J.B. (Johan) | Sadek, (Yassine) | 0-1 | |
| 5 | Papot, J. (Jan) | Benhammou, S. (Safouan) | 1-0 | |
| 6 | Venekamp, J. (Jesper) | Veenendaal, R.A.C. (Rob) | 0-1 | |
| 7 | Ananin, T. (Timofei) | Benhammou, N. (Naoufal) | 1-0 | |
| 8 | Bomans, L. (Lewis) | Ottaviano, (Leone) | 0-1 | |
| 9 | Baints, (Gyom) | Avetisian, D. (David) | 1-0 | |
| 10 | Hulsman, (Joachim) | Mesri, (Thijmen) | remise | |
| 11 | Ozturker, E. (Erenay) | Geijzendorffer, C. (Cas) | 0-1 | |
| 12 | Karampoulat, M. (Mikhail) | Essomba Maga, (Isabel) | 1-0 | |
| 13 | Avetisian, J. (Johnny) | Korff de Gidts, S. (Sam) | 0-1 | |
| 14 | Babenko, (Anna) | Venekamp, L. (Levin) | 0-1 |
Vrije ronde: Mohnkern, B.I.K. (Bruno) .